Lô tô Miền Nam 09/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 05 | - |
| 1 | - | 12 | 17 |
| 2 | 25; 27 | 23 | 26; 28 |
| 3 | 32; 35 | 33; 33; 34; 38 | - |
| 4 | 46; 47; 49 | 40; 40; 41; 47 | 43; 44 |
| 5 | 52; 56 | - | 52; 54 |
| 6 | - | 60; 61; 61; 62 | 62; 66 |
| 7 | 71; 74 | 70 | 71; 79 |
| 8 | 82; 85 | - | 80; 85; 89 |
| 9 | 90; 93; 96 | 93; 97 | 92; 95; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 02/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08 | 00 | 00; 02 |
| 1 | - | 17 | - |
| 2 | 20; 29 | 27; 29 | 29 |
| 3 | 33 | 35 | - |
| 4 | 44; 46 | - | 41; 45 |
| 5 | - | 53 | 54; 56 |
| 6 | 64; 66; 68 | 60; 63; 65; 69 | 60; 60; 64; 67; 67; 68 |
| 7 | 71; 73 | 73 | 72; 74 |
| 8 | 81; 83 | 83; 85; 86; 89; 89 | 83; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 95 | 93; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 26/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 05 | - |
| 1 | 19 | 10; 12; 17 | 15; 17; 17 |
| 2 | 21; 23; 26; 28 | - | 24 |
| 3 | 37; 38 | 32 | 30; 32 |
| 4 | 43; 44; 47 | 41; 45; 45 | 40; 47 |
| 5 | 51; 53 | 55 | 52 |
| 6 | 63; 64 | - | 62; 69; 69 |
| 7 | 78 | 71; 72; 74 | 71; 73 |
| 8 | 81; 82 | 82; 83; 86 | 82; 88 |
| 9 | 97 | 99; 99 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 19/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | - | 00; 00 |
| 1 | 17 | 10; 11 | 19 |
| 2 | 20; 27 | 26 | - |
| 3 | 30; 31; 34; 37 | 34; 34 | - |
| 4 | 41 | 44; 48 | 47 |
| 5 | 51; 56; 58 | - | 52; 59 |
| 6 | 62 | 61; 64; 64; 64 | 64; 65 |
| 7 | 75 | 74; 78 | 72 |
| 8 | 82; 84 | 80 | 86 |
| 9 | - | 94; 96; 97; 99 | 92; 94; 95; 96; 97; 97; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 00; 03; 06 | 09 |
| 1 | 17; 18 | - | 10; 19 |
| 2 | 21; 25; 28 | 21; 27 | 21; 22; 24; 24; 26; 27 |
| 3 | 32; 33 | 38 | 30; 37; 37 |
| 4 | 42; 45 | 47 | - |
| 5 | 57 | 50; 56; 56 | 52; 52; 55 |
| 6 | 60 | 66; 69; 69 | - |
| 7 | 77 | 78 | 72 |
| 8 | 82; 84; 84 | 80; 80; 85 | 81 |
| 9 | 95 | 95 | 90 |
Lô tô Miền Nam 05/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 00 |
| 1 | 13; 14; 16; 17; 19 | - | 13; 19 |
| 2 | 21; 27 | - | 21; 25; 29 |
| 3 | 37 | 35; 35; 38 | 30; 31 |
| 4 | 40; 48 | 45; 47 | 44 |
| 5 | 57 | 52; 59 | 54; 58 |
| 6 | 61; 63 | 60; 64; 66; 67 | 67 |
| 7 | 73 | 70; 73 | 73 |
| 8 | 85; 85 | 84 | 80; 80; 86; 87 |
| 9 | 93 | 90; 90; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 29/12/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 00 | - |
| 1 | 15; 18; 18 | 11; 11 | 19; 19 |
| 2 | 27 | 24; 25 | 21; 22; 29 |
| 3 | 38 | 30; 35; 36 | 30; 37; 39 |
| 4 | 41; 42 | - | - |
| 5 | - | 52; 54; 58 | 53; 57; 58; 58 |
| 6 | 69 | 60; 65 | 69 |
| 7 | 72; 73; 76 | 70; 77 | - |
| 8 | 84; 89; 89 | 84 | 83; 87; 88 |
| 9 | 95; 98 | 92; 94 | 91; 96 |