Lô tô Miền Nam 18/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - | 01; 03 |
| 1 | 16 | 13; 18; 18; 19; 19 | 10; 12; 14 |
| 2 | 20; 25 | 26 | 21; 22 |
| 3 | 39; 39 | 31; 33; 34; 35; 37 | 33; 38 |
| 4 | - | - | 40; 42; 48 |
| 5 | 57 | 53; 55; 56 | 59 |
| 6 | 60; 62; 63 | 66; 68 | 64 |
| 7 | 70; 78 | 71 | 74; 78; 79 |
| 8 | 82 | 85 | - |
| 9 | 92; 94; 98; 99 | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08 | 06 | 07; 08 |
| 1 | 12; 15 | 16; 17; 19 | 11; 18 |
| 2 | 25 | 27; 28 | 22; 28 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 45 | 41; 42; 45 |
| 5 | 54; 55 | 56; 57; 58 | - |
| 6 | 61; 64; 69 | 68 | 61; 61; 63 |
| 7 | 70; 72; 78; 78 | 70; 71; 75; 76 | 71; 73; 74; 77 |
| 8 | 81 | 86 | - |
| 9 | 90; 94 | 97; 98 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 08 | - | - |
| 1 | 15; 15 | 11; 15 | 12; 12; 13; 14; 16 |
| 2 | - | 22; 25 | 20 |
| 3 | 30 | 30; 35; 38 | 30; 30; 32 |
| 4 | 44; 49 | 40 | 47 |
| 5 | 52; 57; 58 | 50; 51; 57 | 51; 55 |
| 6 | 62 | 64; 67 | - |
| 7 | - | 70; 74 | 76 |
| 8 | 82; 86 | 80; 82; 86 | 82; 83; 85; 86 |
| 9 | 90; 90; 93 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07 | 02 | - |
| 1 | 12 | 11; 17 | 14; 18 |
| 2 | 20; 27 | 25; 28 | 21; 21 |
| 3 | 39 | 32; 33; 35 | - |
| 4 | 46; 49; 49 | 46 | 42; 45 |
| 5 | 52; 55 | 51 | 53; 56; 57 |
| 6 | - | 66 | 62; 64; 65; 67; 69 |
| 7 | - | 73; 76; 77; 78 | - |
| 8 | 81; 81; 84 | 88 | 84; 88 |
| 9 | 90; 92; 94 | 92; 98 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 06; 08 | - |
| 1 | - | 11; 12; 19 | 10; 12 |
| 2 | - | 26 | - |
| 3 | - | - | 35 |
| 4 | 40; 41; 48; 49 | 41 | 43 |
| 5 | 52; 56; 57; 57; 57 | 51 | - |
| 6 | - | 61; 64; 64; 66 | 61; 65; 65; 65; 68 |
| 7 | 71; 76; 77 | 76 | 72; 76; 77; 77 |
| 8 | 81; 88; 88 | 83; 89 | 80; 82; 89 |
| 9 | 94; 95; 97 | 92; 97 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 | - | 01; 01; 02 |
| 1 | 10 | 12; 15; 18 | 10; 19 |
| 2 | 22; 25 | 28 | 22; 23 |
| 3 | 33 | 31; 35; 36 | 36; 38 |
| 4 | 43; 48 | 49; 49 | 45; 46 |
| 5 | 53; 55; 56 | - | 51 |
| 6 | 63 | 61; 61; 63 | 60; 60; 60; 63; 69 |
| 7 | 73 | 74; 75 | 76 |
| 8 | 82; 83; 87 | 84; 84; 87 | - |
| 9 | 93 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 06/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | - | 02; 07 |
| 1 | - | 19 | 12 |
| 2 | 22; 26; 27; 27 | 27 | 27 |
| 3 | 31; 31; 34; 38 | 32 | 32 |
| 4 | 44 | 41; 47 | 41 |
| 5 | 58 | 59 | 51; 53 |
| 6 | 60; 64; 69 | 64 | - |
| 7 | - | 72; 73; 74 | 75; 77; 77 |
| 8 | - | 82; 86; 89 | 82; 83; 84; 86 |
| 9 | 95; 95; 97 | 90; 91; 93; 98; 98 | 94; 98; 99 |