Lô tô Miền Nam 23/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03 | 03; 06 | 02; 08 |
| 1 | 11; 19; 19 | 13; 19 | 17 |
| 2 | - | 22; 26; 26; 27 | 22; 27 |
| 3 | 30; 35 | 39 | 33 |
| 4 | 45; 49 | - | 45; 47; 49 |
| 5 | 59 | 54; 57; 59 | 57; 59 |
| 6 | 65 | 62; 68 | 63; 68 |
| 7 | 71; 73 | 71; 71; 79 | - |
| 8 | 85 | - | 82; 84 |
| 9 | 94; 97; 99 | 97 | 92; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 16/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 09 | 00; 00; 04 | 05; 06 |
| 1 | 11 | 11 | 13 |
| 2 | 22; 27 | 22; 26; 27; 27; 28 | 22; 22 |
| 3 | 30; 32; 33; 34 | 31 | 37; 38 |
| 4 | - | 44 | 43 |
| 5 | 53 | - | 55 |
| 6 | 63; 67; 68; 68 | 68; 69 | 65; 66 |
| 7 | 77; 78 | 71; 76; 79 | 73; 74; 77 |
| 8 | 87 | 89 | 80; 88 |
| 9 | - | 94 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 09/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 05 |
| 1 | 14; 18 | 14; 15; 15; 16; 18 | 17; 19 |
| 2 | 26 | - | 20; 22 |
| 3 | - | - | 33; 37 |
| 4 | 40; 42; 48; 49 | 40; 41; 41; 43; 43; 49; 49 | 42; 49 |
| 5 | 52; 54; 54; 55 | - | 52; 58 |
| 6 | - | 67 | 64; 66 |
| 7 | 76; 78 | 75; 79 | 72 |
| 8 | 86; 86 | 80; 83; 88 | 82 |
| 9 | 90; 91; 97 | - | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 05; 09 | 04; 08 |
| 1 | 10; 12; 12 | 12; 17; 18 | - |
| 2 | 24; 26 | 24; 26; 26 | 28 |
| 3 | 30; 33; 38 | - | 31; 38 |
| 4 | 40; 41; 41; 45; 47 | - | 45 |
| 5 | 57; 59 | 50; 51; 51; 55; 59 | 52; 57 |
| 6 | 64 | 61; 67 | 63 |
| 7 | 70 | - | 70 |
| 8 | - | 89 | 84; 85; 86; 86; 87 |
| 9 | 96 | 99 | 97; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 04; 05 |
| 1 | 13; 19 | 11; 11 | 15; 15 |
| 2 | 28 | 21; 27 | 20; 23; 28 |
| 3 | 33; 36; 37 | 38 | 32; 32 |
| 4 | 42; 43; 43; 49 | 44 | 43 |
| 5 | 54 | 53; 54 | 55; 59 |
| 6 | 61; 68 | 60; 66 | 65 |
| 7 | 73 | - | - |
| 8 | 80; 80 | 85; 89 | 80; 88 |
| 9 | 90 | 90; 92; 96; 96; 99 | 92; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 01; 09 |
| 1 | 13; 13 | 11 | 14 |
| 2 | 25; 27; 27; 28; 29 | 25; 29; 29; 29 | 20; 22; 26 |
| 3 | 31 | 36 | 39 |
| 4 | 40; 48 | 40; 42; 44; 46 | 42 |
| 5 | 53; 55; 57; 58 | 50; 52; 54; 55 | 59; 59 |
| 6 | 69 | - | 69; 69 |
| 7 | 70 | 74 | 77; 77; 79 |
| 8 | 82 | 84; 87 | 84; 87 |
| 9 | - | 96 | 92 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 | - |
| 1 | 11; 12; 13; 17 | 14; 18 | 14 |
| 2 | 25 | - | 23; 26 |
| 3 | 39 | 34; 35; 38 | 30; 31; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 | 46; 47 | 44 |
| 5 | 51; 58 | 59 | 57 |
| 6 | 65 | 69 | 61; 62; 63; 67; 67 |
| 7 | - | 72; 73; 77 | 71; 72; 73; 75 |
| 8 | 83; 84; 86 | 80; 85; 86 | - |
| 9 | 94; 94 | 97; 97 | 97 |