Lô tô Miền Nam 01/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00; 00; 08; 09 |
| 1 | 10; 14; 14; 14; 15; 15 | 11; 12; 15 | 15; 16; 19 |
| 2 | 24; 27 | 20; 22; 25; 28 | 27 |
| 3 | 38 | - | 30; 36; 39 |
| 4 | - | 43 | 42; 45; 46; 47 |
| 5 | 58 | 52; 54 | - |
| 6 | - | 62 | - |
| 7 | 73; 74; 75; 77; 79 | 71; 71; 76 | - |
| 8 | - | 89; 89 | 81 |
| 9 | 93; 96 | 98 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 02; 06 | - |
| 1 | - | 12 | 14; 17; 19 |
| 2 | 23; 28 | 20; 25; 27 | 24; 28 |
| 3 | - | 33 | 32; 34; 37; 38 |
| 4 | 42; 42 | 40; 45; 46; 46 | 41; 42; 44; 45 |
| 5 | 52; 55 | - | 59 |
| 6 | 61; 63; 63; 63; 63 | 61; 69 | 64 |
| 7 | 74; 76 | 74; 77; 79 | - |
| 8 | 81; 88 | 85 | - |
| 9 | 90; 91; 99 | - | 92; 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 06 | 05; 06 |
| 1 | 16; 19 | 11; 12 | 10 |
| 2 | 24; 24; 28; 28; 28 | - | 27; 29 |
| 3 | 32 | 30; 36 | 37 |
| 4 | 42; 45 | 47 | 44; 45; 48 |
| 5 | 54; 56 | 53; 53; 54; 55 | 53 |
| 6 | - | 65; 69 | 60; 64; 69 |
| 7 | - | 71 | - |
| 8 | 86 | 82; 89 | 83; 86; 89 |
| 9 | 94; 99 | 92; 96; 98 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 08/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 08; 08 | 03; 04; 05; 06 |
| 1 | 12; 14; 15; 15; 17 | 18; 19 | 11; 11 |
| 2 | 28 | 22; 22; 27 | 20; 24 |
| 3 | 31; 33 | 37 | - |
| 4 | 42; 49 | - | 48 |
| 5 | 55; 56 | 52; 55; 59 | 53 |
| 6 | - | 64; 69 | 61; 63; 67 |
| 7 | 70; 71; 78 | 74 | 77; 79 |
| 8 | 81 | 89 | 88 |
| 9 | 92; 97 | 96; 97 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 01/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 05 | 04 |
| 1 | 11; 16; 17; 18 | - | 18 |
| 2 | 24; 29 | - | 20 |
| 3 | 34 | 30; 32; 37; 39 | 32 |
| 4 | 47 | 47; 47 | 40; 47; 49 |
| 5 | - | 52; 57; 58 | 52; 56; 57; 58 |
| 6 | 67; 67 | - | 60; 69 |
| 7 | 75; 76 | 73; 73; 75 | 72; 73 |
| 8 | 83 | 82; 85; 88; 89 | - |
| 9 | 92; 96; 97 | 91 | 91; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 09 | 02; 03; 07; 07 | - |
| 1 | 11; 17 | 11 | 13; 17; 19 |
| 2 | 23; 27 | 21; 23; 26 | 28 |
| 3 | 32 | 33 | 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 48 | 45; 45; 46; 49 | 41 |
| 5 | 52; 54 | 50; 55; 57 | 53; 55; 56; 57; 59; 59 |
| 6 | 65; 68 | 67 | 64 |
| 7 | 77; 78 | - | 74; 76; 78 |
| 8 | 81 | 81 | - |
| 9 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 18/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 03; 03 |
| 1 | 14; 15; 18 | 13; 14 | 11; 15 |
| 2 | 23; 27; 28 | 23; 24; 26 | 24; 25 |
| 3 | 31; 31; 36 | 31; 35; 37; 37 | 31 |
| 4 | 40 | 49 | 44 |
| 5 | 53 | 53; 59 | 52; 58 |
| 6 | 60; 66; 66 | - | 61; 63 |
| 7 | 72; 75 | 70; 74 | 73; 79 |
| 8 | 80; 81 | 86 | 81; 84; 87 |
| 9 | - | 92; 98 | 91 |