Lô tô Miền Nam 09/12/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 01 | 02; 06; 08; 08; 08 |
| 1 | 10; 12 | - | - |
| 2 | 20; 21 | 22; 25; 27 | 26; 28 |
| 3 | - | 31; 34; 34; 39 | 31; 33 |
| 4 | - | 40; 46 | - |
| 5 | 56; 56; 56; 57 | 51; 51; 57; 58 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 63; 63 |
| 7 | 72; 74 | 78 | 74; 77; 78 |
| 8 | 83; 87; 88 | 85 | 83; 87 |
| 9 | 96; 99 | 91 | 96 |
Lô tô Miền Nam 02/12/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 01 | - |
| 1 | 10; 18 | 17; 19 | 12 |
| 2 | 20; 23; 28 | 29 | 21; 25 |
| 3 | 39 | 31; 33; 35 | 39 |
| 4 | 47 | 43; 48 | 42; 43 |
| 5 | 50; 54; 57 | 51 | - |
| 6 | 61; 66 | 61; 67 | 63; 65; 66; 66 |
| 7 | 71 | 75 | 70; 72; 78 |
| 8 | 80; 89 | 81; 81; 82 | 83 |
| 9 | 98 | 93; 95 | 94; 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 25/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 03; 04; 05; 07 | 03 |
| 1 | 10 | - | 10 |
| 2 | 24; 29 | 21; 23 | 20; 21 |
| 3 | 38 | 32; 33; 35; 37 | 31; 36 |
| 4 | 41; 42; 45; 49; 49 | 47; 49 | 49 |
| 5 | 50 | 56 | - |
| 6 | 66 | - | 61; 64 |
| 7 | 75 | 71 | 71; 79 |
| 8 | 86; 89 | 85; 86 | 83; 87 |
| 9 | 90; 93 | 93; 98 | 91; 91; 92; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 01; 08 | 00; 08 |
| 1 | 13; 16 | 16 | - |
| 2 | 24; 28 | 21; 26 | 20; 26 |
| 3 | 36 | 32; 37 | 30; 36; 37 |
| 4 | 49 | 42; 47 | 43 |
| 5 | 56; 58 | 57; 59 | 53; 56 |
| 6 | 62; 65; 67 | 61; 61 | 62; 68; 69 |
| 7 | 73 | - | 73; 76; 76 |
| 8 | 87 | 80; 83; 84 | - |
| 9 | 92; 93; 96 | 90; 92 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 08 | - |
| 1 | 12; 14; 17; 17 | 11; 12; 18 | 16 |
| 2 | 29 | 23; 26 | 27 |
| 3 | 34; 35 | 32; 33; 35; 35 | 32; 32; 36; 39 |
| 4 | 40 | 46; 46; 47; 47 | 43 |
| 5 | - | - | 54 |
| 6 | 61; 63 | - | 60; 60; 65; 68 |
| 7 | 71 | - | 75; 76 |
| 8 | 83; 89; 89; 89 | 85; 88; 89 | 81; 85 |
| 9 | 90; 94; 96 | - | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 06 | 06 |
| 1 | 13; 17 | 18 | 16 |
| 2 | 20; 25; 29 | 20 | 20; 23 |
| 3 | - | 31; 33; 37; 37 | 31; 35 |
| 4 | 44; 46; 46 | 46; 46; 47 | 48 |
| 5 | 54 | 52; 56 | 54; 58 |
| 6 | 60; 64 | 61; 65 | 66; 68 |
| 7 | 71 | 71; 71; 79 | 71; 72; 73; 79 |
| 8 | 87 | 85 | 85; 85 |
| 9 | 94; 96 | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 28/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | - | - |
| 1 | 14; 19 | 12; 14; 16 | 12; 16; 19 |
| 2 | 26 | 22 | 22 |
| 3 | 32; 33; 36; 38 | 31; 35 | 30; 31; 33; 35 |
| 4 | 47; 49 | 43; 46 | - |
| 5 | 50 | - | 54; 54; 58 |
| 6 | - | 67 | 69 |
| 7 | 73; 78 | 72; 73; 79 | 79 |
| 8 | 89 | 82; 84 | 85; 86; 87; 88 |
| 9 | 92; 93; 99 | 91; 93; 93; 94 | 99 |