Lô tô Miền Nam 01/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 09; 09 |
| 1 | 15 | 19 | 11 |
| 2 | 21; 26 | - | 21; 25 |
| 3 | 33; 37; 38 | 30; 33; 34; 34 | 39 |
| 4 | 41; 47 | 44 | 44; 46; 49 |
| 5 | 54; 55; 58 | 51 | 56 |
| 6 | - | 61; 63; 67 | 62 |
| 7 | 73; 73 | 71; 72; 73; 76; 77 | 70; 74; 75; 78 |
| 8 | 80 | 89 | 88 |
| 9 | 90; 95; 96; 99 | 95; 96 | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 23/02/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05; 07 | 08 |
| 1 | 11; 15; 16 | 19 | 12; 18; 18; 19 |
| 2 | 20; 21; 23 | 25; 27 | 23; 26 |
| 3 | - | 36; 38 | 34; 35 |
| 4 | - | 43; 48 | 46; 48 |
| 5 | 51; 53; 59; 59 | - | 53; 56; 57 |
| 6 | 64; 66; 66; 66 | 65; 66 | 68; 68 |
| 7 | 72; 75 | 72; 73; 74; 76 | 76 |
| 8 | 80 | 82; 83 | - |
| 9 | - | 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 16/02/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 08 | 01; 06; 08 | 04 |
| 1 | 12; 18; 18 | 16; 19 | 10; 11; 11 |
| 2 | 27; 28 | 26 | 22 |
| 3 | 37; 38 | 36; 38 | 31; 33; 38 |
| 4 | 44; 46 | - | - |
| 5 | 56 | 50 | 51; 57; 57 |
| 6 | 65; 69 | 62; 69 | 60; 64; 67 |
| 7 | 75 | 70; 71; 77 | 70; 76; 77 |
| 8 | - | 84; 85; 89 | - |
| 9 | 93; 97 | 92 | 99 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | - |
| 1 | 10 | 11; 12; 14 | 15 |
| 2 | 21; 26 | - | 21; 24; 29 |
| 3 | 32; 33; 35 | 31; 32; 32; 37; 37; 38 | 35; 39 |
| 4 | 40; 45 | 41; 41; 49 | - |
| 5 | 54 | 52; 53; 56; 59 | 54; 54 |
| 6 | 65; 65 | - | 62; 65 |
| 7 | 72; 75 | - | 71; 78 |
| 8 | 86; 89 | - | 85; 86; 88; 88 |
| 9 | 92; 95 | 90; 97 | 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 02/02/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05; 08 | - |
| 1 | 14; 16; 18 | - | 10; 15; 16 |
| 2 | 28 | 28 | 25; 28; 28 |
| 3 | 31; 36 | 31; 36 | 32 |
| 4 | 41; 43; 49 | 47 | 41; 44; 49 |
| 5 | - | - | 58 |
| 6 | 64; 66 | 62; 63; 67; 68 | 60 |
| 7 | 72; 76; 77; 79 | 70; 71; 73; 75 | 71; 71 |
| 8 | 80; 86 | 83; 85; 88 | 83; 87 |
| 9 | - | 90 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 26/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05; 05 | 09; 09 |
| 1 | 13; 13 | - | 19 |
| 2 | - | 20; 21; 23; 25; 28 | 21; 22 |
| 3 | 31; 32; 36 | 32; 36; 37 | 35 |
| 4 | - | 44 | 40; 45 |
| 5 | 50; 52 | 57 | 50; 54; 57 |
| 6 | 61; 63; 67 | 62 | 61; 61; 68 |
| 7 | 71; 72; 76 | 70; 74 | 75 |
| 8 | 82; 83 | 82; 84 | 83; 85 |
| 9 | 93; 98 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 03; 09 | 07 |
| 1 | 12; 13; 13 | - | 11; 13; 19 |
| 2 | - | 23; 24 | 22; 28; 29 |
| 3 | 36; 37 | 32 | 32; 37; 39 |
| 4 | 45; 48 | 44; 45; 45; 45 | 49 |
| 5 | 52; 59 | 50; 52; 53 | 51 |
| 6 | 63 | - | 65 |
| 7 | 73; 78 | 73; 78 | 71 |
| 8 | 87 | 82; 83; 89 | 88; 89 |
| 9 | 91; 92; 93; 97; 98 | - | 91; 97 |