Lô tô Miền Nam 17/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 07; 08 | 07; 08; 09 |
| 1 | 11; 19 | 10; 17 | 11; 13; 14; 16; 16; 19 |
| 2 | 20; 21 | 26; 29 | 22 |
| 3 | 32; 33 | 30; 32; 39 | 32 |
| 4 | 41; 47; 49 | - | 46 |
| 5 | 58 | 51; 53; 54 | - |
| 6 | 63 | 67 | 64; 69 |
| 7 | 74; 76; 79 | 73 | 74 |
| 8 | 87 | 80; 87; 87 | 80; 85; 86 |
| 9 | 97 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 10/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 01; 08 |
| 1 | 13 | 14; 14; 16 | 14 |
| 2 | 23 | 20; 21; 23 | 24; 26; 29 |
| 3 | 34; 38 | 30 | 36; 36 |
| 4 | 43 | 40; 41; 41; 43; 44; 48 | - |
| 5 | 50; 53; 53; 55; 58 | - | 53; 54 |
| 6 | 66; 69 | 67 | 61; 68 |
| 7 | 72 | - | 72 |
| 8 | 82; 89 | 80; 85 | 83; 88 |
| 9 | 90; 91; 99 | 92 | 91; 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 10; 17 | 13; 13 | 10; 10; 14 |
| 2 | 24; 25; 28 | 24 | 21; 29 |
| 3 | 32 | 32 | 30; 32; 38 |
| 4 | 46; 48 | 40 | 45; 45 |
| 5 | 56 | 52; 58 | 50; 54; 59 |
| 6 | 60; 61; 63; 64 | 66 | - |
| 7 | - | 71; 73; 74; 76; 79 | 70 |
| 8 | 80; 81; 86; 86 | 80; 80; 81; 88 | 80 |
| 9 | 95 | 93 | 94; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 27/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01 | 03; 07 |
| 1 | 13; 16; 18 | 16; 16 | - |
| 2 | 22; 23; 27; 28 | 20; 27 | 25; 27 |
| 3 | 30; 38; 38 | - | 30; 33 |
| 4 | 42 | 46 | 42; 43; 44; 44; 48; 49 |
| 5 | - | 51; 52; 59 | 56; 57 |
| 6 | 65; 67 | 68; 69 | 66; 68; 68 |
| 7 | 71; 74 | 74; 78 | - |
| 8 | 83 | 85; 87 | - |
| 9 | - | 93; 93; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 20/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 05; 06 | 02; 04 |
| 1 | - | 15; 16 | 12; 13 |
| 2 | 20; 26; 28 | 20; 25 | 21; 29 |
| 3 | 33; 35 | - | 30 |
| 4 | 42; 46 | - | - |
| 5 | 58 | - | 51; 59 |
| 6 | - | 62; 63; 67 | 61 |
| 7 | 70; 70; 73; 73; 75; 76 | 72; 77; 77; 79 | 72; 72; 73; 74; 77 |
| 8 | 85; 87 | 87 | 87; 88; 88 |
| 9 | - | 93; 94; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 13/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 06 | 00; 01 |
| 1 | 11; 12; 19 | 12; 15 | - |
| 2 | - | - | 20; 29 |
| 3 | 31; 32; 34; 38 | 37 | 38 |
| 4 | 47 | 44; 46; 48 | 49 |
| 5 | - | 54; 56; 58 | 50; 54; 59 |
| 6 | 60; 69 | 60 | 66 |
| 7 | 71; 72 | 79 | 70; 72; 78; 78 |
| 8 | 83; 84; 88 | 88 | 86 |
| 9 | 93; 98 | 90; 93; 93; 98 | 91; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 05 |
| 1 | 13 | 11 | 13; 19 |
| 2 | - | 26 | 25; 27 |
| 3 | 30; 35; 37; 37 | 32 | - |
| 4 | 48 | 45 | 41; 42; 42; 43 |
| 5 | 55 | 50; 53; 59 | 50 |
| 6 | 60; 66 | 60; 60; 64; 65; 68; 69 | 60 |
| 7 | 70; 73; 76 | 70 | 73; 77 |
| 8 | 82; 82; 87; 89 | 87; 87 | 85 |
| 9 | 93 | 93 | 90; 90; 90; 98 |