Lô tô Miền Nam 10/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 07; 07 | 00; 03 |
| 1 | 12; 13 | - | - |
| 2 | 23; 25; 26; 28 | 20; 27 | 21; 28 |
| 3 | 34; 35 | 32; 34; 36; 38 | 30; 34; 37 |
| 4 | 42 | 40; 45 | 40; 45; 45 |
| 5 | 59 | 54; 56 | 56 |
| 6 | 67 | 64 | 60; 61 |
| 7 | 73 | - | 72; 78 |
| 8 | - | 80; 81; 86; 87 | 85 |
| 9 | 93; 93; 95; 96 | 94 | 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 03/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 05; 07; 09; 09 | 02; 04; 05; 08 |
| 1 | 14; 19; 19 | 17 | - |
| 2 | 20 | 25 | 21; 22; 24 |
| 3 | 32; 35 | - | 31; 36 |
| 4 | 42 | 43; 48 | - |
| 5 | 52 | 59 | 52; 56 |
| 6 | 62; 65; 67 | 61; 62; 69 | 61 |
| 7 | 71; 74; 74 | 74; 74 | 77; 77 |
| 8 | 81 | 86 | 81; 83 |
| 9 | 93 | 98; 99 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 05; 08 |
| 1 | 11; 16 | 14; 18 | 11; 11; 16; 17 |
| 2 | 22; 25; 29 | 20; 21; 22; 29 | - |
| 3 | 34; 38 | 38 | 32; 34 |
| 4 | 40; 41; 48 | - | 42; 48 |
| 5 | - | 50; 54; 57 | 53; 58 |
| 6 | 61; 63; 68 | 61 | 60 |
| 7 | 72 | 71; 75; 78 | 72; 74; 78 |
| 8 | 82; 85; 87; 87 | 80 | - |
| 9 | - | 91; 92 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 05; 08 | 01 |
| 1 | 10; 12; 12; 13 | 13; 17 | 10; 19 |
| 2 | 25 | - | 22; 25 |
| 3 | 35; 36 | 37; 38 | 31; 34 |
| 4 | - | 46 | 44 |
| 5 | 52; 58 | 51; 51; 52 | 51 |
| 6 | 66; 68 | - | 68 |
| 7 | 70; 74 | 72; 76 | 71; 72; 74 |
| 8 | 81; 85; 87 | 86 | 83; 87 |
| 9 | 94 | 90; 91; 91; 93 | 92; 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07 | 03 | - |
| 1 | 11 | 17 | 11; 13; 19 |
| 2 | 24 | 24 | 23; 24; 25 |
| 3 | 30; 38 | 32; 34; 35; 39; 39 | - |
| 4 | 41; 41; 43 | 45 | 41; 48 |
| 5 | 53; 54 | 50 | 55 |
| 6 | 60 | 66; 66 | 61; 69 |
| 7 | 72; 72; 73; 73 | 71 | 70; 77; 77 |
| 8 | - | 82; 84; 89 | 82; 83; 87; 89 |
| 9 | 99 | 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 06/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 02; 05 |
| 1 | 15; 17 | 16; 18 | 11 |
| 2 | 20; 27 | 23; 24 | 23 |
| 3 | 31; 31; 34 | 31; 33 | 32 |
| 4 | 48 | 48 | 43 |
| 5 | 58 | 50; 58 | - |
| 6 | 66; 67 | 65; 66 | 60; 60; 68; 68 |
| 7 | 70; 73; 78 | 73; 76 | 73; 74; 76; 77 |
| 8 | 80; 84 | 82; 85; 89 | 80; 85; 86; 88 |
| 9 | 94; 99 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 27/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 02 |
| 1 | 12; 19 | 10; 14; 15; 18 | - |
| 2 | 26 | 21 | - |
| 3 | 30 | 37 | 31; 31 |
| 4 | 46 | 40; 42; 47 | 42; 42; 43; 45; 49 |
| 5 | 53; 53; 54 | 52; 57; 57 | 51; 52; 53; 57 |
| 6 | 65 | - | 61 |
| 7 | 71; 71; 72; 73; 77 | 70 | - |
| 8 | 84; 86 | 87 | 80 |
| 9 | 92; 94 | 91; 96; 98 | 90; 90; 98; 99 |