Lô tô Miền Nam 13/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03 | - | - |
| 1 | 13; 13; 18 | 13 | 19 |
| 2 | 20; 21; 29 | 24; 26 | 20; 21; 22 |
| 3 | 30; 33 | 37; 38; 39 | - |
| 4 | - | 43; 43; 47 | 42 |
| 5 | 52 | 50 | 50; 52; 59 |
| 6 | - | 62 | 61; 66; 66; 67; 69 |
| 7 | 77 | 73 | 72; 75; 75 |
| 8 | 81; 84; 85; 85; 89 | 80; 81; 82; 86 | - |
| 9 | - | 91; 97 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 06/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04 | - | 01; 01; 08; 09 |
| 1 | 19 | 15 | 11; 19 |
| 2 | 23; 27; 27 | 24; 25 | 21; 24 |
| 3 | 30; 32; 37 | 30; 36; 38 | 30; 32; 39 |
| 4 | 43; 47 | 42; 42; 46 | - |
| 5 | 51; 55; 58 | - | - |
| 6 | 60 | - | 61 |
| 7 | - | 76; 77 | 79 |
| 8 | - | 81; 82; 82; 84; 84; 85 | 80; 81; 83; 88 |
| 9 | 90 | 90 | 97 |
Lô tô Miền Nam 29/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 14; 15 | 10; 13; 13; 19 | 10; 19 |
| 2 | 20; 23; 25; 28 | 21; 28 | 21; 26; 28 |
| 3 | 38; 38 | 35; 36 | 33; 33; 39 |
| 4 | 45 | 45; 49 | 42; 48 |
| 5 | 50 | 51; 58 | 56; 59 |
| 6 | 62; 63 | 60; 64; 65; 69 | 60; 62 |
| 7 | 73; 75; 75 | - | 73; 75 |
| 8 | 83; 89 | 82 | 89 |
| 9 | 90 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 22/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 02; 08 |
| 1 | 10; 12; 15; 17 | - | 18; 18 |
| 2 | - | 25; 25 | 20; 22 |
| 3 | 32; 36; 37 | 36 | 31; 32 |
| 4 | 47 | 48 | - |
| 5 | 53; 55; 58; 59 | 50; 51; 59 | 57 |
| 6 | 69 | 64; 67; 68 | 69 |
| 7 | 71; 79 | 72; 75 | 75; 78 |
| 8 | 86; 86 | 87 | 81; 87; 89 |
| 9 | 91 | 90; 93; 93; 95 | 91; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | - |
| 1 | 11 | 18; 18; 19 | - |
| 2 | - | 20 | 21 |
| 3 | 32; 38 | 30; 31; 34; 38 | 36; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 40; 46 | 44; 47 | 40; 42; 43; 46 |
| 5 | - | 50 | 55; 56; 58 |
| 6 | 63; 67 | - | 65; 66 |
| 7 | 74; 76 | 73; 77 | 70; 74; 76 |
| 8 | 83; 87 | 81; 81; 81; 87 | - |
| 9 | 90; 93; 94; 96; 97 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 08/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 02; 08 | 04; 05; 07 |
| 1 | 10 | 10; 11 | - |
| 2 | 21 | 22; 24 | 25; 25; 26; 29 |
| 3 | 30; 32; 36 | 32 | 31; 39 |
| 4 | 40; 48 | 43 | 42; 43; 43; 45 |
| 5 | 55 | 53; 56 | 51 |
| 6 | 60; 66 | 62; 65; 66; 68 | 61; 62 |
| 7 | 71; 78; 78 | - | 70; 74 |
| 8 | - | 80; 83; 84 | - |
| 9 | 91; 94; 95 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 01/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 02; 04 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 20; 20; 25 | - | 21 |
| 3 | 35; 39 | 34; 35; 35 | 31; 33; 33 |
| 4 | 42 | 49 | - |
| 5 | 53; 55; 57 | 51; 53; 57; 59 | 57; 58 |
| 6 | 62; 65; 67 | 61; 62; 69 | 63; 69; 69 |
| 7 | 72; 75; 78 | 73; 73; 74 | 75 |
| 8 | 82 | 83; 84; 84; 87 | 81; 82; 85; 86 |
| 9 | 93; 94 | - | 91; 95 |