Lô tô Miền Nam 27/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 08; 09 | 06; 08 |
| 1 | - | 14; 17 | 15; 19 |
| 2 | 29 | 22; 24; 26 | 24; 29 |
| 3 | 37 | 33; 39 | 36 |
| 4 | 40; 41; 46; 47; 48 | 46 | 41; 45 |
| 5 | 57 | 55 | 58; 59 |
| 6 | 62; 62; 63 | 66; 69 | - |
| 7 | 71 | 70 | - |
| 8 | 89 | 87 | 88 |
| 9 | 93; 95; 96; 97 | 91; 96 | 92; 94; 95; 96; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 10; 14; 17 | - | 15 |
| 2 | 21; 26; 26 | 20; 25; 26 | 22; 23 |
| 3 | 30; 36 | 31 | 33; 37 |
| 4 | 44; 48 | 40; 48 | 44; 45; 47 |
| 5 | 56 | 53; 54; 58 | 56 |
| 6 | 64 | - | 64 |
| 7 | 77 | 70; 74; 76; 78 | 77; 79 |
| 8 | 83; 86 | 83; 86 | 87; 88 |
| 9 | 96; 98; 99 | 92; 93; 96 | 91; 92; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 13/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 01; 03 | 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 11 | - | 17; 19 |
| 2 | 24; 27; 29 | 22; 22; 25; 26; 29 | 27 |
| 3 | - | 38 | 34 |
| 4 | 40; 44; 48 | 46; 47 | 44; 48 |
| 5 | 51; 56 | - | 51; 52 |
| 6 | 60 | 66; 68 | 68 |
| 7 | 71; 73 | 77 | 70; 70; 71 |
| 8 | 85 | 86 | 86; 86 |
| 9 | 98 | 93; 93; 94; 98 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04 | 00 | 04 |
| 1 | - | 11 | 10 |
| 2 | - | 21 | 22; 23 |
| 3 | 35; 36 | 33; 37; 38; 38; 39 | 38; 39 |
| 4 | 44 | 40; 48 | - |
| 5 | 50; 52; 55; 58 | 53 | 51; 52; 53 |
| 6 | 65; 66 | 60 | 67 |
| 7 | 72; 79 | 72; 73; 75; 79 | 72; 73 |
| 8 | 82; 85; 85 | 80 | 83; 87; 88 |
| 9 | 96 | 93 | 90; 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 30/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 06; 08; 09 | 03; 06 |
| 1 | - | 14; 16 | - |
| 2 | 22; 23 | 21; 25 | 27; 29 |
| 3 | 32; 33 | 30 | 38; 38; 39; 39 |
| 4 | 41; 45; 46 | - | 43; 43; 43; 47 |
| 5 | 59 | 50 | 50 |
| 6 | 63; 64; 67; 68; 69 | 61; 62; 66; 67; 69 | 61; 64 |
| 7 | - | 71; 74 | 74; 75; 76 |
| 8 | 80 | 87 | - |
| 9 | 91 | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 23/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 00; 03; 04 | 01; 06 |
| 1 | 11; 16; 16 | 12; 17 | 11 |
| 2 | 22; 24 | 24; 26 | - |
| 3 | - | 30; 33 | 35; 38 |
| 4 | 48 | 42; 47 | 47 |
| 5 | 55; 59 | 50 | 53; 54; 55; 58 |
| 6 | 67 | - | 61; 62 |
| 7 | - | 73; 75 | 70; 71; 75 |
| 8 | 80; 82; 89 | 80; 81 | 82 |
| 9 | 91; 95; 96; 99 | 90; 92 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 16/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08 | 01; 04 | 08 |
| 1 | - | 15 | 14 |
| 2 | - | 21; 21; 23; 29 | 22; 26; 29 |
| 3 | - | 30 | 31; 33; 34; 39 |
| 4 | 45 | 42; 49 | 42; 44; 48 |
| 5 | 57; 59 | 52; 54; 56; 59 | - |
| 6 | 60; 62; 65; 69 | 63; 63; 65 | 66 |
| 7 | 78 | - | - |
| 8 | 81; 87; 88 | 86 | 80; 84; 88; 89 |
| 9 | 91; 92; 98 | - | 92 |