Lô tô Miền Nam 17/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 05 | 00; 02; 02; 07 |
| 1 | 13; 15 | 17 | 11; 12; 14; 15 |
| 2 | 22 | 24 | - |
| 3 | 32; 34; 36; 38 | 31; 32; 39 | - |
| 4 | 47 | 44 | 40; 41; 41; 43; 44 |
| 5 | 50; 57; 59 | 53 | - |
| 6 | - | 61; 63; 69 | 61; 66; 69 |
| 7 | 79 | 70; 74; 76; 79 | - |
| 8 | 86 | 81 | 86 |
| 9 | 92; 98; 99 | 92; 94 | 97 |
Lô tô Miền Nam 10/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 01 |
| 1 | 16 | - | 13; 13; 14; 16 |
| 2 | 23; 27 | 26; 27; 27 | 21; 24 |
| 3 | 32; 37; 39 | 30; 31; 38; 38; 39 | - |
| 4 | 40 | - | 41; 41; 48; 48 |
| 5 | 50 | 53; 55; 56; 58 | 51; 55; 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 63 | 64 | 69 |
| 7 | 71; 74 | 74; 78 | 71 |
| 8 | 85; 85; 86; 89 | 83 | - |
| 9 | 94 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 03/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 04 | - |
| 1 | 18 | - | 13; 13; 16; 19 |
| 2 | 28; 29 | 21; 21 | 25; 29; 29 |
| 3 | 37; 39 | 31; 33; 36 | 33 |
| 4 | 43; 46; 48; 49 | 42 | 46; 46; 49 |
| 5 | 50; 54; 57; 59; 59 | 55; 58 | 50; 51; 58 |
| 6 | - | 67 | 61; 68 |
| 7 | - | 70; 70; 75 | 70 |
| 8 | 85 | 87; 89 | - |
| 9 | 94 | 93; 93 | 98 |
Lô tô Miền Nam 27/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08; 09 | - |
| 1 | 11; 18 | 14; 16 | 10; 16; 19 |
| 2 | 26 | 28 | 20; 28 |
| 3 | 30; 31; 35; 38 | 30; 32 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 44 |
| 5 | 55; 57; 58 | - | 52; 55; 56; 57 |
| 6 | 65 | 60 | 65; 67 |
| 7 | 73; 79 | 72; 73 | 70; 71; 77 |
| 8 | - | 83; 83 | 80; 86 |
| 9 | 91; 92; 95; 99 | 90; 91; 91; 93; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 20/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04; 06 | 03; 04; 09 | 00; 01; 02; 06 |
| 1 | 13; 17 | 11; 12 | 19 |
| 2 | - | 20; 26 | 27 |
| 3 | 32; 36; 39 | 32; 32 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45; 47; 48 | 46 | 47 |
| 5 | 54 | - | 56; 58 |
| 6 | 67 | 60; 65; 66 | 61 |
| 7 | - | 70; 73 | 71; 72; 74; 76 |
| 8 | 85 | 81 | 86 |
| 9 | 94; 95 | 98; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04; 09 | 02; 03 |
| 1 | 12; 13 | 15 | 16 |
| 2 | 25; 28; 29 | 24 | 27 |
| 3 | 39; 39 | 30; 30; 38; 38 | - |
| 4 | - | 43; 46; 48 | - |
| 5 | - | 57; 58; 59 | 50; 53; 53; 55; 59 |
| 6 | 65 | 64; 65; 69 | 62; 66 |
| 7 | 71; 75 | 77 | 76; 77; 79 |
| 8 | 81; 86 | - | 81; 81 |
| 9 | 92; 94; 95; 96; 99 | - | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 08; 09 | 02 |
| 1 | 12; 17; 19 | 14; 16 | 14; 18; 19 |
| 2 | 22; 24; 26 | 20; 20; 27 | 20; 26; 29 |
| 3 | 31; 31; 37 | - | 30; 36 |
| 4 | 42; 47 | 42 | 41; 43 |
| 5 | 50; 58 | - | 51 |
| 6 | - | 63 | 60; 67; 68 |
| 7 | 72; 75 | 70; 70 | 74; 75; 76 |
| 8 | 87 | 84; 84; 85 | - |
| 9 | 91 | 94; 94; 97 | - |