Lô tô Miền Nam 07/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 01; 02; 08 |
| 1 | - | 19 | - |
| 2 | 21; 25; 29 | 22; 24 | 29 |
| 3 | 30; 33 | 39 | 30; 30 |
| 4 | 43; 45; 47; 47 | 45; 47 | 42; 48; 49 |
| 5 | 51; 54 | 50 | 52; 53 |
| 6 | 61; 64; 64 | 65; 68 | 66 |
| 7 | 79; 79 | 71; 75 | 70; 73; 74; 75; 78 |
| 8 | - | 87 | - |
| 9 | 91 | 90; 94; 95; 97; 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 02 | 00; 08 |
| 1 | 11; 12; 15 | 10; 14; 15 | 12 |
| 2 | - | 20 | 20; 21; 23 |
| 3 | - | 31; 32; 33 | 31; 31; 34 |
| 4 | 42; 49 | 44; 48 | 42; 49 |
| 5 | 50; 50; 52; 59; 59 | 54 | 51 |
| 6 | - | 67 | - |
| 7 | 70; 78 | 78; 78 | 70 |
| 8 | 80; 88 | - | 87; 87 |
| 9 | 90; 91; 92 | 90; 94; 95 | 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 06; 06; 09 | - |
| 1 | 12; 14; 14; 19 | 19 | 11 |
| 2 | 21; 29 | 27 | 25; 26; 27 |
| 3 | 36 | 30 | 31; 33; 33; 35; 35; 39 |
| 4 | 46; 47 | 41; 42; 47; 47; 48 | 41; 42 |
| 5 | 50 | - | 52; 56; 59 |
| 6 | 68 | 62; 68 | 62; 65 |
| 7 | 73; 74 | 70; 77; 79 | - |
| 8 | 81; 85 | 84 | - |
| 9 | 90; 94 | - | 98 |
Lô tô Miền Nam 04/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 09 | 00 | - |
| 1 | 16; 17; 18 | 16; 17; 18 | 16; 18 |
| 2 | 25 | 23; 26 | 22 |
| 3 | 35 | 31; 38 | 31; 34; 34; 39 |
| 4 | 40; 46; 46 | 47 | 47; 48 |
| 5 | 52; 55 | 52 | 52 |
| 6 | 60 | 65 | - |
| 7 | 74 | 70; 76; 76 | 70; 71; 74 |
| 8 | 82; 85 | 83; 85; 87 | 82; 82; 82; 87 |
| 9 | 91 | 93 | 90 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07 | 00; 00 | 01; 05 |
| 1 | - | 13; 18; 18 | 11; 18 |
| 2 | 20; 22; 28 | - | 21 |
| 3 | 33; 37 | 35; 39 | 35 |
| 4 | - | - | 45; 48 |
| 5 | 50 | 51; 56; 58; 59 | 50; 57 |
| 6 | 64 | - | 64; 66; 67; 69 |
| 7 | 70; 71; 76; 78 | 71; 73 | 70 |
| 8 | 81; 87 | 80 | 83; 88 |
| 9 | 90 | 93; 95; 99; 99 | 93 |
Lô tô Miền Nam 02/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00; 07 |
| 1 | 13; 13; 14; 17 | 17; 17; 19 | 12; 15; 17 |
| 2 | - | 24; 26 | 28 |
| 3 | 34; 35; 39 | 32; 32 | 30; 32; 35 |
| 4 | - | 45; 47; 49 | 46 |
| 5 | - | 53 | 52; 56; 56 |
| 6 | 67; 67; 69 | 60; 63 | 64 |
| 7 | 70; 73 | - | 75 |
| 8 | 89 | 81; 88 | 83 |
| 9 | 90; 95; 95; 97; 97 | 98; 99 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 03 | 08 | - |
| 1 | 11; 13 | - | 15 | 13; 13; 17 |
| 2 | 26 | - | - | 21; 22; 22; 27; 28 |
| 3 | 33 | 37 | 31 | - |
| 4 | 43; 43; 44 | 42; 42; 47; 49; 49 | 41; 42; 49 | 45; 45; 49 |
| 5 | 52; 54 | 50; 54; 55 | 50; 54 | 50; 51 |
| 6 | 62; 67 | 60; 62; 63; 67 | 65; 66 | - |
| 7 | 70; 79 | 71; 76 | 77 | 71; 77; 77 |
| 8 | 84; 84 | 83; 88 | 82; 84; 86 | 89; 89 |
| 9 | 96 | - | 93; 94; 95; 98 | - |