Lô tô Miền Nam 21/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 06; 07 | 00; 04; 04; 08 |
| 1 | 14 | 12; 16; 16; 16 | 14; 14 |
| 2 | 22; 25 | 26 | 26 |
| 3 | 34 | 37; 37 | 34 |
| 4 | 41; 41; 44; 47 | 40; 41; 43 | 40 |
| 5 | 52; 52 | - | 50; 51; 52; 55 |
| 6 | 66 | 61; 64; 67 | - |
| 7 | 70; 72; 74; 75 | 70 | - |
| 8 | 80 | 86 | 81 |
| 9 | 96 | - | 92; 94; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 20/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 07 | 05; 05; 09 |
| 1 | 13; 14; 14; 15; 17; 18 | 14; 19 | 16 |
| 2 | 20; 28 | 23 | - |
| 3 | 33 | 33 | 31; 36 |
| 4 | 46; 49 | 42; 49 | 44; 49 |
| 5 | 55 | 50; 51; 56; 58 | 51; 52; 54 |
| 6 | 64 | 63; 66 | 68; 68; 69 |
| 7 | 70; 71; 77 | 77 | 77 |
| 8 | - | 86; 87; 88 | 86; 88 |
| 9 | 90; 97 | - | 90 |
Lô tô Miền Nam 19/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | - | 01; 05; 09 |
| 1 | 12; 16 | 16 | 17 |
| 2 | 26 | 24 | - |
| 3 | 33 | 30; 32; 32; 34 | 34; 38; 38 |
| 4 | 41; 43; 44; 49 | 47 | 43; 47 |
| 5 | 50; 51 | - | 53; 57; 57 |
| 6 | - | 60; 63 | 63; 68 |
| 7 | 79 | 72; 75 | 72 |
| 8 | 82; 86 | 85; 86; 86; 87 | 87; 87 |
| 9 | 93; 94; 99 | 92; 95; 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 18/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05; 06 | 04; 08 |
| 1 | 12 | 11; 13; 15; 16; 17 | 16 |
| 2 | 20; 24; 25 | 26 | 21; 23 |
| 3 | 30; 36; 36 | 31 | 33; 34; 39 |
| 4 | - | - | 42 |
| 5 | 52; 52 | 56; 57 | 54 |
| 6 | - | 62; 62; 66; 67 | 62 |
| 7 | 75; 76; 77 | 71 | - |
| 8 | 81; 81; 86 | 85 | 80; 82; 84 |
| 9 | 90; 99 | 99 | 91; 94; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | 06 | 03 |
| 1 | 12 | 11; 15; 17; 19; 19 | 10; 12; 16; 16; 19; 19 |
| 2 | - | 25 | 23 |
| 3 | 36 | 35 | 36 |
| 4 | 43; 47; 48 | - | 42; 45; 46 |
| 5 | 58; 59 | 51; 52 | 52; 58 |
| 6 | 63; 65; 67 | 66 | 64; 67 |
| 7 | 70; 73; 73 | - | - |
| 8 | 81; 89 | 82; 84; 87; 88 | 82 |
| 9 | - | 94; 95; 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 16/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 02; 07; 08; 09 |
| 1 | 11 | 13 | 12; 15; 15 |
| 2 | 20; 21 | 26 | 26 |
| 3 | 35; 38 | 34; 36; 38 | - |
| 4 | 42; 43 | 41; 42; 42; 42; 44; 45 | 49 |
| 5 | 53; 57 | 54 | 51; 53; 54; 56 |
| 6 | 62; 63; 66 | - | 60; 61 |
| 7 | 74; 77 | 71; 76 | 72 |
| 8 | 85; 89 | 85; 87 | 88 |
| 9 | 92 | 92; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 04; 06; 08; 09 | 02; 06 | 03; 07; 09 |
| 1 | - | - | 10; 14; 18 | 19 |
| 2 | 24; 27 | 24; 24; 25; 27 | 23; 26 | 29 |
| 3 | 30; 35 | 33; 38; 39 | 31 | 32; 39 |
| 4 | 40; 42 | 41; 46 | 43 | 41 |
| 5 | 51; 53; 57; 57; 58 | 55; 58 | 54; 58 | 53; 53; 54; 58 |
| 6 | 65; 66 | 65; 65 | 66; 66 | 62; 64 |
| 7 | 71; 79 | 78 | 78 | - |
| 8 | 81 | - | 81; 84; 85 | - |
| 9 | - | - | 99 | 91; 93; 94; 96 |