Lô tô Miền Nam 01/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 08 | 05; 07 | 06 |
| 1 | 16 | - | 14; 16; 18 |
| 2 | 24 | 25; 26; 27; 27 | 25; 27 |
| 3 | 34; 37 | 30; 31; 39 | 37 |
| 4 | 40; 48 | 41; 41; 46 | 49 |
| 5 | 52 | 54; 54; 57 | 50; 54 |
| 6 | 67; 68 | - | 64; 69 |
| 7 | 70; 71; 75; 77 | - | 70; 71; 73; 75; 76; 78 |
| 8 | - | 85; 87 | - |
| 9 | 92; 98 | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 30/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 03; 04; 08; 09 | 02 | 05 |
| 1 | - | 14; 17; 17; 18 | 11; 17; 18 |
| 2 | 20; 24; 27 | 21; 22 | 20; 24; 26 |
| 3 | - | 31; 33; 34 | 32; 34 |
| 4 | - | - | 41 |
| 5 | 51; 59 | 51; 56 | 51; 52; 55 |
| 6 | 62; 66 | 64; 68 | 65 |
| 7 | 74; 77 | 76 | 78 |
| 8 | 83; 85 | 81; 87; 89 | 82; 84 |
| 9 | - | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 29/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08; 08; 09 | 00; 01; 01 |
| 1 | 13; 19 | 10 | 15; 16 |
| 2 | 25 | 26 | 23 |
| 3 | 31; 34 | 30; 33; 34 | 31; 36 |
| 4 | 45 | 43; 43 | 43; 49 |
| 5 | 53 | 52; 59 | - |
| 6 | 60; 61; 63 | 60 | - |
| 7 | 70; 77; 78 | 73; 78 | 75; 77; 78 |
| 8 | 83 | 88 | 84; 84; 86 |
| 9 | 92; 96; 97 | 93; 96 | 95; 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 28/04/2009
Chưa đầy đủKết quả Vũng Tàu chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Nam 28/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 07; 08 | 00; 03 | 09 |
| 1 | 14 | 12; 19 | 13; 14; 18 |
| 2 | 24; 28 | 22; 24; 27 | 20; 21; 27 |
| 3 | - | 38 | 32; 36; 38 |
| 4 | - | - | 42; 43 |
| 5 | 54; 55; 59 | 56 | 51; 55; 57 |
| 6 | - | 69 | - |
| 7 | 70; 74; 78; 79 | 73; 79 | 70; 72 |
| 8 | 80; 83; 86 | 83; 86 | - |
| 9 | 95 | 90; 93; 97; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | - | 01; 03; 04 |
| 1 | - | 11; 18 | 10 |
| 2 | 27; 29 | 21 | 29 |
| 3 | 31; 33; 38 | - | 32; 36; 38 |
| 4 | 44; 45 | 43; 47 | 42; 42 |
| 5 | - | 50; 55; 57; 58 | - |
| 6 | 62 | 61; 67 | 60; 61; 64 |
| 7 | 74; 77 | 70; 70; 75 | 78 |
| 8 | 83; 87; 88 | 85 | 85; 88 |
| 9 | 90; 97; 98 | 91; 92; 92 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 26/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 05 | - |
| 1 | 11; 16; 19 | 13 | 10; 12 |
| 2 | - | 28 | 22; 29 |
| 3 | 30; 31 | 34; 36; 38 | 33; 36; 38; 39; 39 |
| 4 | 45; 49 | 40; 40 | 45 |
| 5 | 51; 55; 56; 58 | 51; 53; 55 | 51 |
| 6 | 66 | 67; 69 | 68 |
| 7 | 74; 76 | 74; 76; 79 | 77 |
| 8 | 88; 89 | - | 81; 83 |
| 9 | 90 | 90 | 91; 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 25/04/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 02; 05; 06 | 01; 05; 09 | 00; 09 |
| 1 | 15; 16; 19 | 10 | 16; 17 | 12; 18 |
| 2 | - | 21; 25; 27; 28 | 26; 27 | 20; 26 |
| 3 | 31; 33; 37 | - | 38; 39 | 39 |
| 4 | - | 43 | 41; 48; 49 | 49; 49 |
| 5 | 55; 56; 58 | 51 | 55; 57 | 56; 58 |
| 6 | 62 | 65 | 66; 67; 68 | 66 |
| 7 | - | 72 | 77 | 72; 77 |
| 8 | 80; 89 | 80; 82 | - | - |
| 9 | 91; 92; 93 | 91; 94; 95; 97 | - | 90; 93; 95; 96 |