Lô tô Miền Nam 15/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 08; 09 | 03; 03 | 07 |
| 1 | 18; 19 | - | 11; 13; 15; 18 |
| 2 | - | 20; 20; 26; 26 | 20; 28; 29 |
| 3 | - | - | 36 |
| 4 | 45 | - | 41; 48; 48; 48 |
| 5 | 56; 58 | 52; 54; 55; 56 | 59 |
| 6 | 62 | 60; 61; 65 | 64; 66 |
| 7 | 70; 72; 78 | 70 | 77 |
| 8 | 89; 89 | 82 | - |
| 9 | 90; 94; 99 | 91; 99; 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 14/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 05; 09; 09 |
| 1 | 16 | 14 | 12; 12; 13 |
| 2 | 22; 23; 25 | 25; 26 | 20; 21; 27 |
| 3 | 34; 34 | - | 30 |
| 4 | 43; 46 | 41 | 43; 44 |
| 5 | 55; 55 | 51; 55; 57; 59 | - |
| 6 | 65 | 60; 63; 63; 68 | - |
| 7 | 70; 71 | 73; 77; 79 | - |
| 8 | 80; 84 | 83 | 81; 81; 82; 87 |
| 9 | 92; 93 | 91; 94 | 90; 94 |
Lô tô Miền Nam 13/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04; 04 | - |
| 1 | 10; 18; 18 | - | 12 |
| 2 | 27; 27; 27 | 26; 27 | 22; 28 |
| 3 | 31; 35; 36; 36 | 32 | 33 |
| 4 | - | 40; 42; 44; 48 | 40 |
| 5 | 52; 55; 56 | 51; 54 | 51; 53; 55; 58 |
| 6 | 63; 66 | 63; 65; 67 | 63; 64 |
| 7 | - | - | 75; 78 |
| 8 | 80 | 87; 88 | - |
| 9 | 92 | 96; 97 | 91; 92; 93; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 04 | 08 |
| 1 | 11; 19 | 10; 12; 12; 13; 15; 17 | 15; 18; 18; 18 |
| 2 | 29 | - | 25 |
| 3 | 34; 37 | - | 33; 33; 34; 39 |
| 4 | - | 42; 45; 47 | - |
| 5 | 51; 55; 59; 59 | 54; 55 | 53 |
| 6 | 64; 67 | 60; 63 | 64; 65 |
| 7 | 70; 72; 74 | 70 | 70 |
| 8 | 83; 86 | 80 | 82; 88 |
| 9 | 90 | 93 | 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 | - |
| 1 | 10; 13; 14 | 13 | 12; 19 |
| 2 | 21; 27; 27 | 25; 25; 27 | - |
| 3 | - | 32 | 33; 35; 39 |
| 4 | 41; 44 | 44 | 40; 42; 44; 46 |
| 5 | 50; 50 | - | 54; 54; 56; 56 |
| 6 | 64 | 61; 63; 65; 68 | 61; 63; 64 |
| 7 | 70; 75; 76; 78 | 78 | 73 |
| 8 | 87 | 82; 83; 88 | - |
| 9 | 98 | 95; 95; 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 10/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 03; 07 | 04; 07; 07 |
| 1 | 14 | 13; 14 | 18 |
| 2 | - | 24; 27 | 20; 22 |
| 3 | 30; 33; 39 | 34; 38 | 33 |
| 4 | 42; 42; 49 | 45 | 43; 48 |
| 5 | 50; 58 | 55 | 53 |
| 6 | 60; 65; 69 | - | 63; 66; 66; 67 |
| 7 | 71; 78; 79 | 75; 78; 78 | 75 |
| 8 | 88 | 82; 85; 87 | 81; 86; 88 |
| 9 | 96 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 09/05/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03; 05; 05; 07 | 00; 02; 06 | 01; 01; 01; 05 |
| 1 | 11; 15; 17 | - | 17 | 10 |
| 2 | 21; 22; 24; 24; 24 | 21; 26 | 20; 27; 28 | 25 |
| 3 | 35; 37 | 30; 39 | 35; 38 | - |
| 4 | - | 40; 41; 42; 43; 44 | 43; 47 | 42 |
| 5 | 53 | 55 | 54; 59 | 50; 54; 59 |
| 6 | 64; 64 | 61; 65 | 64; 65 | 64; 66 |
| 7 | 73; 74 | - | 76 | 73 |
| 8 | - | - | 80; 87 | 81; 82 |
| 9 | 97; 99 | 98 | - | 93; 95; 98 |