Lô tô Miền Nam 03/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | - |
| 1 | 16; 19 | - | 17 |
| 2 | 24; 26 | 25; 27 | 28 |
| 3 | 33; 34 | 31; 32; 34; 35; 38 | 32; 38 |
| 4 | 40 | - | 42 |
| 5 | 55; 59 | 52; 58; 58; 59; 59 | 50; 51; 51; 57; 58 |
| 6 | 61; 61; 64; 68; 68 | 60 | 69 |
| 7 | 76 | 73 | 71; 73; 79 |
| 8 | 89 | 83; 87 | 82; 82 |
| 9 | 95 | 97 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | - |
| 1 | 18 | - | 17 |
| 2 | 22; 23; 25; 27 | 24 | 20; 22 |
| 3 | 36 | - | 35 |
| 4 | 40; 40 | 42; 43; 43 | 48 |
| 5 | 50; 54; 55 | 52; 57; 57 | - |
| 6 | 63; 67; 67 | 63; 68 | 63; 64; 66; 66; 69 |
| 7 | 74 | 70; 74; 74 | 70; 75 |
| 8 | 81 | 82; 84; 85 | 82; 83; 88; 88 |
| 9 | 97; 99 | 93; 98 | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 03; 04; 05; 07 | 00; 01; 05 |
| 1 | 12; 14; 19 | 19; 19 | 10; 16 |
| 2 | 24; 28 | 26 | 28; 28 |
| 3 | 35; 38 | 38 | 39 |
| 4 | - | 40; 42 | 42; 44; 49 |
| 5 | 50; 53 | - | 54 |
| 6 | 62 | 61; 64 | 65; 67 |
| 7 | 74; 74; 78 | 76; 77 | 75 |
| 8 | - | 82; 82; 82; 87 | - |
| 9 | 96; 98; 98 | - | 92; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 30/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 03; 04; 09 | - |
| 1 | - | 13; 15; 16 | 10 |
| 2 | 29 | 21 | 29 |
| 3 | 32; 36; 38 | 38 | 33; 33; 33; 36; 38; 39 |
| 4 | 40; 46 | - | 42; 47; 47 |
| 5 | 50; 52; 58; 59 | - | 50; 52 |
| 6 | 64 | 62; 63 | 60; 63; 68 |
| 7 | 70; 71; 75; 77 | 72; 72; 78; 78 | - |
| 8 | 89; 89 | 82; 82; 84 | 87 |
| 9 | - | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 29/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 05 |
| 1 | - | 11; 17; 18; 19; 19 | 18 |
| 2 | - | 28 | 22; 22 |
| 3 | 32; 37 | - | 34 |
| 4 | 41; 44; 49 | 41; 46 | 41 |
| 5 | 50; 56; 58 | 51; 52 | 53; 54; 57 |
| 6 | 64 | 62; 68; 69 | - |
| 7 | 73; 74; 76; 77; 79 | - | 71; 73; 75 |
| 8 | 81; 86; 89 | 87; 88 | 81; 88 |
| 9 | - | 94; 95 | 93; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 28/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 05; 07; 09 | 01; 03 |
| 1 | 14; 19 | 12; 12; 17 | 17 |
| 2 | - | 25; 25; 28 | 25; 25 |
| 3 | 32 | 30; 31 | 31; 33; 34; 38 |
| 4 | 41; 42; 49 | 41; 43 | 41; 44 |
| 5 | 57 | - | 56 |
| 6 | 61; 67 | 61 | 65; 69 |
| 7 | 75; 76 | 70; 78 | 70; 72 |
| 8 | 85; 88; 89; 89 | - | 88; 89 |
| 9 | 93 | 90; 91 | - |
Lô tô Miền Nam 27/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | - | 09; 09 | - |
| 1 | - | 18 | 12; 14; 18 | 10; 13; 16; 16 |
| 2 | 20; 21; 23; 23 | 21; 24; 27; 28 | - | 29 |
| 3 | - | 33 | 31; 33; 39; 39 | 31 |
| 4 | 43 | 41; 46; 49 | 44; 44; 45; 48 | - |
| 5 | 54; 55 | 50; 51; 55; 59 | 57; 57 | 52; 55 |
| 6 | 60; 64; 66; 67 | 67 | - | 60; 61; 64; 67 |
| 7 | 72 | 71 | 71; 78 | 70; 72 |
| 8 | 83; 85; 85 | - | - | 80 |
| 9 | 94 | 91; 93; 94 | 99 | 92; 97; 98 |