Lô tô Miền Nam 24/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 05 | 04; 07 | 05 |
| 1 | 10; 11 | 10; 16; 16 | 16; 18 |
| 2 | 21; 24 | 26 | 24; 25; 26; 27 |
| 3 | 33; 39 | 31; 32 | - |
| 4 | 41 | 46 | 45; 46; 46; 49 |
| 5 | - | 57 | 57; 59 |
| 6 | 66; 69 | 61; 63 | 66; 69 |
| 7 | 74 | - | - |
| 8 | 85; 88 | 83; 86 | - |
| 9 | 94; 99 | 93; 97; 97; 99 | 91; 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 23/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 02; 02; 09 | 02; 05; 08; 08 |
| 1 | - | - | 10; 11; 15 |
| 2 | 23; 28 | 20; 26; 27 | - |
| 3 | 36; 37 | 30; 35; 36 | 36 |
| 4 | 40; 42; 46; 46; 49 | 40; 42 | 40; 49 |
| 5 | 52; 54; 54; 57 | 51 | - |
| 6 | - | 69 | 65; 67 |
| 7 | - | 75 | - |
| 8 | 83; 84; 88 | 85 | 83; 87 |
| 9 | - | 94; 98; 99 | 93; 94; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | - | 04; 06; 07 |
| 1 | - | 12 | 14; 16 |
| 2 | - | 21; 22 | 24; 27; 27 |
| 3 | 39 | 34; 38 | - |
| 4 | 40; 40; 42 | 49 | 45; 47 |
| 5 | 54; 55; 58 | 52 | 51; 53; 58 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 66 | 65; 67 | 61; 68 |
| 7 | 73; 79 | 71; 76; 76 | 70; 71 |
| 8 | - | 85; 86; 88 | 84 |
| 9 | 94; 99 | 92; 93; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 21/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 02; 08 |
| 1 | 14; 14; 19 | 12 | 12 |
| 2 | 22; 22 | 20; 21 | 23; 27 |
| 3 | 34; 35 | 35; 39 | - |
| 4 | 40; 45; 46; 49 | 47 | 47; 49 |
| 5 | 51 | 50; 57 | 52; 53; 56; 57 |
| 6 | 67 | 61; 61; 64 | 60; 62; 69 |
| 7 | 72 | 73; 76 | 73; 76 |
| 8 | - | - | 85 |
| 9 | 95; 95; 99 | 90; 90; 95; 96 | 95 |
Lô tô Miền Nam 20/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 01; 05; 07 | 03; 08 |
| 1 | 10; 17 | 15; 16 | 15; 17 |
| 2 | 23 | 22; 28 | 22; 29 |
| 3 | 38; 38 | - | 35; 36; 39 |
| 4 | 41; 41; 42; 49 | 49 | 41 |
| 5 | - | 50; 56; 57 | - |
| 6 | 61; 63; 64 | 63; 67 | 60; 65 |
| 7 | 76 | 72; 78 | 75; 75; 79 |
| 8 | 84 | 80; 89 | 81; 82 |
| 9 | 92 | 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 19/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 09 | 09 |
| 1 | 11 | - | 12; 18 |
| 2 | 22; 23; 27; 28; 28 | 20 | 26 |
| 3 | 30; 34 | 31; 31; 33 | - |
| 4 | 42; 49; 49 | 40; 41; 42; 43; 48 | 42; 48 |
| 5 | 59 | 51; 55 | 54 |
| 6 | 67 | 60 | 61; 69 |
| 7 | 76; 77 | 70; 71; 76 | 72; 73; 75; 77 |
| 8 | - | - | 83 |
| 9 | 90; 99 | 99 | 91; 91; 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 18/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 00 | 06; 07 | 06 |
| 1 | - | - | 13; 13; 13; 19 | 15 |
| 2 | 29; 29 | 22 | - | 21; 25 |
| 3 | 37 | 30; 32; 36 | - | 31; 34 |
| 4 | 48; 48 | 44; 45 | 42; 43; 49; 49 | 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 54; 56 | 56 | 53; 55 | 54; 56 |
| 6 | 62; 65 | - | 60; 64; 66; 69 | 66 |
| 7 | - | 71; 75; 76 | 71; 71 | 71; 73 |
| 8 | 83; 83; 89 | 81; 83; 83 | - | 80 |
| 9 | 92; 94; 94; 98 | 92; 94; 98; 99 | - | 96; 98 |