Lô tô Miền Nam 28/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 05 | - |
| 1 | 11 | 13 | 17; 19 |
| 2 | 25 | 28 | 26 |
| 3 | 35; 35; 36; 39 | 32; 33; 34; 35; 38 | 35; 35 |
| 4 | - | 42 | 41; 42; 43; 47; 48; 49 |
| 5 | 54 | 50; 56 | - |
| 6 | 65; 68; 69 | 61; 63; 65 | 63; 68 |
| 7 | 70 | - | 72 |
| 8 | 82; 82; 87; 89 | 85 | 85; 87; 88 |
| 9 | 95; 97 | 90; 92 | 99 |
Lô tô Miền Nam 27/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | 00; 06; 09 |
| 1 | 10; 16; 19 | - | 10; 16; 18; 19 |
| 2 | - | 27; 28; 29 | 27 |
| 3 | 31; 31; 31; 36 | 36; 37 | 31 |
| 4 | 42; 47 | 48; 48 | 49 |
| 5 | 53; 54 | 52; 57 | 56 |
| 6 | - | 60; 64 | 63; 63; 64; 66 |
| 7 | 70; 73; 75; 77 | 71; 73; 74 | - |
| 8 | 84 | 85; 86 | 86; 87 |
| 9 | 98 | 90 | 96 |
Lô tô Miền Nam 26/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 07 | 01; 07 | 01 |
| 1 | 10; 14 | 14; 18 | 10; 16; 17 |
| 2 | 29 | 22; 25 | 25; 26 |
| 3 | 33; 38; 39 | 32; 33; 36; 38 | - |
| 4 | 47 | 43 | 40 |
| 5 | 52; 54 | 54 | 50; 51; 51; 52; 56 |
| 6 | 67 | 67; 69 | 61; 65; 69 |
| 7 | 71; 72; 75; 78 | 72 | 77; 77 |
| 8 | - | 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91; 93 | - |
Lô tô Miền Nam 25/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 06; 06; 08 | - |
| 1 | 10; 11; 16; 18 | 14; 15; 18 | 11; 19 |
| 2 | 29 | 21 | - |
| 3 | 31; 35 | 31; 34 | 33 |
| 4 | 40; 42; 45 | 41 | 43; 44 |
| 5 | 50 | 51; 56 | 53; 54; 59 |
| 6 | 61; 68 | 68; 69; 69 | 60; 61; 65 |
| 7 | 77 | - | 76 |
| 8 | 87 | 85 | 83; 85; 89 |
| 9 | 94; 94 | 98 | 93; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 04; 06 | 02; 08 |
| 1 | 14; 15 | 15 | 16 |
| 2 | 23; 25 | 20 | 23; 27 |
| 3 | 38 | 32 | 36 |
| 4 | 49 | 41; 42; 43; 48 | 40; 42; 44 |
| 5 | 59 | 56; 58; 58 | 54 |
| 6 | 66; 67; 67 | 67 | 65; 67 |
| 7 | 76 | 70; 74 | 76; 79 |
| 8 | 85; 86 | 84; 87 | - |
| 9 | 91; 94 | 94 | 90; 94; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08; 09; 09 | 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 12; 14 | 14 | 11; 13; 18 |
| 2 | 20; 27 | 28 | - |
| 3 | 30; 34 | 35 | 31 |
| 4 | 42; 43 | 42; 43; 47 | 41; 41; 46 |
| 5 | 50; 51 | 54; 55; 57 | - |
| 6 | 61 | - | 60; 69 |
| 7 | 79 | 74; 75 | 70; 72 |
| 8 | 86 | 81 | 84; 85; 85 |
| 9 | 92; 93; 94 | 92; 93; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 22/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 09 | 07 |
| 1 | 10; 18 | 12 | 10; 12; 16 | 12; 14; 18 |
| 2 | 20; 29 | 20; 20; 23; 24; 24; 24; 27 | 24 | - |
| 3 | 32; 34; 38 | 37; 37; 39 | 36 | 33 |
| 4 | 46 | 49 | 45; 49 | 41; 42; 42; 43; 44 |
| 5 | 56; 58 | - | 57; 57 | - |
| 6 | 63; 64 | - | 68; 68; 68 | 60; 63; 64 |
| 7 | 71 | - | - | 71 |
| 8 | 83; 88 | 81; 84 | 80; 82 | 82; 83; 83 |
| 9 | 97; 98 | 94; 96; 98; 98 | 93; 95; 99 | 95 |