Lô tô Miền Nam 09/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 07 | 01; 01; 04; 07; 08 |
| 1 | 10; 17 | 18; 19 | - |
| 2 | 25 | 20; 23; 23; 27 | 20; 24 |
| 3 | 32; 35 | 36 | 30; 33; 37 |
| 4 | 40; 48; 49 | 42; 47 | 41; 47 |
| 5 | 53; 55; 57 | 50 | 56 |
| 6 | - | 66 | 63; 66; 67 |
| 7 | 71 | 72; 77 | 75; 78 |
| 8 | 86; 86 | 83; 87 | - |
| 9 | 90; 92; 94 | 94 | - |
Lô tô Miền Nam 08/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 11; 12; 12 | 11 | 12 |
| 2 | 29 | 21; 22; 24; 29 | 21; 27; 28 |
| 3 | - | 35; 37; 37 | 34; 38 |
| 4 | 40; 43 | 44; 45; 46 | 47 |
| 5 | 51; 52 | - | - |
| 6 | 62; 64 | 62; 64 | 60; 68 |
| 7 | 70; 72; 73 | 74; 76 | 72; 73; 74; 74 |
| 8 | 84; 87; 89 | 88; 89 | 81; 82; 89 |
| 9 | 90; 96 | 93 | 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 05; 09 | 08 | 06; 07 |
| 1 | 12 | 12; 16 | 19 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 36; 38 | 30; 31; 35; 39 | 31; 33 |
| 4 | - | 40; 41 | 46 |
| 5 | 54; 59 | 50; 54; 56; 59 | 51; 52; 58 |
| 6 | 68; 68 | 60; 64; 66 | 60; 61; 64; 67 |
| 7 | 70; 71; 75 | 71 | 70; 79 |
| 8 | 81; 81 | - | 86; 88 |
| 9 | 94; 99 | 91 | 97 |
Lô tô Miền Nam 06/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03; 04 | 05 |
| 1 | 11; 15; 19 | 10; 13; 15 | 11 |
| 2 | 27; 28 | 21; 25 | 23; 26; 28 |
| 3 | 36; 38 | 32; 39 | 38 |
| 4 | 41; 43; 45; 47; 49; 49 | 49 | 45; 49 |
| 5 | - | - | 51; 58; 58 |
| 6 | 60 | 67; 68 | 61; 63 |
| 7 | 73; 78 | 70; 73 | - |
| 8 | - | 83; 84 | 86 |
| 9 | 95 | 90; 93 | 93; 97; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - | - |
| 1 | - | 17 | 14; 15; 15; 19 |
| 2 | 20; 24; 24; 25 | 25; 27; 29 | 27; 27 |
| 3 | 34; 39; 39 | 32; 34 | 31; 32 |
| 4 | 41 | 43; 44; 46 | 42 |
| 5 | 50; 50; 57 | 50; 51; 58; 59 | 52; 55; 56; 58 |
| 6 | 63 | 66 | 69 |
| 7 | 70; 75; 78 | - | 75 |
| 8 | - | 85; 85; 88 | 83; 86 |
| 9 | 93 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 04/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05; 07; 09 | 05; 09 |
| 1 | 13; 16; 17 | 12; 13; 16 | 16; 18 |
| 2 | 21; 24 | 26 | 24; 26 |
| 3 | 35; 37; 39 | 34; 38 | 36; 39 |
| 4 | - | 48 | 41 |
| 5 | 53; 54; 57 | 58 | 56; 59 |
| 6 | 63; 63 | 60 | 64; 66 |
| 7 | 70; 71 | - | 70; 73; 78; 79 |
| 8 | 88; 88 | 83; 84 | - |
| 9 | 95 | 95; 96; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 03/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 09; 09 | 02; 03; 04; 08 | - |
| 1 | 13; 13; 17; 18 | 13; 17 | - | 19 |
| 2 | - | 20; 26 | 21 | 20 |
| 3 | 32; 33 | 39 | - | 32; 36 |
| 4 | - | - | 42; 43; 47; 47 | 44; 46; 48; 49 |
| 5 | 50 | 57 | 51; 51; 55; 57 | 53 |
| 6 | 60; 61; 64; 64; 64; 69 | 67 | 60 | 63 |
| 7 | - | 70; 74; 78 | 74 | 72; 73; 76; 77 |
| 8 | 82; 87 | 83; 85 | 84 | 80; 81; 83 |
| 9 | 92; 94; 98 | 94; 98 | 90; 96 | 93 |