Lô tô Miền Nam 27/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05; 06; 06; 07 | 06 | 00; 05 |
| 1 | - | 19 | - |
| 2 | 28; 28 | 26 | 20 |
| 3 | 38 | 32; 34; 37 | 34; 39 |
| 4 | 40; 42 | 40; 43; 44; 45 | 46; 49 |
| 5 | 56; 56 | 52; 52; 54 | 52; 56 |
| 6 | 62; 67; 69 | 66 | 65; 66; 67 |
| 7 | 79 | 75 | 73; 77 |
| 8 | 82 | 85 | 82 |
| 9 | - | 92; 93 | 90; 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 01; 04; 06 |
| 1 | 10; 13 | 19 | 12; 15 |
| 2 | 26 | 22; 24; 25 | 23; 24 |
| 3 | 30 | - | 36; 39 |
| 4 | 48 | 42 | 40; 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 51; 57 | 54; 55; 57; 57 | 54 |
| 6 | 60; 62 | 61; 65 | 68 |
| 7 | 72; 75 | 71; 72 | 72; 76 |
| 8 | 88 | 88; 88 | 88 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 96 | 95 |
Lô tô Miền Nam 25/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 01; 05; 08; 08 | 01 |
| 1 | 11; 13; 14 | 10; 16 | 11 |
| 2 | 23; 27 | - | 27; 29 |
| 3 | 31; 34; 34 | 36; 38; 38 | 30; 35; 35; 36; 36; 36 |
| 4 | 49 | - | 40; 45; 45 |
| 5 | 52 | 52; 53 | - |
| 6 | 65 | 65; 66 | 62; 66 |
| 7 | 74; 79 | 73; 74 | 71 |
| 8 | 81; 88 | 87; 87 | - |
| 9 | - | - | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 24/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 05; 08 | 01; 08 |
| 1 | 13; 14; 18 | 13 | 14; 15 |
| 2 | 23; 23; 24 | 21; 24 | 27; 28 |
| 3 | 37 | 30; 39 | 31; 34; 37 |
| 4 | 40; 48; 49 | 40; 41; 42 | 47; 48; 49 |
| 5 | - | - | 55 |
| 6 | 60 | 60; 60; 68 | 60 |
| 7 | 77; 78 | 74; 78 | 71; 71 |
| 8 | - | 88 | 81 |
| 9 | 96; 96; 97; 97 | 92 | 99 |
Lô tô Miền Nam 23/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 08 | 00; 03; 06; 09 |
| 1 | 10 | 15 | 11; 14; 18 |
| 2 | 21; 28 | 22 | 23 |
| 3 | 33 | 35 | - |
| 4 | - | 42; 45; 46; 47; 49 | 47; 48 |
| 5 | 50; 51; 56; 59 | - | 50; 56; 57; 59 |
| 6 | 67 | 61; 66 | 60 |
| 7 | 70; 76; 79 | 75 | 71 |
| 8 | 82; 89 | 81 | - |
| 9 | 90; 95; 99 | 90; 90; 92; 98; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 02; 08 |
| 1 | 10; 12; 15; 17 | - | 18; 18 |
| 2 | - | 25; 25 | 20; 22 |
| 3 | 32; 36; 37 | 36 | 31; 32 |
| 4 | 47 | 48 | - |
| 5 | 53; 55; 58; 59 | 50; 51; 59 | 57 |
| 6 | 69 | 64; 67; 68 | 69 |
| 7 | 71; 79 | 72; 75 | 75; 78 |
| 8 | 86; 86 | 87 | 81; 87; 89 |
| 9 | 91 | 90; 93; 93; 95 | 91; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 21/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 00; 01; 07; 09 | 00; 08; 09 | 03; 09 |
| 1 | 10; 11; 14; 16 | 11; 17 | 13; 13; 14 | 10; 14; 14 |
| 2 | 27 | - | 27; 27 | 26 |
| 3 | 30; 32; 38 | 37 | 36 | 34; 36 |
| 4 | 42; 48 | 40; 49 | - | 41 |
| 5 | 51; 52; 57 | 57; 57; 59 | - | 50; 59 |
| 6 | 64; 67 | 65; 66 | 64; 67 | - |
| 7 | - | 75; 79 | 76; 78 | 70; 78 |
| 8 | - | 86 | 81; 89 | 81 |
| 9 | 90 | 91 | 90; 99; 99 | 93; 97; 99; 99 |