Lô tô Miền Nam 15/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 | - | 02; 05; 06; 06 |
| 1 | 10 | 13 | 17 |
| 2 | 20; 24 | 22; 23; 23; 27 | - |
| 3 | 35; 39 | 31 | 39 |
| 4 | 47 | 41; 41; 42; 46 | 43; 49 |
| 5 | 50; 55; 58; 59 | - | 54 |
| 6 | 64; 68 | 68; 69 | 68; 69; 69; 69 |
| 7 | 75; 75 | 72; 76 | 74; 77 |
| 8 | 86 | 81 | 80; 89 |
| 9 | - | 90; 94; 95 | 95 |
Lô tô Miền Nam 14/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 08 | 00 |
| 1 | 15; 19 | 11; 15 | 18; 19 |
| 2 | 25 | 25; 26 | 29 |
| 3 | 30; 36 | 30; 31 | 30; 33 |
| 4 | 42; 45 | 41; 41 | 40; 42; 45 |
| 5 | 52; 52; 57 | - | 52 |
| 6 | 60 | 61; 61; 63; 66; 66; 69 | 60; 63; 65 |
| 7 | 70 | - | 72 |
| 8 | 80; 82; 83 | 86 | 80; 80; 88 |
| 9 | 90; 95 | 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 13/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05 | 02; 06 | - |
| 1 | 14; 19 | 10; 18; 19 | - |
| 2 | 24; 24; 29 | 20; 21; 22 | 20; 21; 21; 23 |
| 3 | 32; 35 | 31; 33; 37 | 33; 39 |
| 4 | 45; 48 | 41; 41; 47 | 40; 41 |
| 5 | 51; 59 | 52 | - |
| 6 | 61 | - | 62; 63; 65; 66 |
| 7 | 76 | 73 | 76 |
| 8 | - | - | 82; 84; 85 |
| 9 | 90; 96 | 94; 97 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 01; 03 |
| 1 | 17 | 10; 17; 19 | 16; 16 |
| 2 | 25; 28 | 25; 26 | 23; 23; 26 |
| 3 | 30 | 37; 39 | 36; 39 |
| 4 | 42; 44; 45 | 43 | 40; 46 |
| 5 | 55 | 51; 57; 58 | 59 |
| 6 | 60; 65; 69 | 67 | 62; 64 |
| 7 | - | 72; 73; 78 | 70 |
| 8 | 83; 86; 87 | - | 80; 89 |
| 9 | 94; 95; 97 | 93; 95; 96 | 96 |
Lô tô Miền Nam 11/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 03; 03; 03; 04; 05 | 03 |
| 1 | - | - | 15; 15; 16 |
| 2 | - | 20; 24; 24 | 29 |
| 3 | 34; 37; 38 | 37; 39 | 31 |
| 4 | 44; 44; 49 | - | 45 |
| 5 | 57 | 50 | 56 |
| 6 | 63; 69 | 60; 61; 65 | 60; 62; 67; 69 |
| 7 | 77; 79 | 76; 78 | 73; 76 |
| 8 | 86; 89; 89 | 80 | 84; 86 |
| 9 | 91; 96; 99 | - | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 10/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 08; 09 | - |
| 1 | 12; 16; 17 | 16; 18; 19 | - |
| 2 | 29 | 20; 25 | 23 |
| 3 | 32; 34 | 30; 34; 37 | 33; 36 |
| 4 | 43; 44 | - | 41; 47 |
| 5 | 50; 50; 59 | 51; 51; 54 | 59 |
| 6 | 63; 66; 67 | 65 | 60; 63; 65; 66 |
| 7 | - | - | 70; 71; 74; 74 |
| 8 | 84; 89 | - | 81; 87 |
| 9 | - | 90; 91; 98; 99 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 09/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 | 01; 08 | 00; 07 |
| 1 | 12; 13; 17 | - | - | 13 |
| 2 | - | - | 20; 22; 27; 28 | 26 |
| 3 | 31; 32; 36 | 37; 37; 38 | - | 39 |
| 4 | 43; 47 | 41; 42; 46 | 41; 44; 47; 48 | 44 |
| 5 | 51 | 50; 50; 51; 56; 57 | 55; 56; 59 | 50; 51; 55 |
| 6 | 63 | 67; 69 | 62; 66 | 62 |
| 7 | 72; 74; 79 | 77 | 76; 78 | 71; 75; 77 |
| 8 | 83; 87; 87 | 83; 88 | - | 85; 87; 89 |
| 9 | 99 | 98 | 92 | 93; 98 |