Lô tô Miền Nam 26/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 03; 04; 06; 09 | 03; 03; 06; 09 |
| 1 | 11; 14 | 18 | - |
| 2 | 26; 28 | - | - |
| 3 | 38 | 34; 39 | 30; 33; 33 |
| 4 | 49 | 45 | 46; 46; 48; 48 |
| 5 | 53; 57 | 50; 53; 53 | - |
| 6 | - | 60; 62; 63; 66 | 60; 63; 67 |
| 7 | 76; 77; 78 | - | 70; 78 |
| 8 | 85 | 86 | 85 |
| 9 | 94; 96; 97; 98 | 90; 91 | 96 |
Lô tô Miền Nam 25/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 03 |
| 1 | - | 13; 18 | 14; 16 |
| 2 | 28; 29 | 21 | 21; 28 |
| 3 | 30; 33 | 32; 32; 33; 34; 37 | 31; 37; 38 |
| 4 | 43; 43; 45; 49; 49 | 40; 45; 49 | - |
| 5 | 56 | 50; 53 | 50; 50; 53; 54; 56 |
| 6 | 67; 68 | 63 | 61; 68 |
| 7 | 77 | - | 79 |
| 8 | 80; 83 | 86; 89 | 85 |
| 9 | 95; 96; 99 | 95 | 97 |
Lô tô Miền Nam 24/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 04; 04; 05; 06; 06 | 00; 06; 08 |
| 1 | 14 | 10 | 10 |
| 2 | 20; 23 | 28; 29 | 24; 25; 25 |
| 3 | 30; 32; 36 | 32; 38 | 34; 39 |
| 4 | 42; 44; 47 | 47 | 41; 43 |
| 5 | 55 | - | 51; 52; 54 |
| 6 | 66 | 62; 65 | 66; 68 |
| 7 | 71; 71; 76; 78 | 75 | 78 |
| 8 | 80 | - | - |
| 9 | 90; 91 | 90; 92; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 23/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 07 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 26; 27; 28 | 24; 26; 29; 29 | 26 |
| 3 | 32; 35; 37 | - | - |
| 4 | 42; 45 | 44; 44 | 40 |
| 5 | - | 51; 54; 58 | 56; 57 |
| 6 | 63; 65 | 63 | 61; 68 |
| 7 | 73; 75; 76 | 76 | 70; 72; 77; 78 |
| 8 | 82; 88; 89 | 80; 82; 86; 86 | 81; 82; 88 |
| 9 | 96 | 95; 99 | 96; 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 07; 09 | 04; 08 |
| 1 | 14 | 10; 19 | 10 |
| 2 | 26; 28 | 22 | 22; 26; 27 |
| 3 | 33; 34; 37 | 30; 38 | 33; 36; 37; 38 |
| 4 | 48 | 48; 49 | 44 |
| 5 | 51; 52; 56; 57 | 57; 58 | 51; 54 |
| 6 | - | 66 | 68; 68 |
| 7 | 78 | 72; 74 | 75 |
| 8 | 81; 87 | 85; 88 | 83; 84 |
| 9 | 93; 93; 98 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 21/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 08 | 04; 06 | 04; 09 |
| 1 | - | 10 | - |
| 2 | 23 | 22; 22 | 24; 27 |
| 3 | 36; 37; 39 | 30; 33; 36 | 32; 39 |
| 4 | 41; 47 | 46; 47 | 41; 42; 42; 47 |
| 5 | 52; 52; 53 | 56 | - |
| 6 | 61; 63 | 68; 68; 69 | 60; 61; 62 |
| 7 | 77 | 72; 75 | 75 |
| 8 | 80 | 80; 88 | 85; 88 |
| 9 | 95; 96 | - | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 20/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 | 01 | 00; 01 | 01; 02; 06 |
| 1 | - | 19 | 10; 15 | 11; 13; 19 |
| 2 | 25 | 29; 29 | 22; 26; 27 | 25 |
| 3 | 35; 35 | 33; 37; 38 | 33; 37 | 32; 38 |
| 4 | 40 | 40; 47 | 44; 47; 48; 48 | 42; 42; 43; 48; 49 |
| 5 | 55; 57; 59 | 50; 52; 52 | 51; 58; 58 | - |
| 6 | 69 | 63; 68 | - | - |
| 7 | 77; 78 | 72; 72 | 74 | 73; 78 |
| 8 | 85 | 85 | - | - |
| 9 | 91; 92; 93; 96 | 90 | 91 | 91; 97 |