Lô tô Miền Nam 22/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 09 | 01; 05; 05; 09 | 02; 06; 06 |
| 1 | 13; 14; 17; 17; 19 | 10; 17; 18 | - |
| 2 | 28 | - | 23; 26; 29 |
| 3 | 35 | 37 | 34; 35 |
| 4 | - | - | 45; 49 |
| 5 | 50 | 50; 56 | - |
| 6 | 66 | 65 | 60 |
| 7 | 72; 75 | 74; 77; 79 | 70; 76 |
| 8 | - | 85 | 82; 83 |
| 9 | 91; 93; 93 | 93; 96; 96 | 90; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05; 09 | 06 | 01 |
| 1 | 13; 18; 19 | 10 | - |
| 2 | 20; 20; 25 | 24; 26; 27; 28 | 22; 22; 27 |
| 3 | - | 34; 36 | - |
| 4 | 44; 46 | 46; 47; 49 | 40; 40; 41; 46 |
| 5 | 52; 55 | 53 | 53; 57 |
| 6 | - | - | 64; 66 |
| 7 | 72 | 73; 74 | 70; 74; 75 |
| 8 | 84 | 81; 82; 83 | 85; 87 |
| 9 | 92; 94 | 90 | 92 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 07 | 01; 07 |
| 1 | 17; 19; 19 | 14; 14; 16; 18 | 15; 19 |
| 2 | - | 26 | 24 |
| 3 | 37; 38 | 36 | 30; 39; 39; 39 |
| 4 | 47; 47; 49 | 40 | 43; 43; 44; 48 |
| 5 | 52; 52; 52; 55 | 50; 55; 56; 58 | 54; 57 |
| 6 | 68 | 68; 69 | - |
| 7 | 73 | 77 | 71; 73 |
| 8 | 82; 83 | 85; 85 | - |
| 9 | 98 | - | 94 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 03; 03; 05 | 05; 05 |
| 1 | 10; 19 | 12; 14; 15 | 11; 13; 16 |
| 2 | - | 20; 23; 29 | 24; 25; 26 |
| 3 | 31; 34; 37 | - | 34 |
| 4 | 42; 46 | 42 | 42 |
| 5 | 50; 53; 57 | 53; 53; 56 | 50 |
| 6 | 62 | 63; 69 | 60; 64; 68; 69 |
| 7 | 74; 79 | 74 | - |
| 8 | 81 | - | 82; 89 |
| 9 | 95; 97 | 94; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 18/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 08; 09 | 08 | 02 |
| 1 | 12; 16 | 12; 13; 13; 16 | - |
| 2 | 23 | 21 | 20; 25; 29 |
| 3 | 31 | 30 | 32; 32; 36; 37; 39; 39 |
| 4 | 43; 47 | 41; 46; 46; 47 | - |
| 5 | 56; 59; 59 | 54; 57 | - |
| 6 | 61; 66; 69 | 67; 68; 68 | 67 |
| 7 | - | - | 70 |
| 8 | - | 80 | 81; 87; 87 |
| 9 | 93; 98 | 91 | 93; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 06; 06 |
| 1 | - | 11; 12; 16; 18 | - |
| 2 | 23; 24; 25 | 20; 21 | 20; 25 |
| 3 | 30; 31; 36 | 33; 33; 34; 34 | 31; 32; 34; 37; 39 |
| 4 | - | 45; 48 | 40; 43; 47 |
| 5 | 52; 57 | 54; 59 | - |
| 6 | 66; 66 | - | - |
| 7 | 77 | 74 | 71 |
| 8 | 80; 85 | 83; 89 | 84; 86; 89 |
| 9 | 91; 92; 98; 99 | 96 | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 08 | 07; 07; 09 | 00; 02; 09 |
| 1 | 11; 18 | 10; 15 | 10; 12 | 15 |
| 2 | 20; 25; 28 | 23; 23; 23; 26 | 22; 25; 27 | 20; 21; 23; 29 |
| 3 | 33 | 33; 35; 39 | 33 | 37; 38 |
| 4 | - | 47 | 49 | - |
| 5 | 50; 51; 57 | 53; 56 | 50; 53 | 50; 58 |
| 6 | 64 | - | 66 | - |
| 7 | 70; 75 | 72; 78; 79 | 73; 74; 78 | 78 |
| 8 | 85 | - | 80; 81 | 85 |
| 9 | 99 | 96; 98 | - | 94; 97; 98; 99 |