Lô tô Miền Nam 15/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 03; 07 | - |
| 1 | 18; 19 | 11; 16 | 10; 15 |
| 2 | - | 20; 25; 29 | - |
| 3 | - | 32; 38 | 39 |
| 4 | 43; 46; 46 | 49 | 46; 46 |
| 5 | 50; 50; 51; 59 | 54; 54; 58 | 53 |
| 6 | 67; 68 | 63 | 63 |
| 7 | 74 | 72; 72; 77 | 79 |
| 8 | 81; 81; 82 | 89 | 82; 88; 88; 89 |
| 9 | - | - | 94; 95; 96; 96; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 14/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04; 05; 07; 08 | 05 |
| 1 | 10; 13; 17 | - | 12 |
| 2 | 26 | 27 | - |
| 3 | 39 | 33; 38; 38 | - |
| 4 | - | 40; 40 | 43; 45 |
| 5 | 51; 52; 57 | 52; 58 | 51 |
| 6 | 62; 64; 65; 65; 66 | - | 60; 62; 62; 64; 69 |
| 7 | 75; 78 | 79 | 72; 79; 79 |
| 8 | 81; 82 | - | 80 |
| 9 | 93 | 94; 96; 98; 98 | 90; 96; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 13/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 08; 09 | 01; 06 |
| 1 | 10; 12; 16 | 10 | - |
| 2 | - | 20; 22 | 28 |
| 3 | 34; 38; 38 | 30 | - |
| 4 | 40; 42; 44; 45; 47; 48 | 44; 44; 49 | 48 |
| 5 | - | 52; 55; 56 | 55; 59; 59 |
| 6 | 62 | 67 | 62; 64; 64; 68 |
| 7 | 77 | 77; 78; 79 | 70; 75; 77 |
| 8 | 82; 82; 82; 86 | - | 87; 87 |
| 9 | - | 93 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 12/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 09 | 07 |
| 1 | 19 | 17; 19 | 12 |
| 2 | 25 | 23 | 23; 27; 29 |
| 3 | 38 | 31; 32; 37 | 30; 37 |
| 4 | 44; 48 | 41; 41 | 44; 45; 45 |
| 5 | 53; 53; 54 | - | 59 |
| 6 | 64; 66; 68 | 65; 69; 69; 69 | 61; 62 |
| 7 | 71; 74; 74; 74; 75 | 78 | 71 |
| 8 | 82 | 80; 86 | 84 |
| 9 | 91 | 95 | 96; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 00; 04; 06 |
| 1 | 11 | - | 13 |
| 2 | 23 | 28 | - |
| 3 | 33; 34 | - | 34; 36 |
| 4 | 41; 41; 46; 48; 49 | 45; 45; 45; 47; 48 | 42; 46; 48 |
| 5 | 50; 54 | 55; 55; 59 | 56; 57; 57 |
| 6 | 64 | 62 | 69 |
| 7 | 73; 74 | 73; 76; 79 | 71; 72; 76 |
| 8 | 84 | 86; 87; 87 | - |
| 9 | 90; 99 | 96; 96 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 01 |
| 1 | 16 | - | 13; 13; 14; 16 |
| 2 | 23; 27 | 26; 27; 27 | 21; 24 |
| 3 | 32; 37; 39 | 30; 31; 38; 38; 39 | - |
| 4 | 40 | - | 41; 41; 48; 48 |
| 5 | 50 | 53; 55; 56; 58 | 51; 55; 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 63 | 64 | 69 |
| 7 | 71; 74 | 74; 78 | 71 |
| 8 | 85; 85; 86; 89 | 83 | - |
| 9 | 94 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 09/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 03; 08; 09 | 06; 08 | 06; 09 |
| 1 | 10; 17; 19 | 10 | 15 | 17 |
| 2 | - | 26 | - | 20; 24; 26 |
| 3 | 32 | 33 | 34; 35; 35; 39 | - |
| 4 | 49 | - | 40; 44 | 41; 41 |
| 5 | 56 | 54; 54; 55; 59 | 51 | 51; 53; 57; 58; 59 |
| 6 | 63; 68; 68; 69 | 67 | - | - |
| 7 | 70; 73; 76 | 70; 71; 72; 73; 75; 76 | 71; 72; 74 | 71; 77 |
| 8 | 80; 88 | 82 | 85; 85 | 84; 86 |
| 9 | 93 | - | 90; 91; 92 | 97 |