Lô tô Miền Nam 09/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 03; 04; 04; 09 | 03; 09 |
| 1 | 10; 11 | 19 | - |
| 2 | 20; 25; 25; 28; 28 | - | - |
| 3 | - | 31 | 31; 32; 35 |
| 4 | 41; 48 | 42; 43; 47 | 40; 41; 46; 48 |
| 5 | 59 | - | - |
| 6 | 67; 68 | 61; 63; 66; 68 | 65; 66; 69 |
| 7 | 77 | 76; 78 | 74; 74; 74; 75 |
| 8 | 83; 86; 87 | 88 | 85 |
| 9 | 96; 97 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 08/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | 00 | 06; 08 |
| 1 | 13; 14 | 16; 19; 19 | 10; 11; 17 |
| 2 | 20; 21; 25; 27; 29 | 20; 28 | 27 |
| 3 | 34 | 33; 36 | 34 |
| 4 | 47 | 47 | 43 |
| 5 | 56; 56; 56; 58 | 50; 55 | 51; 53; 53; 59 |
| 6 | - | 61; 64; 67 | 60; 65 |
| 7 | - | 70; 79; 79 | 78; 78; 79 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 92; 96 | 90 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 06; 08 | 01 |
| 1 | 12 | 18; 19 | 11; 16; 19 |
| 2 | 23; 29 | 21; 29; 29 | 24; 27 |
| 3 | 31; 32; 36; 38 | 33; 33; 39 | 36 |
| 4 | 46 | - | 41; 43 |
| 5 | 57 | - | 52 |
| 6 | 60; 60 | 60; 64; 66 | 61; 67; 69 |
| 7 | 72 | 72; 73 | 73 |
| 8 | 81; 81; 82 | 81; 88 | 81; 88; 89 |
| 9 | 91; 91; 99 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 06/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 08 | 04; 04; 08 |
| 1 | 11; 15 | 12 | 13 |
| 2 | 20; 22; 23 | 20; 24; 24 | 21; 24; 27 |
| 3 | 38; 39; 39 | 30; 35 | - |
| 4 | - | - | 45 |
| 5 | 51; 53 | - | - |
| 6 | 60 | 60; 62; 65 | 67 |
| 7 | 71; 75 | 72; 75 | 70; 71; 74; 75 |
| 8 | 80; 85 | 86 | 84; 85; 88 |
| 9 | 94; 99 | 94; 94; 94; 98 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 05/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 02; 05 |
| 1 | 12; 13; 14 | - | 11; 17 |
| 2 | 24 | 20; 27; 28 | 21; 25 |
| 3 | 31; 32; 38 | 38 | 31 |
| 4 | 42; 43; 48 | 44; 49 | 40 |
| 5 | - | 53; 53 | 51; 54 |
| 6 | 60; 67; 68 | 63; 65; 65 | 60; 61; 64 |
| 7 | 79 | 72 | - |
| 8 | 87 | 80; 82; 86 | 80; 89 |
| 9 | 91; 92 | 93; 94; 96 | 90; 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 04/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07; 09 | 00; 01; 06 |
| 1 | 12; 13 | 11; 16 | 12 |
| 2 | 23 | 25 | 25 |
| 3 | 32 | 30 | - |
| 4 | 48 | 43; 44; 45 | 43; 44; 48; 49 |
| 5 | 53; 54; 54; 56; 58 | 52; 59 | 51; 52; 57; 59 |
| 6 | - | 62; 67 | 63 |
| 7 | 73 | 71; 75; 76; 76 | 75; 79 |
| 8 | 82; 85; 86; 86; 89 | - | 84 |
| 9 | 98 | 92 | 92 |
Lô tô Miền Nam 03/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 09 | 01; 03 | 01; 02; 03 | 01; 01; 02; 09 |
| 1 | 10 | 14 | - | - |
| 2 | 20; 25 | 25; 26 | 21; 21; 28 | 21; 23 |
| 3 | 32; 36 | 30; 34; 34; 35 | 33 | 37; 37 |
| 4 | 48 | - | 42; 42 | - |
| 5 | 50; 55 | 58; 59 | - | 50; 52; 59 |
| 6 | 60; 66 | 67 | - | 68; 69 |
| 7 | 73; 76 | 75 | 77 | 78 |
| 8 | 82; 86 | 85; 88 | 82; 83; 83; 85; 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95; 95; 99 | 92; 93; 95 | 91; 97; 98 |