Lô tô Miền Nam 21/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 09 | 00; 07 | - |
| 1 | 17 | 11 | 13; 17 |
| 2 | 20; 25; 28 | 26; 27; 28 | 24; 28 |
| 3 | 33; 35; 36; 39 | 34 | 33; 38 |
| 4 | - | 46; 46; 48 | 44 |
| 5 | 54; 55; 57; 59 | - | 57; 59 |
| 6 | 66 | 61; 67 | 61; 65 |
| 7 | 74 | 73; 73 | 76; 79 |
| 8 | 88 | 80; 84 | 84; 86; 88 |
| 9 | - | 91; 98 | 90; 94 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 04; 04; 05; 06 | 02; 03 |
| 1 | - | 10; 12; 13; 14 | 13; 14 |
| 2 | 20; 24 | 20 | 24; 29 |
| 3 | - | 30; 37 | 30; 34 |
| 4 | 45; 48 | - | 40 |
| 5 | 51; 54; 58 | 57; 59 | 53; 55 |
| 6 | - | 68 | 64; 66 |
| 7 | 77; 77 | 79 | 72 |
| 8 | 81; 84; 85; 89 | 84 | 88; 88 |
| 9 | 93; 93; 98 | 90; 96 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 02 |
| 1 | 14; 14; 17 | - | 19 |
| 2 | - | 29 | 27 |
| 3 | 31; 35; 37 | 36 | 31; 31; 31; 34 |
| 4 | 42; 45 | 45 | 40; 41; 41 |
| 5 | - | 50; 53; 53; 56; 56; 58 | 52; 53; 56 |
| 6 | 63; 68 | 67; 69 | 63 |
| 7 | 70; 74 | 78 | 71; 74; 77 |
| 8 | 83; 85 | 80; 83; 89 | - |
| 9 | 90; 93; 94; 94 | 92; 95; 97 | 95 |
Lô tô Miền Nam 18/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 02 | 00; 08; 08 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 21; 25; 26; 29 | 21 | 26 |
| 3 | 32; 37 | 38 | 34 |
| 4 | - | 45; 48; 48; 49 | 41; 42 |
| 5 | - | 52; 58 | 51; 57 |
| 6 | 63; 63; 65; 66 | 68 | 60; 61; 68; 69 |
| 7 | 70; 71; 72; 74 | 74; 74; 75 | 71; 71; 77 |
| 8 | 81; 83 | 84; 85; 85 | - |
| 9 | 97 | 90 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 09 | 01 |
| 1 | 15; 17 | 15; 19; 19 | - |
| 2 | 25; 26; 26 | - | 25; 26; 26 |
| 3 | 30 | 39; 39; 39 | 35; 39 |
| 4 | 44; 49 | 43; 43; 45 | - |
| 5 | 51 | 57; 59 | 52 |
| 6 | 62 | - | 60; 68 |
| 7 | - | 77; 78 | 71 |
| 8 | 82; 82; 84; 89 | - | 80; 82; 89 |
| 9 | 91 | 91; 95; 96; 99 | 90; 91; 94; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 02; 02; 03; 09 |
| 1 | 12; 14 | 13; 15 | 10; 16 |
| 2 | 21; 26 | 20; 25; 27; 28 | - |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 39 | 32; 35; 37 | 33 |
| 4 | 48 | 46 | 41 |
| 5 | 52; 53; 54 | 50; 51; 57; 59 | 58; 58; 59 |
| 6 | 69 | 61; 69 | 60; 69 |
| 7 | 72; 76; 78 | 79 | 76; 76 |
| 8 | - | - | 84; 89 |
| 9 | - | 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 15/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 07; 09 | 02 | 02; 03 | 08 |
| 1 | 19 | 15; 17 | 15 | 14 |
| 2 | 20; 23 | 20; 21; 29 | - | 26; 28 |
| 3 | 34; 38 | - | 32; 32; 33 | 32 |
| 4 | - | 45; 48 | 42; 46; 47 | 42; 43; 45 |
| 5 | 51 | 50 | 52; 58 | - |
| 6 | 61; 63 | - | 64 | 63 |
| 7 | - | 77; 78; 78 | 76 | 71; 73; 79 |
| 8 | 81; 88 | 85; 87 | 84; 85; 87 | 81; 82; 85; 87 |
| 9 | 91; 91; 93; 95 | 90; 91; 95; 98 | 94; 96 | 90; 93 |