Lô tô Miền Nam 20/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04; 09 | 03; 04; 08 |
| 1 | 14; 17 | 17; 18 | 17 |
| 2 | 28 | 21; 25; 25; 27 | 21; 23; 26; 28 |
| 3 | 33; 37; 37; 39 | 31 | 30; 32; 34 |
| 4 | 40; 43 | - | 47; 48 |
| 5 | - | 52; 54 | - |
| 6 | 61; 65; 66; 69 | 64 | 64 |
| 7 | 75; 77 | 78 | 74; 76 |
| 8 | 80; 89 | 85; 87 | - |
| 9 | 99 | 92; 95 | 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 19/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 05 | 03 |
| 1 | 14; 15; 16 | 19 | 15 |
| 2 | 22; 28 | 23 | 25; 28; 28 |
| 3 | 36 | 32 | - |
| 4 | 40; 47; 49 | 44; 48 | 43; 43 |
| 5 | 50 | 51; 51; 56 | 50; 54; 54 |
| 6 | 68 | 63; 68; 68 | 60 |
| 7 | - | 74; 75 | 70; 70; 77 |
| 8 | 81; 83; 84; 86; 88 | 84 | 81 |
| 9 | 91; 95 | 99 | 90; 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 18/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 07 | 03; 09 |
| 1 | 18 | 19 | 13 |
| 2 | - | 28 | 22; 27; 28 |
| 3 | 39 | 34; 35; 38 | 30; 31; 33; 37; 38 |
| 4 | 40; 42; 43; 44 | 40; 45; 48 | 42; 46 |
| 5 | 59 | 53; 53 | - |
| 6 | 62; 63; 67 | 68 | - |
| 7 | 75; 76 | 73; 75 | 73; 75 |
| 8 | 80; 89 | 81 | 81; 85; 88 |
| 9 | 93; 94; 99 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 17/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 00; 01 | 03; 03 |
| 1 | - | 15 | 13; 19 |
| 2 | 20; 21 | - | 22; 23; 23; 28 |
| 3 | 34; 38 | 31; 31; 32; 34; 35 | - |
| 4 | 47 | - | 49 |
| 5 | 52; 53; 53 | - | 54; 57 |
| 6 | - | 62; 66 | 60; 66 |
| 7 | 77 | 71; 77; 77 | 72; 72 |
| 8 | 80; 82; 86 | 80; 88 | 85 |
| 9 | 92; 92; 94; 95 | 90; 92; 97 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 16/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 05; 05; 08 | 06; 07 |
| 1 | 19 | 12 | 13; 15; 19 |
| 2 | 21; 23; 25; 26 | 20; 25; 27 | 26; 27; 29 |
| 3 | - | - | 35; 37 |
| 4 | 49 | 48 | - |
| 5 | 53; 55 | 50; 53; 53 | - |
| 6 | 62 | 60; 61; 68 | - |
| 7 | 72 | 76 | 70; 70; 73 |
| 8 | 80; 82; 84; 85 | 86; 87 | 86 |
| 9 | 93; 99 | - | 95; 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 15/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | 00; 03; 04 |
| 1 | - | 11; 11 | 15; 19 |
| 2 | 21 | - | 22; 24 |
| 3 | 34; 36 | 31; 31; 32 | 34; 36 |
| 4 | 45; 46; 48 | 40; 46 | 47 |
| 5 | 57 | - | 50; 53 |
| 6 | 64; 67 | 62 | 63; 63; 65 |
| 7 | 70; 72; 75; 77; 79 | 71; 72; 74; 75; 76 | 78; 79 |
| 8 | 80 | 80; 81; 85; 88 | 89 |
| 9 | 92; 93 | - | - |
Lô tô Miền Nam 14/06/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 00; 02; 04; 04; 06; 08 | 02 | 04; 07 |
| 1 | 13; 16; 17; 17; 18 | 14 | 14; 18 | 14; 18 |
| 2 | 21; 22; 29 | 20; 27 | 21; 27 | 20 |
| 3 | 33 | - | - | 30; 30; 35 |
| 4 | 42 | 40; 45 | 49 | 41 |
| 5 | 54; 55 | 50; 51; 59 | 51 | 57 |
| 6 | 60 | 67 | 60; 64; 65; 66 | 64; 65 |
| 7 | - | 71 | 70; 71 | 70; 71; 79; 79 |
| 8 | 80 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 95; 97 | 94 | 94; 96; 98; 98 | 96 |