Lô tô Miền Nam 19/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | - | 00; 08; 09; 09 |
| 1 | 13; 13; 15 | 16 | - |
| 2 | 22; 23; 24 | 21; 28 | 21; 26; 26; 28; 29 |
| 3 | 31; 39; 39; 39 | 34; 35; 38 | - |
| 4 | 48; 49 | 40; 43; 45; 48 | 46 |
| 5 | - | 58 | 52 |
| 6 | - | - | 67 |
| 7 | 77 | 73; 78; 79 | 73 |
| 8 | - | 81; 86; 87 | 83 |
| 9 | 90; 91; 92 | 95 | 90; 95; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 09 | 07 | 03; 03; 08 |
| 1 | 16 | 12; 13 | 18 |
| 2 | 20 | 20 | 21; 28 |
| 3 | - | 39 | - |
| 4 | 41; 43; 45; 48 | 43; 45; 48 | 41; 42 |
| 5 | 54; 58 | 56 | 50; 55; 56 |
| 6 | 62; 65 | - | 66; 68 |
| 7 | 71; 72; 78 | 73; 75; 77 | 72; 72 |
| 8 | - | 80; 82; 83; 88 | - |
| 9 | 91; 91 | 94; 96 | 90; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 08 | 02; 05; 07 | 03 |
| 1 | 10; 12; 17 | 11 | - |
| 2 | - | 21; 23; 26 | 20; 25; 28; 29 |
| 3 | 30 | - | 32 |
| 4 | 42; 44; 46; 49 | 46; 48 | 42; 42; 45; 48 |
| 5 | 51 | 55; 57 | 51 |
| 6 | 62; 65 | 61; 66 | 61; 64; 65; 69 |
| 7 | 75 | 70 | 73; 73 |
| 8 | 82; 84 | 80; 81; 85 | 80 |
| 9 | 96 | 94 | - |
Lô tô Miền Nam 16/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 01; 06 | - |
| 1 | 12; 18 | 13; 16 | 15 |
| 2 | 26; 28 | 20; 23; 27 | 20; 22; 28; 29; 29 |
| 3 | 31; 36; 37 | 37 | - |
| 4 | 46 | 41; 43; 49 | 41; 45 |
| 5 | 59 | 51; 54 | 52; 57 |
| 6 | 61; 69 | 64 | 64; 65 |
| 7 | 70; 75 | 70; 70 | 70; 73; 79 |
| 8 | 88 | - | 81; 86; 88 |
| 9 | 97; 98 | 94; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 15/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05 | 03; 06 | - |
| 1 | 16 | - | 13 |
| 2 | 26; 27; 29 | 20; 21; 22; 23; 23; 28; 28; 29 | 20; 20; 24; 24; 26 |
| 3 | 39 | 33; 36 | 39 |
| 4 | 42; 48 | - | 48 |
| 5 | - | 51; 53; 55 | 50; 57 |
| 6 | 65; 69 | - | 62; 69 |
| 7 | 70; 75 | - | 74 |
| 8 | 80; 82; 83; 87 | 83 | 81; 82; 89 |
| 9 | - | 96; 99 | 92; 92 |
Lô tô Miền Nam 14/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 04; 07; 08 | 00; 05 |
| 1 | - | 13 | 14 |
| 2 | 23; 26 | 24; 26 | 25; 28 |
| 3 | 32; 37 | 31; 32; 32 | 30; 36 |
| 4 | 40; 43; 48 | 43; 45 | 42; 42; 42; 43; 47 |
| 5 | 52; 56; 59 | 51; 55; 56 | 54; 58 |
| 6 | 60; 65 | 64 | 61; 64 |
| 7 | 73; 75 | 72 | 77 |
| 8 | 80; 83; 89 | 89 | 82 |
| 9 | 90 | - | - |
Lô tô Miền Nam 13/10/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 09 | 02; 07 | 01 | 02; 05; 06 |
| 1 | - | - | 12 | 13 |
| 2 | 28 | 25; 28; 29 | 27 | 20; 21; 26; 26 |
| 3 | 30; 36 | 34 | 33 | 37 |
| 4 | 47 | 43; 46 | 40; 45; 48; 48 | 44; 47 |
| 5 | 54; 56 | 55; 56 | - | 59 |
| 6 | 63; 63; 67; 69 | 60; 63; 65 | - | - |
| 7 | 78 | 74 | 71 | 73 |
| 8 | 80; 80; 81 | 80; 84 | 80; 81; 86; 87; 88; 89 | 80; 81 |
| 9 | - | 90; 98 | 94; 99; 99 | 90; 91; 95 |