Lô tô Miền Nam 12/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 06 | 04 | 02; 05; 06; 06 |
| 1 | 10; 15 | 19 | 13 |
| 2 | 20; 20; 24 | 23 | 24; 25; 27; 29 |
| 3 | 35; 35; 39 | 31 | 30 |
| 4 | - | 42; 42; 42; 43 | 45; 48 |
| 5 | 50; 51; 57 | 53; 55; 57 | 53 |
| 6 | 67 | - | - |
| 7 | 77 | 71; 72; 72; 74 | - |
| 8 | - | 85; 89 | 83; 85; 87 |
| 9 | 92; 96 | 90 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | 09 |
| 1 | - | 16 | 11; 12; 13; 18; 19; 19 |
| 2 | 24; 25; 29 | 25 | 24; 28; 29 |
| 3 | - | 39 | 35 |
| 4 | 41; 42; 43; 45; 45; 48 | 41; 43; 43; 45; 47; 47; 48 | 40 |
| 5 | - | - | 53 |
| 6 | 60; 61 | 61; 61; 64 | - |
| 7 | 72; 75 | 77; 79 | 70; 71; 73; 77 |
| 8 | 80; 81; 83 | - | - |
| 9 | 91 | 93; 94 | 96 |
Lô tô Miền Nam 10/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 01; 08 | 00; 02 |
| 1 | 13; 15; 16 | 16 | 13; 16; 17; 19 |
| 2 | 25; 29 | 24; 25 | 22 |
| 3 | - | 36 | 32; 37 |
| 4 | 42 | 40 | 41; 42; 46 |
| 5 | 54; 56 | 51; 56 | 53 |
| 6 | 60; 63; 63; 66; 68 | 60; 63; 66 | 68 |
| 7 | 70 | 78; 79 | - |
| 8 | - | 81; 81 | 82; 89 |
| 9 | 92; 96 | 96; 96 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 09/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 00; 09 | 00; 01; 07 |
| 1 | 11 | - | 11; 15; 16; 17; 19 |
| 2 | 26 | - | 20; 26 |
| 3 | 36; 39 | 32; 38 | 35; 38 |
| 4 | 41; 44 | 46; 48 | 49 |
| 5 | 51; 53 | - | - |
| 6 | 60; 66 | 61; 66; 67 | 65 |
| 7 | 78 | 71; 71; 78 | - |
| 8 | 80; 81 | 80; 80; 88; 88 | 86; 88 |
| 9 | 95; 99 | 91; 94 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 08/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 | 09 |
| 1 | 13 | 11; 17 | 10 |
| 2 | 20 | 23 | 25 |
| 3 | 30; 35; 36; 36; 38 | 37 | 30; 32 |
| 4 | 42 | 40; 40 | 45 |
| 5 | - | 50 | 50; 51; 55; 56 |
| 6 | 67 | 61; 62 | 65 |
| 7 | 72; 77 | 71; 76 | 77 |
| 8 | 87; 89 | 81; 82; 85 | 80; 84; 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 93; 94; 99 | 92; 95; 95 | 90 |
Lô tô Miền Nam 07/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | 06 | 00; 03 |
| 1 | 10; 11; 13 | 11; 11 | 11; 18; 19 |
| 2 | 27 | 28 | - |
| 3 | 30; 32; 32; 34; 39 | 30; 35 | - |
| 4 | - | 46; 47 | 41; 46; 47; 48 |
| 5 | - | 55; 58 | 52; 53 |
| 6 | 65 | 62; 63; 63 | - |
| 7 | 74; 74 | 75; 79 | 77 |
| 8 | 81; 82 | 83; 85; 89 | 82; 82; 88 |
| 9 | 97 | - | 94; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | - | 01; 03 | 08 |
| 1 | 10 | 12; 13 | 10; 12; 18; 18 | 10; 14 |
| 2 | 23; 25 | - | 21; 21; 22 | 27 |
| 3 | - | 36; 37; 38 | 34; 34 | 33 |
| 4 | 49; 49 | 43; 46 | - | 41; 43 |
| 5 | 50 | 50; 51; 51; 55 | 54 | 51 |
| 6 | 63; 66; 68 | 69 | 62; 68 | 66 |
| 7 | 70; 72; 74 | 70; 71; 77 | 75 | 70; 70 |
| 8 | 83; 87; 88; 89 | 88; 88 | 84; 89 | 84; 85 |
| 9 | - | 93 | 91 | 90; 93; 95; 97; 98 |