Lô tô Miền Nam 22/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 05; 06 | 02 |
| 1 | 10; 15; 19 | 10; 12; 13; 15 | 18 |
| 2 | 20; 23 | - | 27; 29 |
| 3 | 30; 32; 37 | 31; 36 | 31; 31 |
| 4 | 48 | 40; 44; 45; 45 | 42; 46; 49 |
| 5 | 51; 54; 55 | 57 | 53 |
| 6 | 69 | 69 | 63 |
| 7 | - | 70 | 75; 79 |
| 8 | - | - | 80; 81 |
| 9 | 92; 96; 97 | 90; 91 | 91; 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 21/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 05 | 03 |
| 1 | 18; 18 | - | 10 |
| 2 | 21; 28 | 27; 29 | 23; 28 |
| 3 | 31 | - | 31 |
| 4 | 44; 49 | 42; 49; 49 | 42; 44 |
| 5 | 50; 56 | 56 | 58; 59 |
| 6 | 61; 66 | 62 | 66 |
| 7 | - | 71; 78; 79 | 71; 75; 77; 79 |
| 8 | 83; 86; 89 | 81; 81; 83; 86; 89 | 85; 86 |
| 9 | 90; 96 | 94; 98 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 20/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 07; 08 | 05; 07 | 07 |
| 1 | - | 18; 19 | 17 |
| 2 | 28; 28; 29 | 28 | 23; 28; 29 |
| 3 | 34; 38; 39 | 33; 35; 36 | 34 |
| 4 | - | 45; 47; 49; 49 | 40; 40; 44; 45 |
| 5 | 52; 53; 54; 58; 59 | - | 52; 59 |
| 6 | 62 | - | 66 |
| 7 | 78 | 71; 73 | 77; 78 |
| 8 | - | 81; 88 | - |
| 9 | - | 93; 98 | 90; 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 19/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08; 08 | 03 | 01; 07 |
| 1 | 14; 14; 16 | - | 15 |
| 2 | 27 | 21 | 24; 28 |
| 3 | 30 | 38; 39 | 30; 34; 34 |
| 4 | 42; 48 | 47 | 44 |
| 5 | - | 51; 54 | 52; 59; 59 |
| 6 | 60; 61; 68 | 68 | 61; 65 |
| 7 | 74 | 70; 76; 78 | - |
| 8 | 88 | 81; 88; 89 | 84 |
| 9 | 93; 95 | 90; 96; 98; 98 | 90; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 18/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00; 02; 04 | 06 |
| 1 | 12; 14 | 13 | 13 |
| 2 | 23; 24; 26; 27 | 22; 25 | 20; 23; 28 |
| 3 | 32; 33; 39; 39 | 36; 39 | 38 |
| 4 | - | - | 42 |
| 5 | - | 53; 55; 57 | 53; 59 |
| 6 | 61; 66; 67 | - | 64; 66 |
| 7 | 75 | 76 | 70; 71 |
| 8 | - | 84 | 82; 87 |
| 9 | 92; 92 | 90; 92; 93; 96; 99 | 93; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 07 |
| 1 | 16; 16 | 17 | - |
| 2 | 22; 28 | - | 27; 28 |
| 3 | 31; 39; 39 | 35 | - |
| 4 | 44 | 45 | 43; 46 |
| 5 | 58 | 53; 53; 59 | 56; 58 |
| 6 | 62; 67 | 63; 69 | 60; 62; 64 |
| 7 | 70 | 74; 75 | - |
| 8 | 81; 82; 87 | 80; 80 | 80; 80; 80; 88 |
| 9 | 94; 98; 98 | 94; 94; 94; 99 | 97; 97; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 03; 03; 03 | 03 | - |
| 1 | 18 | 14; 15 | 10; 16; 16 | - |
| 2 | - | 21 | 21; 21; 25 | - |
| 3 | 37 | 33 | 38 | 30; 31; 32; 32; 38 |
| 4 | - | 43; 44; 47 | 46 | 43; 44; 48 |
| 5 | 54 | 51 | 55 | 51; 56; 59 |
| 6 | 63; 64 | - | 65 | 61 |
| 7 | 72; 75; 75; 79 | 71; 72; 73 | 77; 78; 79 | 72; 76; 77; 77 |
| 8 | 81; 82; 87; 87 | 80; 83 | 87 | - |
| 9 | 93; 93; 95 | 98; 99 | 94; 95; 96 | 92; 99 |