Lô tô Miền Nam 12/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06; 09 | 06; 08 | 00; 07 |
| 1 | - | - | 14 |
| 2 | 22; 25; 26; 28 | 20; 22; 24; 28 | 23 |
| 3 | 38 | 38; 38 | 31; 33 |
| 4 | 46 | 46; 47 | 46 |
| 5 | 55 | 51; 54; 57 | 57; 58 |
| 6 | - | 60 | 67 |
| 7 | 75; 76; 79 | 72; 76 | 75; 76 |
| 8 | 87; 88 | 81 | 80; 86; 88; 88 |
| 9 | 91; 96 | 95 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 11/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 05 | 03 |
| 1 | 10; 11; 15 | 13 | 11; 14 |
| 2 | 27; 28 | 21 | 28 |
| 3 | 32; 33 | 32; 33; 35; 37; 39 | 33; 34; 35; 36 |
| 4 | - | - | 40; 41; 43; 48; 49 |
| 5 | 55; 57 | 51; 54; 59 | 53 |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | 72; 79 | 71; 73; 79 | 72; 77; 78 |
| 8 | 80; 84; 89 | 85 | 86 |
| 9 | 92; 94 | 91; 91 | - |
Lô tô Miền Nam 10/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | - | 03; 07; 08 |
| 1 | 10 | 11 | 12; 12; 18 |
| 2 | 21; 24 | 23; 26; 28; 29 | - |
| 3 | 31; 39; 39 | 31; 33; 34 | 33 |
| 4 | 43; 46; 48; 48 | 42 | 46 |
| 5 | 52; 54; 57 | 51; 53 | 53; 56; 57 |
| 6 | 61 | 62 | - |
| 7 | - | 75; 77 | 71; 71; 77 |
| 8 | - | 80; 82; 87 | 88; 89 |
| 9 | 95; 95 | 91 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 06; 09 | 05 | 01; 02; 05 |
| 1 | 17 | 18; 19 | 17 |
| 2 | 20 | 26 | - |
| 3 | 34 | 33 | 30; 37 |
| 4 | - | 48 | 40; 42 |
| 5 | 54; 57; 59 | 51; 54 | 52 |
| 6 | 66; 69 | 69 | 60; 65; 66 |
| 7 | 72; 76 | 70; 78; 78; 78 | 70 |
| 8 | 83; 89 | 83; 86 | 87 |
| 9 | 97 | 93; 94; 97 | 90; 90; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06; 06; 06 | 00; 06 |
| 1 | 10; 14; 17; 17 | 14 | 12; 13 |
| 2 | 23; 25; 29 | 22 | 28 |
| 3 | - | 31; 37; 39 | 33 |
| 4 | 45 | 40; 40; 42 | 40; 41; 43; 47; 49 |
| 5 | 52; 54; 55 | - | 51 |
| 6 | 67; 68 | 61; 62; 65; 66 | 61; 64; 65; 65 |
| 7 | 78 | 70; 74 | - |
| 8 | 84; 84 | - | - |
| 9 | 97 | 96 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 07/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 05 | 02; 05; 05; 08; 08 |
| 1 | 17; 18 | 10; 13; 15; 18 | - |
| 2 | - | - | 21; 24; 26; 26 |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 40; 45; 45 | 40; 44; 47 | 42; 43; 44 |
| 5 | 50; 56 | 55 | 50 |
| 6 | 61; 64; 66; 68 | 65 | 63 |
| 7 | 76; 76 | 77; 78; 79 | 76 |
| 8 | 84 | 85; 87; 88 | 87 |
| 9 | 93; 99 | 97 | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05; 08; 09 | 02 | - |
| 1 | 14; 14; 17 | 12; 12; 13 | - | 10; 11; 14; 14 |
| 2 | 21; 25; 25; 26; 27 | 22; 25 | 20; 27 | 26 |
| 3 | 37; 39 | 31 | - | 32; 32 |
| 4 | 41; 45; 49 | - | 46; 47; 49; 49 | 40; 42 |
| 5 | - | 51; 52; 59 | 52; 56 | 50; 55; 58 |
| 6 | - | 67; 69 | 64 | 60; 62 |
| 7 | 78 | 74; 75 | 72; 73; 73; 78 | 77; 78 |
| 8 | - | 84 | 80; 88 | 86 |
| 9 | 94; 96; 98 | 98 | 90; 92 | 95 |