Lô tô Miền Nam 01/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04; 07 | 04; 09; 09 |
| 1 | - | 14; 17; 18 | 13 |
| 2 | 29 | 23 | 21; 21; 25 |
| 3 | 36; 38 | 30; 32 | 35 |
| 4 | 43; 45; 47; 47 | - | 45; 46; 48 |
| 5 | 56; 59 | 50; 51 | 50 |
| 6 | 68; 68 | 60 | 67 |
| 7 | 71; 75; 77; 79 | 74; 78 | 72; 76; 77 |
| 8 | 85; 87 | - | 86 |
| 9 | - | 94; 95; 97; 97; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 31/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 02; 05 | 09 |
| 1 | 17 | 19 | 11; 12; 12; 13; 17 |
| 2 | 21; 21 | 24; 26 | 22; 25 |
| 3 | 30; 31; 33; 38 | 34 | 39 |
| 4 | - | 44; 47 | 40; 44; 45; 48; 48 |
| 5 | 53; 53; 58 | 51; 59 | 52; 57 |
| 6 | - | 65; 67 | - |
| 7 | 70; 72; 79 | 70; 74; 75; 79 | - |
| 8 | 86 | - | 85 |
| 9 | 90 | 92; 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 30/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05 | 00 | 02; 03; 08 |
| 1 | 12 | 11; 14 | 16 |
| 2 | 24 | - | - |
| 3 | 31; 33; 34; 35; 39 | 32 | 32; 34 |
| 4 | 41; 41; 45 | 42 | - |
| 5 | - | 51; 57 | 51; 51; 53; 54 |
| 6 | 61; 66; 69 | 63; 65 | 66; 68 |
| 7 | 76 | 70; 71; 76; 76; 76 | 74; 76; 78 |
| 8 | 80 | 86 | 81; 88 |
| 9 | - | 91; 92; 98 | 94 |
Lô tô Miền Nam 29/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03; 07 | 02; 06 |
| 1 | 11 | 10; 11; 14 | 16; 16; 16 |
| 2 | 21; 25; 28 | - | 23 |
| 3 | 31; 31; 35; 39 | 33; 36 | 30; 33; 36; 39 |
| 4 | 47; 48 | - | - |
| 5 | - | 54; 56 | 57 |
| 6 | 60; 61; 65; 66 | 61; 63; 67; 69 | 60; 60; 68; 68 |
| 7 | 71 | 78 | 74; 77 |
| 8 | - | 83; 83 | 89 |
| 9 | 91; 97 | 93; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 28/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 04; 06 | 06; 08 |
| 1 | 17 | 17 | 15; 15 |
| 2 | 23; 25 | 27 | 21; 22 |
| 3 | 30; 30; 31; 32 | 30; 31; 33; 37; 38 | 39 |
| 4 | 46 | 41; 43; 44 | 41; 42; 42; 46; 48 |
| 5 | - | 53; 54 | 52 |
| 6 | 60; 61 | 69 | 64; 67 |
| 7 | 72; 75 | 77 | - |
| 8 | 86 | 89 | 86 |
| 9 | 92; 97; 97 | 93 | 92; 92 |
Lô tô Miền Nam 27/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00; 09 |
| 1 | 15; 17; 18 | 12; 15; 15; 18 | - |
| 2 | 21; 22 | 23; 26 | 22; 22; 29 |
| 3 | 35; 37 | 31; 37 | 35; 36 |
| 4 | 40 | 40; 42; 48 | 40 |
| 5 | 59 | - | 52; 52 |
| 6 | 62; 66; 69 | 61; 63; 69 | 60; 65; 67 |
| 7 | 75; 79 | - | 73; 74 |
| 8 | 83; 84; 85 | 82; 87; 89 | 86; 86 |
| 9 | 99 | 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 26/03/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 02; 05 | 07; 09 | - |
| 1 | 14; 15; 16 | 10; 12 | 14; 17; 17 | 13; 17; 17 |
| 2 | 26; 28; 28 | 20; 26 | - | 21 |
| 3 | - | 38 | 34; 35; 39; 39 | 36; 36 |
| 4 | 40; 45 | - | 41; 42; 45; 47 | 43 |
| 5 | - | 50 | 59 | 54; 56 |
| 6 | 62; 64; 69 | 61; 63; 68; 68 | 65; 67; 69 | 60; 61; 64; 67; 68 |
| 7 | 78; 78 | 71; 72; 76 | - | 76 |
| 8 | 80; 87 | 89 | - | 89 |
| 9 | 97 | 93; 97 | 99 | 97; 98 |