Lô tô Miền Nam 22/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 07 | 01; 01; 08 |
| 1 | - | 19 | 19 |
| 2 | 21 | 21 | 23; 28 |
| 3 | 30; 32; 34 | 39 | 39 |
| 4 | 44; 47; 48; 49 | - | 45; 49 |
| 5 | 51; 54 | 59 | - |
| 6 | 63 | 65 | 63; 64; 65; 66; 67 |
| 7 | - | 73; 75; 75; 78 | 79 |
| 8 | 82; 85; 86; 87 | 81; 83; 88; 89; 89 | 88 |
| 9 | 90 | 90; 91; 95 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 21/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 08 | - |
| 1 | 10; 13 | - | 18 |
| 2 | 21 | 21; 28 | 21; 26 |
| 3 | 34; 37; 38 | 30; 32; 39 | 30 |
| 4 | 45 | 43; 44 | 40; 41; 43; 44 |
| 5 | 52; 58 | - | 59 |
| 6 | 62; 68 | 62; 64; 65; 68 | 62; 66; 67 |
| 7 | 75 | 72 | - |
| 8 | 80; 85; 88 | 81; 84 | 85; 86; 88 |
| 9 | 90 | 94; 96; 97 | 90; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 01 |
| 1 | - | 17 | 17 |
| 2 | 23; 23 | 21; 23 | - |
| 3 | 32; 33 | 33; 38 | 31; 31 |
| 4 | 41; 41; 42; 46 | 45; 46 | 43; 46; 48; 48 |
| 5 | 50; 56; 59 | 50; 51; 58 | 50; 57; 57 |
| 6 | 64; 69 | 60; 61 | 60; 62 |
| 7 | 71; 79 | 78 | 73; 75; 76; 77; 79 |
| 8 | 83 | 85 | - |
| 9 | 96 | 94; 95; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 19/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 09 | 04; 08; 09 | 05; 06; 09 |
| 1 | 10; 13; 17; 17 | 10 | 15 |
| 2 | - | 23; 23; 26 | - |
| 3 | 35 | 33 | 33; 33; 34; 38; 39 |
| 4 | 42 | - | 41; 45 |
| 5 | 51; 53; 54; 59 | - | 56; 57 |
| 6 | 61; 69; 69 | 63; 63; 64; 65; 67 | 63 |
| 7 | - | 75; 78 | - |
| 8 | 84; 87 | 85; 87 | 80; 84; 86; 87 |
| 9 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 18/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08; 09 | 02; 03 | 01; 02 |
| 1 | - | 10; 10 | 13; 16; 16 |
| 2 | - | 27 | 25; 27 |
| 3 | 34; 36 | 30; 33; 35 | 34; 37; 38 |
| 4 | 45; 46 | 47 | - |
| 5 | 54 | 50; 52; 53; 58 | 50; 50; 58; 59 |
| 6 | 60; 62; 67 | 63 | 63; 67 |
| 7 | 74; 78 | 73; 78 | - |
| 8 | 84 | - | - |
| 9 | 94; 97; 97 | 94; 98 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; 07 | 00 | 00; 06 |
| 1 | 13 | - | 11; 19 |
| 2 | 20; 26 | 22 | 23; 24; 28 |
| 3 | 39 | 37; 37 | 30 |
| 4 | 48 | 40; 43; 47 | 41; 46; 46 |
| 5 | 53 | 52; 54; 58 | - |
| 6 | 68; 68 | 67; 68 | 60; 65; 65 |
| 7 | 75; 79 | 71; 73 | 70; 75 |
| 8 | 87 | 85; 88; 88 | 86 |
| 9 | 90; 97; 99 | 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 16/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 02; 07 | 02; 04; 04 | 02; 08 |
| 1 | 12; 17 | 11; 15; 18 | 18; 19 | 12; 18 |
| 2 | 28 | 22 | 24 | 26 |
| 3 | - | 30; 31; 33; 34 | 32; 36; 37 | 33; 33; 34; 39 |
| 4 | 40; 47 | 43; 44 | - | 49 |
| 5 | 54; 55 | 53 | - | 51; 53; 54; 57 |
| 6 | 65; 65; 69 | 63; 69 | 61; 63 | 63; 66; 67 |
| 7 | 74; 76 | 75; 78 | 76 | - |
| 8 | 80; 82; 84 | - | 80; 87; 89; 89 | - |
| 9 | 91 | 97 | 96; 99 | 97 |