Lô tô Miền Nam 07/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 04 | 02 |
| 1 | 15 | 16 | 12; 14; 19 |
| 2 | 27 | 27; 29 | 24 |
| 3 | 31; 32; 36 | 31; 35; 39 | 31; 32; 36 |
| 4 | 48 | 48 | 43; 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 52; 56; 56 | 51; 52 | - |
| 6 | 65; 69 | 66 | 63; 63; 63 |
| 7 | 71; 74 | 74; 78 | 73 |
| 8 | 85 | 82; 83; 84; 85 | 82; 85; 89 |
| 9 | 95 | - | - |
Lô tô Miền Nam 06/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 08 | - |
| 1 | 16 | - | 13; 14 |
| 2 | - | 22; 27; 29 | 20; 24 |
| 3 | 30; 31 | 30; 39; 39 | 35; 36 |
| 4 | - | 42; 49 | 46; 46; 47 |
| 5 | 56 | - | 53 |
| 6 | 63; 67; 69; 69 | 61; 61; 63 | 60; 64; 68 |
| 7 | 71; 73; 77 | 70 | 74; 76; 76 |
| 8 | 81; 86 | 84; 84; 89 | - |
| 9 | 94; 99; 99 | 91; 93 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 05/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | 04 |
| 1 | 16 | - | 16; 16; 19 |
| 2 | 22; 29 | 22; 24 | - |
| 3 | - | - | 31; 33; 38; 39 |
| 4 | 41; 43; 46; 47 | 44; 48 | 45 |
| 5 | - | 56; 59 | 52; 53; 54; 59 |
| 6 | 67 | 61; 61; 65; 69 | 65 |
| 7 | 72; 76; 76; 77; 79 | 71; 74; 76; 79 | 77 |
| 8 | 82; 84; 85; 88 | 80; 87; 89 | 82 |
| 9 | - | - | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 02; 02; 04; 06 | 00; 03 |
| 1 | 10; 16; 19 | 11 | 12; 13 |
| 2 | 20; 28 | - | - |
| 3 | 30; 34 | 36 | 32; 36; 37 |
| 4 | 40; 45 | - | 40; 43; 44; 48 |
| 5 | 50 | 52 | 50 |
| 6 | 65; 69 | 60; 63; 69 | 62; 67; 68 |
| 7 | 79 | 75; 76; 79 | - |
| 8 | 82; 83; 88 | 80; 84 | 83 |
| 9 | - | 91; 92; 95 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 03/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 01 | 00; 07 |
| 1 | - | 12 | - |
| 2 | 23 | 20; 21; 24; 24; 27; 28 | 23 |
| 3 | 30; 35 | 38 | 34; 38; 39 |
| 4 | 44 | 40 | 43; 46 |
| 5 | 59 | - | 50; 53 |
| 6 | 60; 63; 66 | 69 | 60; 64; 64; 66 |
| 7 | 72 | 70; 74 | 79 |
| 8 | 85; 89 | 81; 84 | 87 |
| 9 | 91; 91; 91; 96; 97; 99 | 91; 92 | 91; 94 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 05; 09 | 04; 08 |
| 1 | 10; 12; 12 | 12; 17; 18 | - |
| 2 | 24; 26 | 24; 26; 26 | 28 |
| 3 | 30; 33; 38 | - | 31; 38 |
| 4 | 40; 41; 41; 45; 47 | - | 45 |
| 5 | 57; 59 | 50; 51; 51; 55; 59 | 52; 57 |
| 6 | 64 | 61; 67 | 63 |
| 7 | 70 | - | 70 |
| 8 | - | 89 | 84; 85; 86; 86; 87 |
| 9 | 96 | 99 | 97; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 01; 02 | 05 | - |
| 1 | 10; 19 | 18; 18 | 12 | 12 |
| 2 | 25 | 20; 22 | - | 21; 29 |
| 3 | 31; 32 | 34 | 31; 31; 33; 39; 39 | 32; 33; 36 |
| 4 | 48 | 41 | 40; 41 | 46; 47; 48 |
| 5 | 52; 56; 57 | 50; 51; 51; 51; 51; 54 | 55; 55 | 50; 53 |
| 6 | - | 62; 64 | 60; 60; 66 | 68 |
| 7 | 72; 74; 78 | 72 | 71 | 70; 73; 76; 79 |
| 8 | 83; 87 | - | 82; 89 | 82 |
| 9 | 93; 95 | 90 | 99 | 98 |