Lô tô Miền Nam 20/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 04; 06 | 00; 03; 06; 09 |
| 1 | 14; 19 | 13 | 16; 16 |
| 2 | 25 | - | 24; 25 |
| 3 | 34; 34; 37; 39 | 30; 33; 36 | 36; 36 |
| 4 | 40; 46; 46 | 47 | 43; 48 |
| 5 | 55; 56; 59 | 50; 51; 53; 57 | 50 |
| 6 | 63 | 67 | 60; 65; 66 |
| 7 | - | 70; 73; 79 | 70 |
| 8 | 82 | - | - |
| 9 | 94; 99 | 95; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06; 08 | 03; 06 | 02 |
| 1 | 11; 14 | - | 10; 11; 16 |
| 2 | 23 | 22; 23; 26; 29; 29 | 21; 22 |
| 3 | 33; 35 | 32; 37; 37 | 30; 32; 34 |
| 4 | - | - | 45 |
| 5 | 51; 58; 59 | 53; 59 | 50; 53 |
| 6 | 61; 68 | 67 | - |
| 7 | 73 | 76; 79 | 73; 78; 79 |
| 8 | 87; 89 | - | 86; 86 |
| 9 | 97 | 92; 98; 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam 18/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 02 | 09 |
| 1 | 11; 13; 16 | 14; 19 | - |
| 2 | 26; 29 | 23; 23; 26 | 23; 25; 28 |
| 3 | 34 | 32 | 31; 31 |
| 4 | - | 41; 46 | - |
| 5 | 51; 54; 55; 59 | 52; 59; 59 | 51; 53; 58; 59 |
| 6 | - | 63; 64; 66 | - |
| 7 | 74 | 72; 79 | 72; 74; 76 |
| 8 | 82; 82; 86; 87 | - | 85; 87 |
| 9 | 94; 98 | - | 91; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 17/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 00; 05 |
| 1 | 10; 11; 12; 14; 18 | 12; 13; 17; 18 | - |
| 2 | - | 25 | 21; 21; 21; 23; 25; 28 |
| 3 | 34; 39 | 35 | 32; 35 |
| 4 | 44; 44; 47 | 45; 47; 48; 48 | 40 |
| 5 | 53; 53 | 55 | 51; 58 |
| 6 | 64 | 60; 60; 65 | - |
| 7 | 70; 76; 77 | 72 | - |
| 8 | 82 | 85 | 83; 88 |
| 9 | 99 | 90 | 91; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 03; 05 | 01; 02; 09 |
| 1 | 18 | - | 17 |
| 2 | 23; 24; 24; 29 | 21; 24; 24; 24; 26; 28 | 22; 28 |
| 3 | 37 | 37 | 30; 30; 33; 35 |
| 4 | 41; 42; 46; 49; 49 | 44 | 47 |
| 5 | 52 | 51; 56 | 54; 56 |
| 6 | 69 | 64 | 69 |
| 7 | 73 | 71; 79 | 73 |
| 8 | 81; 83; 84; 89 | 81; 84 | 84 |
| 9 | - | - | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 00; 05; 08; 08 | 08 |
| 1 | 15; 16 | 10; 10 | 10; 11 |
| 2 | 23 | 28 | 20; 26 |
| 3 | 30; 35; 37 | 30 | 39 |
| 4 | 42; 43; 46 | 42; 46 | 41; 42; 45; 48 |
| 5 | 55; 57 | - | 54 |
| 6 | 60 | 61; 68 | 61 |
| 7 | 79 | 72; 73; 73; 74; 79 | 76; 77; 77 |
| 8 | 84 | - | 87 |
| 9 | 91; 95 | 92 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 14/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 00; 02; 02; 05 | 03; 04 | 05; 05; 06; 07 |
| 1 | 11; 11 | 17 | 12 | - |
| 2 | 20; 24; 25 | 21; 23; 24; 24; 27; 28 | 21; 21; 21; 25 | 22; 22; 29 |
| 3 | 30; 32 | 33; 38 | - | 35; 38 |
| 4 | 48 | 45 | 46; 46; 48 | 43 |
| 5 | 52 | 53; 58 | 57; 58 | 51; 55; 57; 57 |
| 6 | 60 | 60 | 66 | 60; 63 |
| 7 | 74; 74 | - | 70; 70; 71 | - |
| 8 | 80; 81; 86 | - | 80; 81 | - |
| 9 | 97 | 93 | - | 91; 99 |