Lô tô Miền Nam 10/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 02; 05 | 03; 05; 07; 09 |
| 1 | 11; 14 | 15; 15; 18 | 10 |
| 2 | - | 21; 26 | 21 |
| 3 | 36 | - | 34; 35; 36 |
| 4 | 43; 44 | 41; 42; 43; 45; 47 | 41; 46 |
| 5 | 50; 58; 58 | 50; 58 | 57 |
| 6 | 66 | - | 69; 69 |
| 7 | 73 | 77 | - |
| 8 | 83; 87; 87 | 85 | 84; 86 |
| 9 | 94; 96; 99 | 96; 98 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 09/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | - | 04 |
| 1 | 15 | 11; 13; 15; 18; 19 | 12; 15; 18; 18 |
| 2 | 23; 28; 28; 29 | 23 | 23; 25 |
| 3 | 34 | 30; 38 | 36; 39 |
| 4 | 49 | 46 | - |
| 5 | 50; 51; 54; 57 | 53; 54; 57; 57 | 53; 54 |
| 6 | 64 | 64 | 61; 66 |
| 7 | - | 73 | 74; 77; 78 |
| 8 | - | 84; 87 | 87 |
| 9 | 91; 92; 94 | 91 | 98 |
Lô tô Miền Nam 08/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 06; 06; 06; 08 | 01 |
| 1 | 12; 13; 17; 17 | 11; 16; 19 | 11; 13 |
| 2 | 23; 25 | 20 | 25; 28 |
| 3 | 30; 37; 38 | - | 30; 30; 31; 38 |
| 4 | 47 | 41; 49 | - |
| 5 | 56 | 53; 54; 57 | 59 |
| 6 | - | 63; 68; 69 | 61; 66 |
| 7 | 76 | - | 71; 72 |
| 8 | 83 | - | 89 |
| 9 | 90; 93; 93; 98 | 90 | 93; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 07/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 05; 05 | - |
| 1 | 11 | 14; 15; 19 | 10; 12; 12; 17 |
| 2 | 22; 23; 24; 26 | 23 | - |
| 3 | 33; 34; 38 | - | 39 |
| 4 | 49 | 44 | - |
| 5 | 50; 54 | 59 | 50; 56 |
| 6 | 65 | 63; 63; 65; 68 | 63; 68 |
| 7 | 78 | 73 | 74; 78; 79 |
| 8 | 82; 85 | 82; 83; 89 | 87 |
| 9 | 93 | 95; 96 | 91; 91; 93; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 05 | 02; 02; 03 |
| 1 | - | 11; 14; 18 | 11 |
| 2 | 23; 25; 26; 29 | 21; 21; 29 | 21; 27 |
| 3 | 35; 39 | 33; 37 | - |
| 4 | - | 41; 45 | 40; 42; 48; 49 |
| 5 | 50; 54 | 52; 52; 55 | 51; 55; 55 |
| 6 | 61; 64; 65; 66; 69 | - | 62; 63 |
| 7 | 77 | 70 | 74 |
| 8 | 81 | 88 | 86 |
| 9 | 93; 95; 96 | 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 05/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00; 01; 06 | 09 |
| 1 | 16 | 14; 17 | 13; 14; 17 |
| 2 | 24; 24 | 27; 28; 29 | 20 |
| 3 | 30; 36; 38 | 33; 37 | - |
| 4 | 47 | - | 43; 44; 48; 48 |
| 5 | 54; 57 | 53; 59 | 52; 54; 55; 56 |
| 6 | 68 | - | 60; 69 |
| 7 | 70; 73; 78 | 71; 73; 79 | 76 |
| 8 | 87 | 89 | - |
| 9 | 96; 99 | 90; 91 | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 04/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08; 09 | 00; 04 | 09; 09 | - |
| 1 | 19 | 18 | 14 | 18; 19 |
| 2 | 22 | 27 | 21; 22 | 27 |
| 3 | 37 | 34 | 32; 39 | 31; 35 |
| 4 | 44; 47 | 40; 43 | 43; 44 | 41; 42; 48 |
| 5 | 52; 55 | 52; 59 | 51; 56 | 53; 54; 57; 57 |
| 6 | 61 | 61; 63; 63; 65; 67 | - | 63; 65 |
| 7 | 72 | 75 | - | - |
| 8 | 84 | 86 | 81; 82; 88; 89; 89 | - |
| 9 | 90; 92; 99 | 91; 98 | 90; 91 | 90; 90; 94; 96 |