Lô tô Miền Nam 13/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 05; 06 | 01 |
| 1 | 13; 19 | 10; 15 | 12; 18 |
| 2 | 22; 26; 26; 27 | 22 | 24; 26; 28 |
| 3 | 36 | 30; 38 | 30; 33 |
| 4 | 40; 45 | - | 40; 41 |
| 5 | 54; 56 | 50; 55; 56 | - |
| 6 | 60; 62; 63 | 61; 68; 69 | 61 |
| 7 | - | 70; 75 | 72; 72; 73 |
| 8 | 81; 89 | - | 81; 82; 83 |
| 9 | - | 91; 97; 97 | 99 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 04; 05 | - |
| 1 | 11 | - | 10; 13; 15 |
| 2 | 22; 24; 27 | 21; 27 | 28 |
| 3 | 32; 33; 38 | 36; 36; 37 | 37; 37 |
| 4 | - | 49 | 43; 45; 48 |
| 5 | - | 50; 57; 59 | 57 |
| 6 | 61; 68 | - | 60 |
| 7 | 74; 75 | 78 | 74 |
| 8 | - | 82; 83; 87 | 80; 82; 85; 86; 89 |
| 9 | 95; 95; 98; 99; 99 | 91; 91; 93 | 96 |
Lô tô Miền Nam 11/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 03 | 02; 09 |
| 1 | 16; 17 | 16; 17; 19 | 10 |
| 2 | - | 24; 25; 29 | - |
| 3 | 31; 33; 37 | 35; 38 | 34; 39 |
| 4 | 46; 49 | 44; 45; 49 | 41; 43; 44; 46 |
| 5 | 52 | - | 52; 53; 53; 54 |
| 6 | 67; 68 | 69 | 66 |
| 7 | 70; 77 | 77 | 72; 75; 75 |
| 8 | 81; 82; 89 | 87 | - |
| 9 | 95; 98 | 96; 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 10/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | 05; 08 | 05 |
| 1 | 13 | 11; 11; 12; 16 | 12; 15 |
| 2 | 21; 21 | 24 | - |
| 3 | - | 33; 39 | 32; 37; 37 |
| 4 | 42; 43; 44; 46; 46 | 43 | - |
| 5 | 51 | 52; 54 | 52; 54 |
| 6 | - | 65; 66; 69 | 60; 63; 68 |
| 7 | 70; 72; 77; 77 | - | 74 |
| 8 | 82; 84 | 80; 85 | 81; 81; 83; 84; 86 |
| 9 | - | 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 09/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01 | - |
| 1 | 15; 16; 16 | 13; 17 | - |
| 2 | 29 | 20; 22; 24; 26; 29 | 20; 20; 23 |
| 3 | 34; 37 | 31; 38 | 30; 38 |
| 4 | - | - | 40; 43; 49 |
| 5 | 54; 54 | 52; 53 | 52; 52; 58 |
| 6 | - | 64; 67 | 62; 65; 68; 68 |
| 7 | 75; 76 | 77; 79 | 74 |
| 8 | 83; 88 | - | - |
| 9 | 94; 97; 98; 98 | 90; 93 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 08/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 06 | 05; 06; 07 | - |
| 1 | - | 11; 13; 19; 19 | 13; 16 | 19 |
| 2 | 20 | 21 | 21; 28 | 23 |
| 3 | 30; 32 | - | - | 34; 35; 36 |
| 4 | 46; 48 | 45 | 41; 42 | 40; 43; 47; 47 |
| 5 | 50; 54; 58; 59 | 53 | 53 | 51; 53; 55; 59 |
| 6 | 66 | 61; 61; 65; 66 | - | 60 |
| 7 | 72; 72; 76 | 73; 77; 78 | 72; 73; 78 | 73; 74; 78 |
| 8 | 82; 88 | 85; 88 | 85; 87; 88; 88 | 85 |
| 9 | 96; 99; 99 | - | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 07/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 03 |
| 1 | 11; 13; 16; 19 | 16 | 10; 10; 10; 11; 14 |
| 2 | 25 | - | 21; 28 |
| 3 | 35; 39; 39 | 30 | 32 |
| 4 | 42; 43; 44; 48 | 47; 49 | 46; 48 |
| 5 | 57 | 51; 58; 59 | - |
| 6 | 60; 69 | 63 | 69 |
| 7 | 73; 78 | 77 | 74; 78 |
| 8 | - | 80; 81; 83; 83; 89 | 80; 81; 82 |
| 9 | 96 | 90; 98 | 91 |