Lô tô Miền Nam 18/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 08 | 01; 03 |
| 1 | 12 | 10; 13; 17; 18 | 11; 14; 15 |
| 2 | 28 | 21 | 22; 22; 24; 26 |
| 3 | 38 | 32; 33; 35; 37 | 33; 35; 37 |
| 4 | - | 42; 42; 45 | 49 |
| 5 | 50; 53; 57 | 56 | 55 |
| 6 | 65; 69 | - | 63; 67; 68 |
| 7 | 70; 76 | - | - |
| 8 | 82; 85; 85; 86 | 83 | 86 |
| 9 | 93; 93; 94 | 91; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 17/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06; 07 | 02 | - |
| 1 | 11; 11; 13; 18 | 16 | 15 |
| 2 | 23; 23 | 24 | 22; 27 |
| 3 | - | 34; 34; 37 | 30; 33; 34 |
| 4 | 47; 48 | 41; 47 | 42; 45; 49 |
| 5 | - | 53; 56 | 51 |
| 6 | 62; 63; 66; 67 | 67; 68 | - |
| 7 | 70 | 73; 76 | 77; 77 |
| 8 | - | 80 | 84; 88; 88 |
| 9 | 98 | 94; 95; 95 | 94; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 08 | 07; 08 |
| 1 | - | 19 | 17; 18; 19 |
| 2 | 21; 23 | 23; 24; 24 | 27 |
| 3 | 32; 35 | 38 | 36 |
| 4 | 41; 41; 42 | 40 | 41; 41; 42; 45; 47; 49 |
| 5 | 54; 55; 55; 56 | 55; 56; 57 | 56 |
| 6 | 60; 66 | 64; 68 | - |
| 7 | 76; 77; 79 | 78 | 71; 73; 74 |
| 8 | 82 | 81; 88 | - |
| 9 | - | 91; 92 | 90 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 02; 05 | 01; 02; 04 |
| 1 | 10; 12 | 12; 13; 15 | 10; 11; 13; 17 |
| 2 | - | 23 | 21; 27 |
| 3 | 31; 37 | 33 | 35 |
| 4 | 47 | - | 43; 49 |
| 5 | 50; 51; 52 | - | 58 |
| 6 | 61 | - | 60 |
| 7 | 71; 73; 74; 75; 77; 78 | 75; 78; 78; 79 | - |
| 8 | - | 80; 81; 86 | 86 |
| 9 | 94 | 91; 93; 97; 98 | 90; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 14/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 09 | 04 |
| 1 | 12; 17 | 13 | 16; 16; 18 |
| 2 | 23; 27 | 28 | 20; 20; 21; 22 |
| 3 | 35 | 34; 38 | 31; 37 |
| 4 | 40; 43 | 40; 44; 46; 47 | 40; 45; 47 |
| 5 | 53; 54 | 50; 59 | 50; 54 |
| 6 | 61; 63; 65 | - | 64 |
| 7 | 70; 75; 75 | 75 | - |
| 8 | - | 86; 87; 88; 89 | 86 |
| 9 | 90; 91; 92 | 90 | 91 |
Lô tô Miền Nam 13/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 | 01; 05; 08 | - |
| 1 | 17 | 10; 10; 11; 13 | 13; 15 | 13; 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 21 | 20; 21; 23; 23 | 20; 23; 29 | 25; 26; 29 |
| 3 | 38; 39 | - | 31; 34; 39 | - |
| 4 | 43; 48 | 41 | 49 | 47 |
| 5 | 52 | 51 | - | 54 |
| 6 | 62 | 64 | 63 | 61; 62; 63; 69 |
| 7 | - | 73; 73; 79 | 73; 76 | 78 |
| 8 | 82; 84; 89 | 80 | 82; 89 | 83; 85; 88 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 90; 99 | 90 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03 | 00 |
| 1 | 12 | 12; 12 | 13; 16; 17; 18 |
| 2 | 25; 29 | 20; 29 | 29 |
| 3 | 31; 36 | 32; 38; 39 | 32; 36; 39 |
| 4 | 45 | 42; 42; 43; 45 | 40; 47 |
| 5 | 51; 56; 57 | 59 | 52; 53; 55 |
| 6 | 62 | 64 | - |
| 7 | 73 | 76 | 71; 74; 76 |
| 8 | 80; 83 | 86; 88 | - |
| 9 | 90; 91; 97 | 99 | 90 |