Lô tô Miền Nam 08/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 02; 05; 06 | 04; 05; 06 |
| 1 | 11; 15; 16 | 18; 19 | 12; 18 |
| 2 | 27; 29 | 27; 28; 28 | 22; 26; 28 |
| 3 | 36; 36 | - | 31; 35 |
| 4 | 49 | 44 | 48 |
| 5 | 54 | 55 | - |
| 6 | 62; 67 | 62; 69 | 66; 68 |
| 7 | 72 | 72; 73 | 76 |
| 8 | 85; 88 | 89 | 81; 83; 89 |
| 9 | 90; 90 | 93; 98; 98 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 04; 09 | 01 |
| 1 | 18 | 17 | 10; 11; 17; 18; 19 |
| 2 | 22; 25 | 21; 29 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33; 39 |
| 4 | 41 | 40; 40 | 44; 45; 45 |
| 5 | 53; 53; 58 | 51; 53 | 55; 55; 57 |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | 71; 74; 75; 77 | 70; 71; 77 | 79 |
| 8 | 82; 82 | 85 | 88 |
| 9 | 97; 99 | 90; 91; 91 | 98 |
Lô tô Miền Nam 06/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 05 | 01; 02; 03; 04 |
| 1 | 14; 15; 17 | - | 13; 15 |
| 2 | - | 20; 22; 25 | 20; 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 41 | - | 41 |
| 5 | 53 | 52; 57 | 52; 54; 58; 58 |
| 6 | 65 | 63; 64; 68 | 67 |
| 7 | 70; 71; 71; 72 | 70; 71; 71 | - |
| 8 | 80; 82 | 82; 83 | 81; 86 |
| 9 | 96; 99 | 92; 93; 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 05/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 04; 06; 08 | 01; 03; 04 |
| 1 | 10; 13; 17; 18 | 19 | - |
| 2 | 26 | 23 | 22; 26 |
| 3 | 31; 32; 35 | 30; 36; 39 | 32 |
| 4 | 44 | - | 44; 48 |
| 5 | - | 50; 51; 51; 55 | 55; 56 |
| 6 | 60; 62; 67 | 63; 67 | 60; 60; 66 |
| 7 | - | - | 74; 78 |
| 8 | 82 | 80; 85; 87 | 86; 88 |
| 9 | 91; 97 | 95 | 93 |
Lô tô Miền Nam 04/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08; 09 | 05 | 08; 08 |
| 1 | 15; 16; 17 | 12 | 13; 17 |
| 2 | - | 22; 25 | 20; 23; 29 |
| 3 | 39 | 33; 34; 35 | 34 |
| 4 | 41; 43 | 43; 46; 47 | 48; 49 |
| 5 | 52; 54 | 51; 57 | 57; 58 |
| 6 | 65; 66 | - | 65; 68 |
| 7 | 71; 71 | 71; 79 | - |
| 8 | 84 | 81; 85; 89 | 86; 88 |
| 9 | 90 | 98 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 03/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 01; 02; 04; 08; 09 | 01; 03; 03 | - |
| 1 | 17 | 14; 17; 17 | 10; 11; 16; 19; 19 | 10; 14; 15 |
| 2 | 24; 25; 28 | - | - | 26; 29 |
| 3 | 33 | - | - | 38 |
| 4 | 49 | 47 | - | 40; 49 |
| 5 | 52; 57; 58; 58 | 51; 55; 57 | 57; 58; 58; 59 | 59 |
| 6 | 62; 67 | 60; 61 | 61; 67; 67 | 69 |
| 7 | 76 | - | 75; 76 | 78 |
| 8 | 82; 83; 84 | 87 | - | 80; 82 |
| 9 | - | 94; 96; 96 | 93 | 90; 93; 97; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 03; 05; 07 | 03; 08 |
| 1 | - | 13 | - |
| 2 | 28 | 27 | 21; 21; 23 |
| 3 | 37; 38; 39 | - | - |
| 4 | 41; 41; 42 | 42; 46 | 44; 49; 49 |
| 5 | 58; 59 | 52; 53; 56; 58 | 54 |
| 6 | 66 | - | 60; 64; 69 |
| 7 | 73; 74; 75 | 70; 78 | - |
| 8 | 82 | 86; 89 | 80 |
| 9 | 94; 98; 99 | 98; 98 | 92; 92; 93; 98; 98 |