Lô tô Miền Nam 19/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 07; 09 | - |
| 1 | 17 | 16 | 18 |
| 2 | - | 21; 26 | 21; 27 |
| 3 | 31; 33; 34 | 31; 35 | 31; 36 |
| 4 | 44; 48 | 48; 49 | 40; 46 |
| 5 | 51 | 52 | 53; 55; 59; 59 |
| 6 | 60; 62 | 60; 65; 66; 67 | 65 |
| 7 | 71 | 77 | 72; 76 |
| 8 | 80; 88 | - | 81; 87 |
| 9 | 91; 95; 95; 98 | 93; 94; 98 | 91; 91 |
Lô tô Miền Nam 18/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06; 06 | 07; 08 |
| 1 | 10 | 11; 14 | 15 |
| 2 | 21; 24; 27 | - | - |
| 3 | - | 34; 35; 36; 38; 39 | 32; 34; 38 |
| 4 | 46; 46 | 40; 40; 44; 48 | 43; 49 |
| 5 | - | 51 | 55 |
| 6 | 64; 66 | 63 | 63; 68 |
| 7 | 72; 73; 75; 77 | 70; 74 | 73; 75; 78 |
| 8 | 81; 83 | 83 | 83; 87 |
| 9 | 90; 92; 93 | - | 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 00; 04; 07; 07; 07 | 02; 02 |
| 1 | 11; 15; 16; 17 | 14; 15 | 10; 12 |
| 2 | 24 | 20; 22; 25 | 29; 29 |
| 3 | 38 | 39 | 30; 31; 39 |
| 4 | - | 48 | 45; 47 |
| 5 | 50; 50 | 57 | 51; 52; 55 |
| 6 | 60; 67 | 66 | 62; 63 |
| 7 | 70; 72 | 70; 79 | - |
| 8 | 81; 86 | - | - |
| 9 | 90; 95 | 94; 99 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 16/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07 | 04; 08 | 04; 07; 08 |
| 1 | 12; 12; 13; 16 | 11 | 10; 15; 18 |
| 2 | 23; 29 | - | 26; 27 |
| 3 | 31; 38 | 36 | 32; 33; 36; 36 |
| 4 | 40 | 44 | 41; 47 |
| 5 | 53; 56; 56; 58 | 51; 59 | - |
| 6 | 68 | 62; 65; 68; 68 | 66 |
| 7 | - | 74; 76 | 76 |
| 8 | - | 80; 81; 82 | 86 |
| 9 | 94 | 90; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 15/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 04; 05; 07 | 01; 03 | 03 |
| 1 | - | 11 | 12 | 10; 11 |
| 2 | 29 | 22; 28 | 27; 28 | 21; 22 |
| 3 | 32; 35; 36; 36; 39 | 32; 33; 34; 37; 39 | - | 33; 38 |
| 4 | 43; 46; 47 | 47 | 40; 46 | - |
| 5 | 50; 51 | 50 | 52; 54; 54; 59 | 52 |
| 6 | - | - | 68 | 61; 62; 68; 68 |
| 7 | 72; 73 | 70; 73 | 73; 76; 77; 78; 79 | 71; 78 |
| 8 | 81; 86 | 87; 89 | - | 85; 86; 87; 89 |
| 9 | 92 | 98 | 94 | - |
Lô tô Miền Nam 14/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 00; 03; 07; 08 | 01; 08 |
| 1 | 12; 13; 16 | 15 | 13 |
| 2 | 24 | - | - |
| 3 | - | - | 33; 35 |
| 4 | 44 | - | 40; 42; 43; 43 |
| 5 | 56; 59 | 51; 52; 58; 59 | 57 |
| 6 | 66; 67 | 62; 63; 64; 65; 65 | 63 |
| 7 | 70; 75; 75 | 70; 76 | 75; 76; 78 |
| 8 | 82; 87 | - | 89; 89 |
| 9 | 91; 92 | 91; 99 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | 01; 02 |
| 1 | 10 | 19; 19 | 10; 15; 18 |
| 2 | 21; 24; 25 | 23; 24; 27 | 26 |
| 3 | 39 | 36; 38 | 31 |
| 4 | 47 | 41; 42; 44; 46; 47 | 42; 47; 48 |
| 5 | 53; 54 | - | 51; 52; 59 |
| 6 | 62; 69 | 62 | 64 |
| 7 | 72; 73; 73; 77 | 72 | 74 |
| 8 | 84; 88 | 80 | 81 |
| 9 | 97 | 92; 99 | 99; 99 |