Lô tô Miền Nam 12/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 04; 04; 05; 07 | 02; 05 |
| 1 | 18 | - | 16 |
| 2 | 20; 22 | 21; 22; 25 | 26; 27 |
| 3 | 34; 36 | - | 32; 32; 35; 36 |
| 4 | 44; 45 | 45 | 47 |
| 5 | - | 50; 50; 53; 53; 54 | 56 |
| 6 | 61 | 64 | 64; 66; 69 |
| 7 | - | 71 | 74 |
| 8 | 84; 84; 85; 85; 89; 89 | - | 83; 86 |
| 9 | 92 | 90; 95; 96 | 96 |
Lô tô Miền Nam 11/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 06 | 01; 05 |
| 1 | 14; 15; 16 | - | 13; 16; 18; 18; 18 |
| 2 | 23; 25; 27 | 23; 25; 25 | 23; 25; 29 |
| 3 | - | 33; 35; 37 | 32; 39 |
| 4 | - | 44; 47 | 45 |
| 5 | 51; 52; 54; 56 | - | 50; 56; 59 |
| 6 | 66; 68 | 64; 69; 69 | - |
| 7 | 76 | 72; 74; 77 | 70 |
| 8 | 84; 87; 89 | 88 | - |
| 9 | - | 92; 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 10/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 04; 08 | 05; 05; 07; 08 |
| 1 | 13; 16; 18; 19 | 19 | 11 |
| 2 | 28; 28 | - | 20; 21; 22 |
| 3 | 37 | - | - |
| 4 | - | 40; 47 | 45 |
| 5 | 59; 59 | 55; 55; 57; 59; 59 | 52; 58 |
| 6 | - | 69 | 62; 64; 68 |
| 7 | 74 | 72; 77 | 72; 74; 77 |
| 8 | 83; 83 | 88 | 89 |
| 9 | 92; 94; 96; 98; 99 | 91; 93; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 09/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 05; 08 |
| 1 | 15 | - | 14; 19 |
| 2 | 24; 27; 27 | 20; 21; 22; 24; 24; 29 | 21; 23 |
| 3 | 33; 35 | - | 31; 37 |
| 4 | 42 | 43; 43; 45 | 46; 47 |
| 5 | 51 | 51; 57 | 55; 58 |
| 6 | 67; 69 | - | 67 |
| 7 | 72; 78 | 77 | 72; 73 |
| 8 | 86 | 81; 82; 89 | 81; 83 |
| 9 | 90; 91; 94; 96; 97 | 93; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 08/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 01; 06; 09 | 00; 02; 04; 05 |
| 1 | 11; 19 | 12; 15; 15; 18; 18 | 19 |
| 2 | 29 | 27 | 22 |
| 3 | 38 | - | 39 |
| 4 | 42; 46; 48; 49 | 44 | 41; 42 |
| 5 | 53; 56 | 59 | 53; 59 |
| 6 | 62 | 63; 66 | 64; 69 |
| 7 | 74 | 70; 71; 73 | 71 |
| 8 | 82; 85; 87 | - | 81 |
| 9 | - | 91; 98 | 91; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 07/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04; 09 | 00; 02 | 02; 05 |
| 1 | 15; 18 | 12 | 11; 12; 14; 19; 19 | - |
| 2 | 24; 26; 28 | 23 | - | 26; 27; 28 |
| 3 | 30; 31 | 33 | 36 | 34; 35 |
| 4 | 42; 43; 45; 49 | 40; 44; 48 | 40; 46; 49 | 41 |
| 5 | - | 51; 52; 55; 55 | 55; 56 | 52 |
| 6 | 66; 68 | 62; 64 | - | 63 |
| 7 | 72; 79 | 74 | - | 70; 78 |
| 8 | 80 | 83; 86; 86 | 81; 83 | 82; 89; 89 |
| 9 | 96 | - | 91; 95; 95 | 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 05 |
| 1 | 12 | 12; 14 | 19 |
| 2 | 23; 29; 29; 29 | 21; 25; 27 | - |
| 3 | 31; 35 | 30; 32; 33; 36; 38 | 30; 36; 39 |
| 4 | 45 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | - | 52; 57 |
| 6 | 60; 62; 65 | 63; 66; 68 | 60; 60; 63 |
| 7 | 72; 78 | - | 70; 70; 71; 78 |
| 8 | 82 | 83; 86 | 81 |
| 9 | 94; 97; 99 | 96 | 90; 98 |