Lô tô Miền Nam 23/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 01; 07 |
| 1 | 10; 10; 11; 16 | 15 | 17 |
| 2 | - | - | 23 |
| 3 | 30 | - | 33; 35 |
| 4 | 48 | 42; 45; 46; 47 | 40; 43; 44; 44 |
| 5 | 52; 57 | 56; 59 | 55 |
| 6 | 66; 68; 69 | 67; 68 | 63 |
| 7 | 70; 72; 74; 75; 78 | 70; 70; 73; 78 | 72; 79 |
| 8 | - | 86; 88 | 83; 85 |
| 9 | 96; 97 | 96 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 06 | 03; 03; 05 |
| 1 | - | 15 | 12; 14; 14 |
| 2 | 24 | 24; 25; 28 | - |
| 3 | 32; 36 | 39 | 32 |
| 4 | 46; 49 | 43; 49 | 41; 43 |
| 5 | 50; 59 | 56; 58 | - |
| 6 | 62; 65; 69 | 64; 68 | 60; 65; 67; 67; 69 |
| 7 | 78 | 70; 73; 76 | 72 |
| 8 | 87; 88 | 80 | 82; 86 |
| 9 | 94; 96 | 91; 95 | 99 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 03; 04; 05; 05; 08 | 09 |
| 1 | 10; 11; 12; 17; 17 | 14 | 10; 12; 15 |
| 2 | 20 | 20; 23; 29 | 20; 20; 21; 22 |
| 3 | 34 | 38 | 34; 35 |
| 4 | 43; 48 | 48 | 42; 44 |
| 5 | 50; 54; 59 | 53; 55; 58; 58 | 57 |
| 6 | 65 | - | 67 |
| 7 | 73; 76 | 71 | 74; 75; 76 |
| 8 | - | - | 86 |
| 9 | 90; 94 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 20/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07 | 06 |
| 1 | - | 10 | 16; 17 |
| 2 | 21 | 23; 25; 25 | - |
| 3 | 30; 33 | 32 | - |
| 4 | 41; 44 | - | 45; 48 |
| 5 | 50 | 51 | 54 |
| 6 | 62; 66; 68 | 65; 69 | 62; 62; 63; 64 |
| 7 | 74; 75 | 72; 78; 78; 78 | 70; 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 83; 88 | 82; 87; 89 | 83; 84 |
| 9 | 90; 90; 93; 97; 97 | 93; 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 00; 07 | 07; 08; 09 | 01; 03 |
| 1 | 12; 19 | 11; 15; 18 | 12 | 14; 17 |
| 2 | 23; 29 | 20; 26; 27; 28 | 21; 22 | 26; 27; 28 |
| 3 | 32 | 35 | 33 | - |
| 4 | - | - | 44 | 43; 44 |
| 5 | 53; 54; 55 | - | 54 | 52; 53 |
| 6 | 60; 63 | - | 65 | 60; 61; 69 |
| 7 | 70; 74; 76 | 72; 77 | 71; 72; 76; 76; 78 | 71; 74 |
| 8 | 83; 88 | 81; 83; 83; 86; 87; 89 | 84; 85 | 84 |
| 9 | 96 | - | 94 | 98 |
Lô tô Miền Nam 18/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 00; 06; 08 | 02; 09 |
| 1 | 15 | 10 | 10; 12 |
| 2 | 21; 23; 29 | - | 20; 29 |
| 3 | 31; 38 | 33 | 31 |
| 4 | 48 | 45; 47 | 42; 48 |
| 5 | 52; 56 | 50; 53; 55 | 50; 57 |
| 6 | 65; 68 | 60 | 61; 63; 66 |
| 7 | 71 | 76; 77; 79 | 79 |
| 8 | 85; 88 | 85; 89 | 82 |
| 9 | 91; 91; 95; 98 | 99 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 17/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 01 | 01 |
| 1 | - | 11; 12; 15 | 16; 17; 17 |
| 2 | 22; 29 | 26; 28 | 23 |
| 3 | - | 34 | 34 |
| 4 | 47 | 42 | 41; 48 |
| 5 | 52; 53; 56 | - | 54 |
| 6 | 63; 64; 67 | 63; 68 | - |
| 7 | 71 | 70; 71; 78 | 72; 72; 73; 77 |
| 8 | 85; 86; 86 | 84 | 81; 88; 89 |
| 9 | 92; 92; 93; 93 | 91; 94; 95 | 93; 93 |