Lô tô Miền Nam 24/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 09; 09 | 04; 04; 05 | 04 |
| 1 | 18 | - | 14; 16; 19 |
| 2 | - | 20; 21; 25; 26; 28 | - |
| 3 | 30 | 31; 33 | 30; 31; 32 |
| 4 | 40; 41 | 44; 45 | 42; 46 |
| 5 | 52; 56 | 53 | 51; 58 |
| 6 | 61; 63; 63 | 61; 61 | 66 |
| 7 | 78; 78 | 71; 77 | - |
| 8 | 80; 85 | 86 | 80; 87 |
| 9 | 90 | - | 93; 94; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 01; 04; 05 | - |
| 1 | 10 | 14 | 10; 15 |
| 2 | - | 22; 25 | 21; 23; 25 |
| 3 | 36 | 30 | - |
| 4 | 42; 43; 47; 47 | 41; 42 | 41 |
| 5 | - | 50; 55 | 51 |
| 6 | 60 | 65; 66 | 61; 62; 66 |
| 7 | 70; 75; 75 | 71; 74 | 70; 77; 77; 79 |
| 8 | 84; 89 | 83; 86 | 81 |
| 9 | 90; 92; 95 | 92 | 90; 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 22/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 04; 09 | 02 |
| 1 | - | 19 | - |
| 2 | 27 | 27 | 23; 28; 29 |
| 3 | 37 | 35; 36; 39 | 32; 35; 36; 37 |
| 4 | 40; 47 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 51 | 57 |
| 6 | 62; 64; 68 | 60; 60; 63 | 64; 69; 69 |
| 7 | 77 | 72; 75 | 70; 73 |
| 8 | 83; 85; 89 | 89 | - |
| 9 | 91; 93; 94; 97; 99 | 95; 99 | 92; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 20/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | - | 03; 03; 09 |
| 1 | - | 13; 15 | - |
| 2 | 20; 22; 26; 27 | 25 | 20; 23; 25; 28 |
| 3 | 34 | 32; 36 | 31; 33; 33 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 53; 57 | 50; 58 | 53; 58; 58 |
| 6 | - | 61; 62; 64; 67; 67 | 63; 69 |
| 7 | 71; 71; 72; 76 | 76; 79 | 76 |
| 8 | 82; 82; 83 | 83; 84; 89 | 80 |
| 9 | 96 | 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 18/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | - | 00; 03; 09 | 08 |
| 1 | 13; 18 | 10; 11; 16 | 13; 16; 19 | - |
| 2 | 23; 27 | - | - | 28 |
| 3 | 32; 36; 38 | 35 | 35; 39 | 32 |
| 4 | 41 | 40; 45 | 40; 46 | 43; 45 |
| 5 | 52 | 50; 55 | 50; 55; 55; 56 | 53; 55; 58; 59 |
| 6 | - | 60; 62; 67 | - | 60; 61; 64; 68; 68; 69 |
| 7 | 79 | 70; 76; 78 | 70 | - |
| 8 | 82; 84; 85 | 80; 81; 85 | 89 | 82 |
| 9 | 90; 96; 99 | 97 | 96; 99 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 17/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 | 00; 01; 03; 04; 07 |
| 1 | - | 17 | 13; 15 |
| 2 | 21; 24 | 21; 23 | 24; 27 |
| 3 | 31; 37 | 30; 31; 34 | - |
| 4 | - | 43; 46 | 41 |
| 5 | 55; 58 | 57 | - |
| 6 | 61; 65; 66; 68; 68 | 60; 61; 62; 65; 67 | 63; 64 |
| 7 | 76; 79 | 70 | 74; 75; 78 |
| 8 | 86 | 85; 86 | 82 |
| 9 | 92; 95; 99 | - | 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 16/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07; 09 | 00; 02; 02 | 01 |
| 1 | 15; 15; 19 | 12; 13; 16 | 15; 15; 16; 18 |
| 2 | 29 | 26; 27 | 23 |
| 3 | 34; 36 | - | 34 |
| 4 | 40 | 47 | 48; 48 |
| 5 | 55; 55 | 51; 58 | 50 |
| 6 | 62; 64 | 61 | 60; 63; 64 |
| 7 | - | 76 | 79 |
| 8 | 87; 88 | 87; 89 | 81; 84; 89 |
| 9 | - | 91; 96; 98 | 93 |