Lô tô Miền Nam 20/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 03; 09 |
| 1 | 10; 11 | - | 11; 16; 18 |
| 2 | 23 | 27 | 20; 21; 26; 27 |
| 3 | 33 | 36 | 34 |
| 4 | 45; 49 | 44; 48 | 43 |
| 5 | 52 | 52; 54; 55; 56; 58 | - |
| 6 | 61; 61; 62; 65; 68 | 60 | 69 |
| 7 | 75; 77; 79 | 71; 76; 76; 76 | - |
| 8 | - | 82; 83; 84; 85 | 81; 83; 85; 86 |
| 9 | 90; 97 | - | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 19/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 07 | 01; 05 | - |
| 1 | - | 12; 15 | 13 |
| 2 | 25; 27 | - | 21; 29 |
| 3 | 37; 38 | 31 | 35 |
| 4 | 40; 43 | 47 | - |
| 5 | 54 | 54; 55; 55 | 51; 52 |
| 6 | 67; 68; 68; 69 | 65; 66; 68 | 63; 67 |
| 7 | - | - | 76; 77; 79; 79; 79 |
| 8 | - | 81; 82; 88 | 82; 87 |
| 9 | 92; 96; 98 | 90; 91; 96 | 94; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 05 | 06; 09 |
| 1 | - | 16; 19 | 13; 18 |
| 2 | 22 | 26; 28; 29 | 20; 29 |
| 3 | 32; 33; 33; 38; 39; 39 | - | 33 |
| 4 | 41; 41; 42; 45 | - | 40; 42 |
| 5 | 51 | 50 | 51 |
| 6 | 65 | 60; 63; 63; 66 | 62; 65; 67; 67 |
| 7 | - | 72; 73; 77; 79 | 74 |
| 8 | 83 | - | 86; 86; 89 |
| 9 | 90; 91; 93 | 91; 93 | - |
Lô tô Miền Nam 17/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 03 | - |
| 1 | - | - | 10; 12 |
| 2 | 21; 25 | 23 | 28 |
| 3 | 30; 37 | - | 32 |
| 4 | 42; 47 | 42; 42; 45; 47 | - |
| 5 | 53 | 50; 55 | 51; 55; 55; 56; 59; 59 |
| 6 | 64 | 60; 60; 60; 62; 63; 64 | 61; 63 |
| 7 | 70; 75; 78 | 70 | 70; 72; 73 |
| 8 | 81; 83; 85; 89 | 82; 82; 84 | - |
| 9 | - | - | 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05 | 05 |
| 1 | 11; 12; 15; 16 | - | 11; 15; 15; 16; 17 |
| 2 | 21; 21; 23; 28; 28 | 22; 25 | 26 |
| 3 | - | - | 30; 32 |
| 4 | 40 | - | 42 |
| 5 | 54 | 51; 51; 53 | - |
| 6 | 60; 67 | 60 | 60; 64 |
| 7 | 72 | 76; 76; 79 | 72; 73 |
| 8 | 81; 82 | 81; 85; 85; 86 | - |
| 9 | 90; 97 | 90; 90; 95 | 94; 94; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 03 | 03; 04; 05; 09 | - |
| 1 | 16; 18 | - | 13 |
| 2 | 21; 26; 28 | 20; 20; 22; 24; 27 | 21 |
| 3 | 34; 36 | 30; 32 | 34; 39 |
| 4 | 48 | 44; 46; 48 | 41; 43; 45 |
| 5 | 52; 52; 54 | 50 | 52; 56; 56; 58; 58 |
| 6 | - | 61; 69 | 66 |
| 7 | 74 | 73 | 74; 74; 78 |
| 8 | 85; 85 | - | 81; 86 |
| 9 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 14/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 06 | 06 |
| 1 | 11; 14 | 10 | 11; 17 | 12; 16; 17; 19 |
| 2 | 25; 27 | 24; 28 | 21; 24 | 25 |
| 3 | 35; 36 | 30; 34 | 38; 39; 39 | 31; 32; 33; 39 |
| 4 | 40; 46; 49 | 41 | 46; 49 | 42 |
| 5 | 55; 57 | 54; 54; 55; 59 | 50; 55; 57 | 53; 59 |
| 6 | 67; 68 | 60; 63; 66 | 69 | 62; 65; 67; 69 |
| 7 | 70; 74 | 74 | 73 | - |
| 8 | 83; 86; 87 | - | 85 | 82 |
| 9 | - | 90; 91; 95; 98 | 91 | - |