Lô tô Miền Nam 08/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 07; 07 | 05; 07; 07 |
| 1 | 10; 13; 18 | 14; 18 | - |
| 2 | 21; 27 | 23 | 20; 22; 22; 29 |
| 3 | 39 | - | - |
| 4 | 43; 49 | 40; 46; 48; 49 | 42; 44; 45 |
| 5 | 51; 51; 52 | 58 | 59 |
| 6 | 61; 63; 65; 67 | 63; 64; 69 | 60; 65 |
| 7 | - | 71 | - |
| 8 | - | - | 81; 85; 85; 89 |
| 9 | 92; 98 | 93; 95; 96 | 96 |
Lô tô Miền Nam 07/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 07 | 05 | 02; 07 |
| 1 | 18; 19 | 19 | 14 |
| 2 | 22; 28 | 24; 28 | 28 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | 43 | 40; 46; 49 | 44 |
| 5 | - | 58 | 54; 57 |
| 6 | 67; 68 | 62; 64; 65 | 65; 65; 65; 65; 67; 68 |
| 7 | 76 | 71; 71; 75; 77 | 70; 76 |
| 8 | 87 | 82; 85 | 82 |
| 9 | 90; 92; 96; 99 | 90 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 06/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08 | 08 | 00; 02 |
| 1 | 12; 16 | 11; 16 | 11; 19 |
| 2 | 25 | 20; 26; 28 | 21; 22; 22 |
| 3 | 36; 39 | 33; 38 | 34; 35; 37 |
| 4 | 45 | 44; 49 | 43; 44; 49 |
| 5 | 53 | 54; 55 | 54; 55 |
| 6 | 60; 61; 66 | 63 | 63; 69 |
| 7 | 72; 75; 75 | 71; 72 | - |
| 8 | 88; 88 | 80; 82 | 80 |
| 9 | - | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 05/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06; 06 | 04; 05 |
| 1 | 16 | - | 17 |
| 2 | - | 29 | 21; 23; 29 |
| 3 | 30; 30; 37 | - | 32; 34; 35; 36; 37 |
| 4 | 42; 43; 44 | 43; 44; 44; 45 | 40 |
| 5 | 51; 51 | 51; 51; 54; 54; 54; 59 | - |
| 6 | - | 63; 69 | 61 |
| 7 | 72; 72 | 71; 79 | - |
| 8 | 80; 87; 87 | 87 | 80; 82; 84; 86 |
| 9 | 96; 97; 97 | - | 98 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 02; 02; 09 | 04; 05; 07 |
| 1 | 13 | 16 | 10; 11; 14; 18; 18 |
| 2 | 23 | - | 27 |
| 3 | 39 | - | - |
| 4 | 48 | 40 | 40 |
| 5 | 57; 59 | 52; 55; 57 | 54; 58 |
| 6 | 60; 65; 68 | 60; 62; 65; 68 | 60; 69 |
| 7 | - | 73; 74; 77; 78 | 79; 79 |
| 8 | 87; 87 | 82; 89 | 85; 87 |
| 9 | 91; 94; 97; 99; 99 | - | - |
Lô tô Miền Nam 03/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05; 06 | - |
| 1 | 13; 15; 17 | 16 | 11; 13; 14; 19 |
| 2 | 20; 21; 22; 27 | 29 | - |
| 3 | 33; 33; 35 | 30; 33 | 33; 33; 35; 36; 39 |
| 4 | 41; 44 | 48 | 45 |
| 5 | 57 | 52; 57 | 54; 54 |
| 6 | 62 | - | - |
| 7 | 73 | 71; 72; 72; 77 | - |
| 8 | 80; 86 | 83; 87 | 84; 85 |
| 9 | - | 93; 95; 97 | 91; 91; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 | 09 | 04; 05; 07; 08 |
| 1 | 10; 15 | 10; 10; 19 | 14; 15; 18; 18 | 19 |
| 2 | 22 | 24 | 28 | 20 |
| 3 | 33; 36; 38 | 33; 36 | - | 35; 35 |
| 4 | 45; 48 | 45; 49 | - | 49 |
| 5 | 51; 57 | - | 55 | 56 |
| 6 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| 7 | 74; 78 | 71 | 72; 74; 76; 79; 79 | 70; 71; 72; 73; 74; 77 |
| 8 | 80; 88 | 82; 85 | 82; 83; 83 | - |
| 9 | 90; 97 | 90; 92; 94; 98; 99 | 95; 98 | 95 |