Lô tô Miền Nam 22/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 04; 04; 06 |
| 1 | 10; 11; 15; 18 | 10; 14; 16; 17 | 11; 16; 19 |
| 2 | 20 | 25 | 23; 27; 29 |
| 3 | 37; 38 | 30; 32 | 30; 31 |
| 4 | 47; 48 | 42; 43 | 44 |
| 5 | 51 | 58 | 51 |
| 6 | 63; 67 | - | 68 |
| 7 | 75; 77 | 75; 79 | 77; 77; 79 |
| 8 | 88; 89 | 84; 89 | - |
| 9 | 92; 93 | 93; 99; 99 | 98 |
Lô tô Miền Nam 21/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 06; 07 | 04; 08 |
| 1 | 12; 15 | 16 | 18 |
| 2 | 20; 21; 22; 24 | - | 25; 27; 28; 28 |
| 3 | 35; 38 | 37 | 36; 36 |
| 4 | 46 | 42; 43 | 46 |
| 5 | 51; 56; 56 | 50; 56; 59; 59 | 50; 50; 56 |
| 6 | 64; 68 | 60; 63 | 69 |
| 7 | 74 | 73; 75; 79 | 73; 76 |
| 8 | 80; 82 | - | 83 |
| 9 | - | 94; 97 | 90 |
Lô tô Miền Nam 20/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 | - | 05; 06 |
| 1 | 12; 14; 19 | 10; 11; 18 | 16; 17 |
| 2 | 23 | 23; 27; 29 | 27 |
| 3 | 39 | - | 30; 35 |
| 4 | - | 45 | 43; 45; 49 |
| 5 | 51; 51; 51; 52; 53 | 55 | 53; 54; 57; 58 |
| 6 | 61 | 62; 65; 66; 69 | - |
| 7 | 72; 73 | 70; 72; 78 | 74; 76; 79 |
| 8 | 85 | 80 | - |
| 9 | 91 | 97; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 | 00; 06 |
| 1 | 10 | 11; 14; 16 | 10; 12; 14; 14; 15 |
| 2 | 20; 23; 27 | - | 20; 27 |
| 3 | 35; 36; 36 | 31; 33; 36; 37 | 34; 34 |
| 4 | 43; 45 | 41; 46 | - |
| 5 | 54; 57; 58 | 50; 56; 59 | 56; 57 |
| 6 | - | 66 | 60 |
| 7 | - | 70; 73; 78 | - |
| 8 | 81; 84 | - | 84; 86 |
| 9 | 92; 92; 98 | 93 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 18/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | 00; 02; 07 | 00; 00 |
| 1 | - | 17; 18 | 14 |
| 2 | 21 | 20; 25 | - |
| 3 | 31; 32; 33 | 38 | 30; 32; 37 |
| 4 | 49 | 40 | 41; 42 |
| 5 | - | 50; 58; 59 | 55; 56; 57 |
| 6 | 67; 68 | - | 66 |
| 7 | 78 | 72; 72 | 72 |
| 8 | 81; 82; 86 | 84; 84; 85 | 82; 84 |
| 9 | 90; 94; 96; 98 | 95 | 95; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 17/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02 | 09 |
| 1 | 12 | 12; 14 | 12; 14; 18; 19 |
| 2 | 21; 24; 25 | - | 26; 28 |
| 3 | 30; 36 | 36; 37; 38 | 35; 35; 38 |
| 4 | 49 | 42; 44 | 40 |
| 5 | 51; 56 | 54; 55; 57 | 53; 54 |
| 6 | 68 | 69 | - |
| 7 | 71 | 75; 76 | 76 |
| 8 | 86; 86; 89 | 80 | 82; 89 |
| 9 | 94; 95; 98 | 90; 92 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 03 | 01; 07 | 06; 07 |
| 1 | 10; 19 | 19 | 11 | 11; 14; 17 |
| 2 | 20; 22; 26; 29 | 28 | 25; 25; 29 | 23; 24 |
| 3 | 32; 32 | 38; 38; 38 | 32; 36; 39 | 32; 33; 38 |
| 4 | 47 | - | 42; 45; 47 | 42; 42 |
| 5 | 53; 59 | 59 | 54; 55; 58 | 51; 52 |
| 6 | - | 62; 63; 68 | 63 | 69 |
| 7 | - | 70; 75; 77 | - | 74; 78; 79 |
| 8 | 80; 83; 83; 86 | 82; 82; 84 | 80; 89 | - |
| 9 | - | 92; 99 | - | - |