Lô tô Miền Nam 12/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 05; 09 | - |
| 1 | 16; 18 | 10; 17; 18 | 18; 19 |
| 2 | 22 | 29 | 24; 27 |
| 3 | 33; 36; 39 | 35 | 31; 34; 37 |
| 4 | 45 | 44; 45; 48 | 45; 49 |
| 5 | 54; 57; 58; 59 | 59 | 51; 52; 56; 57 |
| 6 | 68; 68 | 65 | 62; 62; 69 |
| 7 | 72; 78 | 75; 77 | 71 |
| 8 | 85; 89 | 80 | - |
| 9 | - | 96; 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 11/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03; 04; 05 | 02; 04; 06 |
| 1 | 17 | - | 15; 16 |
| 2 | 20; 21; 26 | 29 | 20; 23 |
| 3 | 30; 30 | 32; 37; 39 | 35 |
| 4 | 40; 41; 48 | 43 | 40 |
| 5 | 50 | 52; 55; 55 | 51; 53; 56; 57 |
| 6 | 61; 65; 69 | 63; 68 | 66 |
| 7 | 72; 76 | 74 | 72; 73 |
| 8 | 86; 88 | 81; 84 | 88 |
| 9 | - | 91; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 10/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 04; 04; 07; 08 |
| 1 | 14 | 14 | - |
| 2 | 20; 21 | 26; 28 | 21 |
| 3 | 37 | 32; 36 | 30 |
| 4 | 42; 46; 48 | 47; 48; 49 | 40; 45; 49 |
| 5 | 51 | 52 | 56; 58 |
| 6 | 62; 63 | 64; 68; 69 | 60; 61 |
| 7 | 70; 73; 75; 76; 79 | 76 | 70; 71; 74; 77 |
| 8 | 85; 87 | 82; 84; 85 | - |
| 9 | - | 93 | 95 |
Lô tô Miền Nam 09/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 00; 00; 02; 03 | 04 |
| 1 | 14; 17; 18 | 15 | 10; 16; 19 |
| 2 | 26 | 26 | 23; 26; 27 |
| 3 | 32; 32 | 32; 34 | 30; 31; 34; 39 |
| 4 | 45 | 42; 47 | 47 |
| 5 | 52 | 52 | 53 |
| 6 | 64; 68 | 68; 68 | 61; 68 |
| 7 | 72; 78 | 77 | 74 |
| 8 | - | 80; 86 | 81 |
| 9 | 92; 93; 97 | 91; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 08/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 03; 03 | 09 |
| 1 | 18; 19 | - | - |
| 2 | - | 22; 25; 25 | - |
| 3 | 30; 33; 36 | 30; 33 | 36; 37 |
| 4 | - | 48; 49 | 49 |
| 5 | 50; 55; 59 | 52; 56; 57 | 52 |
| 6 | 62; 64; 65; 67; 68 | 63; 66; 68 | 64; 64; 67 |
| 7 | 71 | 78 | 70; 74; 76 |
| 8 | - | 80; 84 | 80; 82; 83; 86 |
| 9 | 97; 98 | - | 91; 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 07/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 06 | 02; 02 | 07; 09 |
| 1 | 15 | 13; 14; 16 | 16; 16 |
| 2 | 23; 24; 29 | 20; 28 | 20; 26 |
| 3 | - | 30; 31; 37; 39 | - |
| 4 | - | 45 | 41; 43; 49; 49 |
| 5 | 54; 56 | 50 | 51; 56; 59 |
| 6 | 62; 65; 67 | 65 | 60 |
| 7 | 74; 79 | 74; 78; 79 | 71; 73 |
| 8 | 88 | 89 | - |
| 9 | 94; 97 | - | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 06/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 | - | 02 | 00; 00 |
| 1 | 11; 18; 19 | 12; 12; 14; 17 | - | 16; 18 |
| 2 | 20; 27 | 20; 25; 25 | 20; 22; 25 | 21; 23; 23; 25 |
| 3 | - | 38 | 38; 38 | 34; 35; 36 |
| 4 | 41; 44; 47; 48; 49 | 45 | - | 43; 46 |
| 5 | - | 55; 58 | 59 | 55 |
| 6 | - | 61; 65 | 62; 68; 69 | 60 |
| 7 | 70 | 78 | 72; 75; 75; 75; 79 | 74 |
| 8 | 85 | 82; 82; 83; 85 | 80; 85; 89 | 81 |
| 9 | 90; 96; 98 | - | - | 92 |