Lô tô Miền Nam 17/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05; 07 | 00; 02; 04; 05; 07; 07; 08 | 00; 04; 06; 08; 08 |
| 1 | 16; 18 | 13; 14 | 16; 18 |
| 2 | - | - | 21; 29 |
| 3 | 33; 34; 39 | 36 | 30; 32; 33 |
| 4 | 43 | 41 | - |
| 5 | 50; 51 | 54; 55 | 55 |
| 6 | 63; 66; 67 | 61; 63 | 60 |
| 7 | 71; 79 | - | 70; 79 |
| 8 | - | 81; 83 | 83 |
| 9 | 96 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Nam 16/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 05 | 00; 09 |
| 1 | 12; 12 | - | - |
| 2 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | 30; 32 | 34 | 36; 37 |
| 4 | 41; 47 | 41; 44 | 49 |
| 5 | 56 | 56; 56; 56; 57 | 53; 57 |
| 6 | 60; 61; 61; 67; 67 | 62; 64 | 62; 63 |
| 7 | - | 71; 77 | 74; 75; 79; 79 |
| 8 | 87; 88 | 82; 84 | 81; 85; 88 |
| 9 | 92 | 90; 96; 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam 15/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 01; 04 | 01; 01 |
| 1 | 14; 17 | 15; 17 | 13 |
| 2 | 28 | 25; 25; 27 | 21; 22; 25 |
| 3 | 35 | 33; 38 | 30; 34 |
| 4 | 45; 46 | 42; 46 | 48; 48 |
| 5 | 50; 53 | 59 | 54; 57; 59 |
| 6 | 64; 64; 68; 68 | 67; 69 | - |
| 7 | 71 | 73; 74; 78 | 70; 75 |
| 8 | 81 | 80 | 88 |
| 9 | 97; 99 | - | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 03; 05; 07; 09 |
| 1 | 11; 13; 15; 15; 18 | 12; 16; 19 | 12; 14 |
| 2 | 26; 27; 27; 27; 29; 29 | 20; 21; 22; 25; 28; 29 | 26 |
| 3 | 31; 34 | 35; 38 | 34; 35; 38 |
| 4 | - | 45; 47 | 49 |
| 5 | 51 | 54; 56 | 52; 53 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 72; 78 | 71 | 70 |
| 8 | 81; 87 | 84 | 84; 86; 89 |
| 9 | - | 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 06 | 00; 07 | 04 |
| 1 | 13; 13 | 19 | 11; 17; 18 |
| 2 | 28 | 22 | 20; 27 |
| 3 | - | 30; 33 | 31 |
| 4 | 40; 47 | - | 44; 49 |
| 5 | 51; 52 | 57; 58 | 53; 56 |
| 6 | 64 | 63; 68 | 62; 68; 68 |
| 7 | 71; 74; 76; 79 | 71; 71; 72; 76 | 75 |
| 8 | 80; 81; 85 | 80; 82; 86 | 80; 89 |
| 9 | - | 93 | 94 |
Lô tô Miền Nam 12/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 02; 03; 08 | 04; 06 | 03 |
| 1 | 13; 19 | 10; 10; 10; 18 | 18 | 10; 11 |
| 2 | 22; 25; 26; 26 | 29 | 20; 21; 25 | 20; 25; 26; 28; 29 |
| 3 | - | - | 34 | 39 |
| 4 | 40; 42 | 41; 46; 46 | 41; 43 | 40; 40 |
| 5 | 52; 58 | 51; 57 | 50; 51; 58; 58 | - |
| 6 | 63; 64; 65; 67; 67 | - | 61; 67 | 61; 65 |
| 7 | - | - | 70; 76 | 71; 79 |
| 8 | 87 | 81; 83 | - | 83 |
| 9 | - | 91; 91; 99 | 94 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 11/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 03; 08 | 02 |
| 1 | 11 | 11 | 10; 13 |
| 2 | - | 24 | - |
| 3 | 33 | 33; 33 | 33; 34; 35; 37 |
| 4 | 42; 45 | - | 44; 44; 45; 46 |
| 5 | 56; 57; 59 | 58; 59 | 52; 57 |
| 6 | - | 64 | 63; 65 |
| 7 | - | 70; 77 | 72 |
| 8 | 81; 83; 84; 85 | 86; 86; 88 | - |
| 9 | 93; 96; 97; 98; 99 | 94; 94; 94; 96 | 97; 99 |