Lô tô Miền Nam 08/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 02; 03; 09 | 03; 04; 06; 06; 07 |
| 1 | 16 | - | 14 |
| 2 | - | 21; 23; 26 | 27 |
| 3 | - | 31 | 33 |
| 4 | 41; 48 | 41; 43; 44 | 42 |
| 5 | 54; 55; 57; 57; 58 | 54; 57 | 56 |
| 6 | 63; 63 | 61 | 60; 63 |
| 7 | 71 | - | 76 |
| 8 | 81; 83; 85 | 80; 82 | 85; 87; 88 |
| 9 | 90; 94 | 95; 99; 99 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 08 | 05; 05; 09 | 02; 09 |
| 1 | 13; 16 | 14; 19 | 10; 18; 18 |
| 2 | 21 | - | 26; 26 |
| 3 | 35 | 30; 33; 34; 34 | 33 |
| 4 | 40; 41 | 43; 44 | 41; 44; 44; 45; 48 |
| 5 | 50; 59 | 51; 52; 56 | 54 |
| 6 | 67 | 60 | 64; 66 |
| 7 | 78; 79 | 72 | - |
| 8 | 83; 86 | 82; 83 | 85 |
| 9 | 92 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 06/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 01; 03; 06 | - |
| 1 | - | 18; 18 | 10; 12; 16 |
| 2 | 27 | 21; 26; 26; 27 | - |
| 3 | 31; 31; 33; 39 | 32; 34; 37 | 37; 38 |
| 4 | 44; 47 | 42 | 43; 46; 48 |
| 5 | 59 | - | 51 |
| 6 | 68; 68 | 62 | 61; 67 |
| 7 | 71; 71; 74; 76 | 78 | 72; 73 |
| 8 | 87; 87 | 85 | 85; 89; 89 |
| 9 | 92 | 97 | 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 05; 06; 07 | 01 |
| 1 | - | 12; 15; 19 | 10; 10 |
| 2 | 20; 21; 22; 23; 24 | 27 | - |
| 3 | 30 | - | 33; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 49 | - | 45; 47; 48 |
| 5 | 53 | 58 | 57 |
| 6 | 60; 65 | 65; 65; 67 | 68 |
| 7 | 75; 75 | 75; 77 | 76 |
| 8 | 87 | 81; 82; 89 | 84; 84; 85; 87 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 | 94 | - |
Lô tô Miền Nam 04/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 08 | 02; 05; 06; 06; 07 |
| 1 | 13 | - | - |
| 2 | 23 | 21 | 22; 24; 28; 28 |
| 3 | 30; 36 | 33 | 32; 33 |
| 4 | 44; 48 | 43; 43 | 40 |
| 5 | 54; 55; 58 | 58 | 56 |
| 6 | 65; 68; 68 | 62 | 63; 66 |
| 7 | 70; 72 | 74; 77; 79 | 71 |
| 8 | 85; 86; 88 | 82; 88 | 81; 82 |
| 9 | 92 | 90; 92; 94; 95; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 03/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 05; 09 | 03; 05 | 04 |
| 1 | 12; 18 | 12; 15 | 12; 13 | 16; 18; 18 |
| 2 | 21 | 23 | - | 28 |
| 3 | 32; 34; 36 | 38 | 32; 34; 35 | 31; 32 |
| 4 | 48 | 43; 49 | 41; 44; 48 | 49 |
| 5 | 56; 57 | 59 | - | 55; 58; 58 |
| 6 | 61; 65; 68 | 68; 69 | 61; 63; 67 | 66 |
| 7 | 71 | 76; 79; 79 | 70; 72 | 71 |
| 8 | 84; 84; 88 | 89 | 84; 85 | 89 |
| 9 | 94 | 95; 98 | 96 | 92; 94; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 04 | 03 |
| 1 | 10 | - | 12; 12; 13 |
| 2 | 22; 25 | 21; 28; 28 | 22 |
| 3 | 31; 32; 37; 37 | 35; 37 | 33; 39 |
| 4 | 48; 48 | 49 | 47; 49 |
| 5 | 54 | - | 53; 54; 55 |
| 6 | - | 60 | 65; 69 |
| 7 | 79 | 75 | 79 |
| 8 | 80; 89 | 80; 83; 83; 83; 89 | 81 |
| 9 | 93; 94; 98 | 92; 97; 98; 99 | 90; 99 |