Lô tô Miền Nam 12/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 03; 06 | 02; 02 |
| 1 | 13; 13; 16 | 11 | 14; 17 |
| 2 | - | 20; 24 | - |
| 3 | 34; 37; 39 | 34; 34 | 33; 34; 36; 38; 38 |
| 4 | 42; 46 | 40; 43 | 49 |
| 5 | 59 | 50; 59 | 55 |
| 6 | 63; 68; 68 | 66 | 61; 62; 64; 64 |
| 7 | 70; 74 | 72 | 75 |
| 8 | 80; 85 | 82; 84; 86 | - |
| 9 | 90 | - | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08 | 00; 01; 03; 05; 06; 08 | 07 |
| 1 | 10; 14; 18 | 18 | 10; 13; 15 |
| 2 | 25; 26 | 26 | 25 |
| 3 | 33 | 30; 38; 39 | - |
| 4 | 44 | 47 | - |
| 5 | 57 | - | 57 |
| 6 | 62 | 60; 66 | 61 |
| 7 | - | 78 | 70; 71; 79 |
| 8 | 80 | 84; 85 | 80; 84; 85 |
| 9 | 91; 91; 91; 97 | 97 | 95; 95; 95; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 10/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02; 06 | 06 |
| 1 | 11 | 14 | 13; 13 |
| 2 | 22 | - | 28 |
| 3 | 30; 33; 33; 35 | 30; 37; 38 | 37 |
| 4 | 41 | 42; 44; 45 | 44; 46; 47 |
| 5 | 51; 55 | 50; 58 | 51; 52 |
| 6 | 61 | - | 62; 64 |
| 7 | 70 | 71; 73; 75 | - |
| 8 | 87; 87; 88 | 80; 88 | 85; 87; 87 |
| 9 | 93; 98 | 95; 98 | 95; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 05; 07 | 01; 02; 05 |
| 1 | 10; 10; 12 | 13; 14; 15; 17 | 10; 11; 14; 19 |
| 2 | 27 | - | 26 |
| 3 | 30; 32; 34; 38 | 33; 36; 39 | 37; 38; 39 |
| 4 | 47 | 41; 49 | 49 |
| 5 | 51; 52 | 51; 55 | - |
| 6 | - | 67 | 68; 68 |
| 7 | 73 | 79; 79 | 71; 76 |
| 8 | 81; 87 | 81 | - |
| 9 | 92; 92; 96 | - | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 08/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 09 | - |
| 1 | 13; 15; 15; 16 | 16; 18 | 11; 12; 17 |
| 2 | 21; 23; 23; 29 | - | 21; 27; 28 |
| 3 | 34; 34 | - | 33; 33 |
| 4 | 48 | 44; 45; 45; 47; 49 | - |
| 5 | 51 | 51 | 55 |
| 6 | 67; 69 | 64; 67; 68 | 62; 68 |
| 7 | 71; 72 | 76 | 74 |
| 8 | - | 84; 86 | 83; 84; 88 |
| 9 | 95 | 99; 99 | 92; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 07/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | 05; 08 | 03 |
| 1 | 12; 15; 19 | 11; 14 | 12; 15; 17 | 12; 12; 14 |
| 2 | 20; 25 | 29 | 21; 25 | 29 |
| 3 | 36; 36; 38 | 33; 37; 39 | 35 | - |
| 4 | 41 | 45; 47 | 49 | 44; 44; 48 |
| 5 | 53; 57 | 56 | - | 50; 58; 59 |
| 6 | 65; 67 | 62; 64; 69 | 60; 64 | 63; 69 |
| 7 | 73 | 74 | 71; 76 | 73; 78 |
| 8 | 84; 84 | 80; 84; 86 | 82; 85 | 80; 85 |
| 9 | 90 | 98 | 91; 97; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 02; 04 | 05 |
| 1 | 10; 11; 15; 15 | 14; 18 | 13; 16 |
| 2 | 20; 29; 29 | 26; 27 | 22; 28 |
| 3 | 31 | 32 | 30; 33 |
| 4 | 44; 47 | 40; 45; 46; 49 | 41; 45; 46; 48 |
| 5 | 52 | - | 53 |
| 6 | 61 | 61; 63; 64; 64 | 63 |
| 7 | - | - | 73; 74 |
| 8 | - | 82 | 81 |
| 9 | 93; 93; 93; 99 | 96; 97 | 90; 90 |